
5122足球网讯,2022-2023赛季日乙将于8月5日正式开赛,相信不少球迷都已经迫不及待想为自己喜欢的主队呐喊助威了,那么2022赛季日乙赛程表是怎么安排的呢,比分结果又是什么样的呢?接下来就随小编来看看吧~
最新日乙赛程比分结果
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 41 | 10-15 13:00 | 东京绿茵 | 1-0 | 新潟天鹅 | 胜 | 0 -0 |
| 41 | 10-15 13:00 | 长崎成功丸 | 0-1 | 山口雷法 | 负 | 0 -1 |
| 41 | 10-16 13:00 | 枥木SC | - | 水户蜀葵 | - | - |
| 41 | 10-16 13:00 | 群马草津温泉 | - | 岩手盛冈仙鹤 | - | - |
| 41 | 10-16 13:00 | 千叶市原 | - | FC琉球 | - | - |
| 41 | 10-16 13:00 | 冈山绿雉 | - | 秋田蓝闪电 | - | - |
| 41 | 10-16 13:00 | 大分三神 | - | 山形山神 | - | - |
| 41 | 10-16 15:00 | 仙台七夕 | - | 熊本深红 | - | - |
| 41 | 10-16 17:00 | 横滨FC | - | 金泽萨维根 | - | - |
| 41 | 10-16 17:30 | 德岛漩涡 | - | 大宫松鼠 | - | - |
| 41 | 10-19 18:00 | 町田泽维亚 | - | 甲府风林 | - | - |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 40 | 10-8 13:00 | 秋田蓝闪电 | 3-0 | 千叶市原 | 胜 | 0 -0 |
| 40 | 10-8 13:00 | 新潟天鹅 | 3-0 | 仙台七夕 | 胜 | 0 -0 |
| 40 | 10-8 13:00 | 长崎成功丸 | 1-2 | 德岛漩涡 | 负 | 0 -2 |
| 40 | 10-8 13:00 | 熊本深红 | 5-1 | 群马草津温泉 | 胜 | 2-1 |
| 40 | 10-8 16:00 | 岩手盛冈仙鹤 | 0-2 | 东京绿茵 | 负 | 0 -0 |
| 40 | 10-9 12:05 | 甲府风林 | 1-2 | 冈山绿雉 | 负 | 0 -1 |
| 40 | 10-9 13:00 | 山形山神 | 0-0 | 水户蜀葵 | 平 | 0 -0 |
| 40 | 10-9 13:00 | 大宫松鼠 | 2-1 | 山口雷法 | 胜 | 2 -0 |
| 40 | 10-9 13:00 | 町田泽维亚 | 0-1 | 枥木SC | 负 | 0 -1 |
| 40 | 10-9 13:00 | 金泽萨维根 | 1-2 | FC琉球 | 负 | 1-2 |
| 40 | 10-9 17:00 | 横滨FC | 2-3 | 大分三神 | 负 | 1-2 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 39 | 10-1 13:00 | 山形山神 | 1-1 | 新潟天鹅 | 平 | 1 -0 |
| 39 | 10-1 13:00 | 群马草津温泉 | 1-0 | 大宫松鼠 | 胜 | 0 -0 |
| 39 | 10-1 13:00 | 甲府风林 | 0-1 | 枥木SC | 负 | 0 -0 |
| 39 | 10-1 15:00 | 德岛漩涡 | 3-2 | 町田泽维亚 | 胜 | 1-2 |
| 39 | 10-1 17:30 | FC琉球 | 0-1 | 横滨FC | 负 | 0 -1 |
| 39 | 10-1 18:00 | 大分三神 | 3-1 | 长崎成功丸 | 胜 | 3 -0 |
| 39 | 10-2 12:00 | 熊本深红 | 1-2 | 秋田蓝闪电 | 负 | 0 -1 |
| 39 | 10-2 13:00 | 仙台七夕 | 0-2 | 东京绿茵 | 负 | 0 -0 |
| 39 | 10-2 13:00 | 水户蜀葵 | 0-1 | 千叶市原 | 负 | 0 -0 |
| 39 | 10-2 13:00 | 金泽萨维根 | 3-1 | 冈山绿雉 | 胜 | 1-1 |
| 39 | 10-2 13:00 | 山口雷法 | 2-2 | 岩手盛冈仙鹤 | 平 | 2-1 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 38 | 9-24 13:00 | 群马草津温泉 | 1-6 | 山口雷法 | 负 | 0 -2 |
| 38 | 9-24 15:00 | 东京绿茵 | 1-0 | 山形山神 | 胜 | 0 -0 |
| 38 | 9-24 18:00 | 长崎成功丸 | 0-2 | 横滨FC | 负 | 0 -1 |
| 38 | 9-24 18:00 | 大分三神 | 2-1 | 甲府风林 | 胜 | 1 -0 |
| 38 | 9-25 12:00 | 冈山绿雉 | 3-0 | 仙台七夕 | 胜 | 1 -0 |
| 38 | 9-25 13:00 | 岩手盛冈仙鹤 | 1-3 | 金泽萨维根 | 负 | 0 -2 |
| 38 | 9-25 13:00 | 秋田蓝闪电 | 2-1 | 町田泽维亚 | 胜 | 1 -0 |
| 38 | 9-25 13:00 | 千叶市原 | 0-1 | 熊本深红 | 负 | 0 -0 |
| 38 | 9-25 13:00 | 新潟天鹅 | 1-0 | 大宫松鼠 | 胜 | 0 -0 |
| 38 | 9-25 16:00 | 德岛漩涡 | 1-1 | 水户蜀葵 | 平 | 0 -0 |
| 38 | 9-25 17:00 | 枥木SC | 0-0 | FC琉球 | 平 | 0 -0 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 37 | 9-17 18:00 | 冈山绿雉 | 3-0 | 长崎成功丸 | 胜 | 1 -0 |
| 37 | 9-18 12:00 | 仙台七夕 | 1-1 | 德岛漩涡 | 平 | 0 -0 |
| 37 | 9-18 13:00 | 秋田蓝闪电 | 0-1 | 群马草津温泉 | 负 | 0 -1 |
| 37 | 9-18 17:00 | 山形山神 | 2-0 | 千叶市原 | 胜 | 1 -0 |
| 37 | 9-18 17:00 | 町田泽维亚 | 2-2 | 东京绿茵 | 平 | 1-1 |
| 37 | 9-18 17:00 | 横滨FC | 1-0 | 甲府风林 | 胜 | 0 -0 |
| 37 | 9-18 17:00 | 新潟天鹅 | 2-0 | 水户蜀葵 | 胜 | 1 -0 |
| 37 | 9-18 17:00 | 金泽萨维根 | 3-3 | 大分三神 | 平 | 2-1 |
| 37 | 9-18 17:30 | FC琉球 | 0-1 | 山口雷法 | 负 | 0 -0 |
| 37 | 9-18 18:00 | 大宫松鼠 | 3-1 | 枥木SC | 胜 | 0 -0 |
| 37 | 9-20 18:00 | 熊本深红 | 1-0 | 岩手盛冈仙鹤 | 胜 | 1 -0 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 36 | 9-14 17:00 | 岩手盛冈仙鹤 | 1-2 | 千叶市原 | 负 | 1-1 |
| 36 | 9-14 18:00 | 山形山神 | 2-0 | 横滨FC | 胜 | 0 -0 |
| 36 | 9-14 18:00 | 水户蜀葵 | 0-1 | 长崎成功丸 | 负 | 0 -0 |
| 36 | 9-14 18:00 | 枥木SC | 0-1 | 仙台七夕 | 负 | 0 -1 |
| 36 | 9-14 18:00 | 群马草津温泉 | 0-0 | FC琉球 | 平 | 0 -0 |
| 36 | 9-14 18:00 | 大宫松鼠 | 2-2 | 大分三神 | 平 | 2-2 |
| 36 | 9-14 18:00 | 东京绿茵 | 0-2 | 秋田蓝闪电 | 负 | 0 -1 |
| 36 | 9-14 18:00 | 山口雷法 | 1-1 | 金泽萨维根 | 平 | 0 -1 |
| 36 | 9-14 18:00 | 德岛漩涡 | 1-0 | 冈山绿雉 | 胜 | 0 -0 |
| 36 | 9-14 18:00 | 熊本深红 | 0-0 | 町田泽维亚 | 平 | 0 -0 |
| 36 | 9-14 18:30 | 甲府风林 | 1-2 | 新潟天鹅 | 负 | 0 -1 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 35 | 9-10 17:00 | 岩手盛冈仙鹤 | 1-0 | 水户蜀葵 | 胜 | 0 -0 |
| 35 | 9-10 17:00 | 千叶市原 | 1-0 | 金泽萨维根 | 胜 | 0 -0 |
| 35 | 9-10 17:00 | 东京绿茵 | 1-1 | 群马草津温泉 | 平 | 0 -0 |
| 35 | 9-10 17:00 | 町田泽维亚 | 0-1 | 山口雷法 | 负 | 0 -0 |
| 35 | 9-10 17:00 | 横滨FC | 0-0 | 枥木SC | 平 | 0 -0 |
| 35 | 9-10 17:00 | 甲府风林 | 0-3 | 大宫松鼠 | 负 | 0 -2 |
| 35 | 9-10 17:00 | 新潟天鹅 | 3-0 | FC琉球 | 胜 | 0 -0 |
| 35 | 9-10 17:30 | 秋田蓝闪电 | 0-0 | 德岛漩涡 | 平 | 0 -0 |
| 35 | 9-10 18:00 | 冈山绿雉 | 2-1 | 山形山神 | 胜 | 0 -0 |
| 35 | 9-10 18:00 | 长崎成功丸 | 1-3 | 熊本深红 | 负 | 1-1 |
| 35 | 9-10 18:00 | 大分三神 | 1-0 | 仙台七夕 | 胜 | 0 -0 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 34 | 9-3 12:00 | FC琉球 | 0-1 | 秋田蓝闪电 | 负 | 0 -1 |
| 34 | 9-3 17:00 | 千叶市原 | 0-1 | 长崎成功丸 | 负 | 0 -0 |
| 34 | 9-3 17:00 | 新潟天鹅 | 0-1 | 大分三神 | 负 | 0 -1 |
| 34 | 9-3 18:00 | 仙台七夕 | 1-2 | 水户蜀葵 | 负 | 0 -1 |
| 34 | 9-3 18:00 | 山形山神 | 4-1 | 岩手盛冈仙鹤 | 胜 | 2-1 |
| 34 | 9-3 18:00 | 金泽萨维根 | 2-1 | 东京绿茵 | 胜 | 1 -0 |
| 34 | 9-3 18:00 | 山口雷法 | 3-3 | 横滨FC | 平 | 0 -1 |
| 34 | 9-3 18:00 | 德岛漩涡 | 2-0 | 甲府风林 | 胜 | 2 -0 |
| 34 | 9-4 17:00 | 枥木SC | 1-1 | 群马草津温泉 | 平 | 1 -0 |
| 34 | 9-4 18:00 | 冈山绿雉 | 2-0 | 町田泽维亚 | 胜 | 1 -0 |
| 34 | 9-4 18:00 | 熊本深红 | 1-0 | 大宫松鼠 | 胜 | 0 -0 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 33 | 8-27 17:00 | 岩手盛冈仙鹤 | 0-2 | 新潟天鹅 | 负 | 0 -0 |
| 33 | 8-27 17:00 | 水户蜀葵 | 0-0 | FC琉球 | 平 | 0 -0 |
| 33 | 8-27 17:00 | 甲府风林 | 2-2 | 金泽萨维根 | 平 | 1-1 |
| 33 | 8-27 18:00 | 仙台七夕 | 0-2 | 千叶市原 | 负 | 0 -0 |
| 33 | 8-27 18:00 | 町田泽维亚 | 0-1 | 横滨FC | 负 | 0 -0 |
| 33 | 8-27 18:00 | 德岛漩涡 | 2-1 | 山口雷法 | 胜 | 1 -0 |
| 33 | 8-28 17:00 | 秋田蓝闪电 | 0-1 | 大分三神 | 负 | 0 -1 |
| 33 | 8-28 18:00 | 熊本深红 | 1-0 | 东京绿茵 | 胜 | 1 -0 |
| 33 | 8-28 18:30 | 群马草津温泉 | 0-1 | 冈山绿雉 | 负 | 0 -1 |
| 33 | 9-21 18:00 | 长崎成功丸 | 1-1 | 枥木SC | 平 | 0 -1 |
| 33 | 10-5 18:00 | 大宫松鼠 | - | 山形山神 | - | - |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 32 | 8-20 17:00 | 千叶市原 | 0-0 | 德岛漩涡 | 平 | 0 -0 |
| 32 | 8-20 17:00 | 横滨FC | 1-0 | 冈山绿雉 | 胜 | 0 -0 |
| 32 | 8-20 17:00 | 新潟天鹅 | 1-0 | 熊本深红 | 胜 | 1 -0 |
| 32 | 8-20 17:30 | FC琉球 | 2-2 | 山形山神 | 平 | 1 -0 |
| 32 | 8-20 18:00 | 秋田蓝闪电 | 0-3 | 枥木SC | 负 | 0 -3 |
| 32 | 8-20 18:00 | 群马草津温泉 | 1-0 | 仙台七夕 | 胜 | 0 -0 |
| 32 | 8-20 18:00 | 大宫松鼠 | 0-2 | 町田泽维亚 | 负 | 0 -1 |
| 32 | 8-20 18:00 | 山口雷法 | 1-0 | 水户蜀葵 | 胜 | 1 -0 |
| 32 | 8-20 18:00 | 大分三神 | 3-0 | 岩手盛冈仙鹤 | 胜 | 2 -0 |
| 32 | 8-21 17:00 | 东京绿茵 | 0-0 | 甲府风林 | 平 | 0 -0 |
| 32 | 9-6 18:00 | 金泽萨维根 | 3-3 | 长崎成功丸 | 平 | 0 -1 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 31 | 8-13 17:00 | 岩手盛冈仙鹤 | 0-1 | 秋田蓝闪电 | 负 | 0 -0 |
| 31 | 8-13 17:00 | 甲府风林 | 2-2 | 熊本深红 | 平 | 1 -0 |
| 31 | 8-13 18:00 | 仙台七夕 | 2-3 | 大宫松鼠 | 负 | 0 -3 |
| 31 | 8-13 18:00 | 山形山神 | 4-1 | 金泽萨维根 | 胜 | 2 -0 |
| 31 | 8-13 18:00 | 冈山绿雉 | 3-2 | 山口雷法 | 胜 | 2-2 |
| 31 | 8-13 18:00 | 长崎成功丸 | 2-3 | FC琉球 | 负 | 2 -0 |
| 31 | 8-14 17:00 | 枥木SC | 0-2 | 新潟天鹅 | 负 | 0 -1 |
| 31 | 8-14 17:00 | 千叶市原 | 1-2 | 町田泽维亚 | 负 | 0 -1 |
| 31 | 8-14 18:00 | 德岛漩涡 | 2-2 | 大分三神 | 平 | 0 -2 |
| 31 | 8-16 18:00 | 横滨FC | 1-0 | 群马草津温泉 | 胜 | 1 -0 |
| 31 | 9-21 18:00 | 水户蜀葵 | 1-2 | 东京绿茵 | 负 | 1-1 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 30 | 8-6 17:00 | 岩手盛冈仙鹤 | 1-3 | 冈山绿雉 | 负 | 1-2 |
| 30 | 8-6 17:00 | 东京绿茵 | 1-0 | 长崎成功丸 | 胜 | 0 -0 |
| 30 | 8-6 17:00 | 甲府风林 | 5-2 | FC琉球 | 胜 | 3-1 |
| 30 | 8-6 17:00 | 新潟天鹅 | 2-2 | 德岛漩涡 | 平 | 0 -1 |
| 30 | 8-6 18:00 | 大宫松鼠 | 3-2 | 横滨FC | 胜 | 1-1 |
| 30 | 8-6 18:00 | 町田泽维亚 | 1-1 | 大分三神 | 平 | 0 -0 |
| 30 | 8-6 18:00 | 金泽萨维根 | 1-4 | 仙台七夕 | 负 | 0 -2 |
| 30 | 8-6 18:00 | 山口雷法 | 0-1 | 山形山神 | 负 | 0 -0 |
| 30 | 8-7 17:00 | 秋田蓝闪电 | 1-1 | 水户蜀葵 | 平 | 0 -0 |
| 30 | 8-7 18:00 | 群马草津温泉 | 0-3 | 千叶市原 | 负 | 0 -2 |
| 30 | 8-7 18:00 | 熊本深红 | 2-0 | 枥木SC | 胜 | 2 -0 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 29 | 7-30 17:00 | 水户蜀葵 | 1-0 | 大宫松鼠 | 胜 | 1 -0 |
| 29 | 7-30 17:00 | 枥木SC | 1-1 | 德岛漩涡 | 平 | 0 -0 |
| 29 | 7-30 17:00 | 横滨FC | 0-3 | 岩手盛冈仙鹤 | 负 | 0 -1 |
| 29 | 7-30 17:30 | FC琉球 | 2-0 | 熊本深红 | 胜 | 1 -0 |
| 29 | 7-30 18:00 | 山形山神 | 1-0 | 町田泽维亚 | 胜 | 1 -0 |
| 29 | 7-30 18:00 | 群马草津温泉 | 1-1 | 甲府风林 | 平 | 1 -0 |
| 29 | 7-30 18:00 | 冈山绿雉 | 1-1 | 千叶市原 | 平 | 0 -0 |
| 29 | 7-30 18:00 | 山口雷法 | 2-2 | 仙台七夕 | 平 | 1-2 |
| 29 | 7-30 18:00 | 长崎成功丸 | 2-2 | 新潟天鹅 | 平 | 1-1 |
| 29 | 7-30 18:00 | 大分三神 | 2-2 | 东京绿茵 | 平 | 2-2 |
| 29 | 7-31 18:00 | 金泽萨维根 | 0-3 | 秋田蓝闪电 | 负 | 0 -2 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 28 | 7-23 17:00 | 岩手盛冈仙鹤 | 1-3 | 町田泽维亚 | 负 | 0 -2 |
| 28 | 7-23 17:00 | 新潟天鹅 | 2-3 | 冈山绿雉 | 负 | 2-1 |
| 28 | 7-23 17:00 | 德岛漩涡 | 0-0 | FC琉球 | 平 | 0 -0 |
| 28 | 7-23 18:00 | 仙台七夕 | 1-2 | 长崎成功丸 | 负 | 0 -1 |
| 28 | 7-23 18:00 | 山形山神 | 0-1 | 群马草津温泉 | 负 | 0 -1 |
| 28 | 7-23 18:00 | 枥木SC | 2-1 | 山口雷法 | 胜 | 2 -0 |
| 28 | 7-23 18:00 | 大宫松鼠 | 0-0 | 秋田蓝闪电 | 平 | 0 -0 |
| 28 | 7-24 17:00 | 东京绿茵 | 0-1 | 横滨FC | 负 | 0 -0 |
| 28 | 7-24 18:00 | 熊本深红 | 3-0 | 金泽萨维根 | 胜 | 1 -0 |
| 28 | 8-17 18:00 | 千叶市原 | 0-0 | 甲府风林 | 平 | 0 -0 |
| 28 | 8-23 18:00 | 水户蜀葵 | 2-0 | 大分三神 | 胜 | 2 -0 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 27 | 7-16 17:00 | 岩手盛冈仙鹤 | 1-5 | 仙台七夕 | 负 | 0 -1 |
| 27 | 7-16 17:00 | 东京绿茵 | - | 德岛漩涡 | - | - |
| 27 | 7-16 17:00 | 甲府风林 | 1-1 | 水户蜀葵 | 平 | 1 -0 |
| 27 | 7-16 18:00 | 金泽萨维根 | 0-3 | 新潟天鹅 | 负 | 0 -1 |
| 27 | 7-16 18:00 | 大分三神 | 2-1 | 群马草津温泉 | 胜 | 1 -0 |
| 27 | 7-17 17:00 | 秋田蓝闪电 | 0-2 | 山形山神 | 负 | 0 -2 |
| 27 | 7-17 17:00 | 町田泽维亚 | 1-2 | 长崎成功丸 | 负 | 0 -1 |
| 27 | 7-17 17:00 | 横滨FC | 4-0 | 千叶市原 | 胜 | 2 -0 |
| 27 | 7-17 17:00 | 冈山绿雉 | 0-0 | 枥木SC | 平 | 0 -0 |
| 27 | 7-17 17:30 | FC琉球 | 1-1 | 大宫松鼠 | 平 | 0 -0 |
| 27 | 7-18 18:00 | 熊本深红 | 1-0 | 山口雷法 | 胜 | 0 -0 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 26 | 7-10 17:00 | 水户蜀葵 | 1-1 | 金泽萨维根 | 平 | 1 -0 |
| 26 | 7-10 17:00 | 千叶市原 | 0-1 | 枥木SC | 负 | 0 -1 |
| 26 | 7-10 17:00 | 甲府风林 | 3-1 | 秋田蓝闪电 | 胜 | 1 -0 |
| 26 | 7-10 17:00 | 德岛漩涡 | 1-1 | 横滨FC | 平 | 0 -1 |
| 26 | 7-10 17:00 | 长崎成功丸 | 2-2 | 岩手盛冈仙鹤 | 平 | 2 -0 |
| 26 | 7-10 18:00 | 山形山神 | 0-1 | 熊本深红 | 负 | 0 -1 |
| 26 | 7-10 18:00 | 群马草津温泉 | 0-2 | 町田泽维亚 | 负 | 0 -1 |
| 26 | 7-10 18:00 | 大宫松鼠 | 2-2 | 东京绿茵 | 平 | 0 -1 |
| 26 | 7-10 18:00 | 山口雷法 | 1-3 | 新潟天鹅 | 负 | 0 -1 |
| 26 | 7-10 18:00 | 大分三神 | 2-2 | 冈山绿雉 | 平 | 2-1 |
| 26 | 7-10 18:00 | FC琉球 | 1-1 | 仙台七夕 | 平 | 0 -1 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 25 | 7-6 17:00 | 岩手盛冈仙鹤 | 0-1 | FC琉球 | 负 | 0 -1 |
| 25 | 7-6 18:00 | 仙台七夕 | 3-0 | 甲府风林 | 胜 | 2 -0 |
| 25 | 7-6 18:00 | 枥木SC | 0-1 | 东京绿茵 | 负 | 0 -0 |
| 25 | 7-6 18:00 | 町田泽维亚 | 2-3 | 水户蜀葵 | 负 | 2 -0 |
| 25 | 7-6 18:00 | 横滨FC | 1-1 | 秋田蓝闪电 | 平 | 0 -0 |
| 25 | 7-6 18:00 | 新潟天鹅 | 1-2 | 千叶市原 | 负 | 1-1 |
| 25 | 7-6 18:00 | 金泽萨维根 | 2-1 | 群马草津温泉 | 胜 | 2 -0 |
| 25 | 7-6 18:00 | 冈山绿雉 | 4-2 | 大宫松鼠 | 胜 | 1 -0 |
| 25 | 7-6 18:00 | 山口雷法 | 0-0 | 大分三神 | 平 | 0 -0 |
| 25 | 7-6 18:00 | 长崎成功丸 | 1-1 | 山形山神 | 平 | 1-1 |
| 25 | 7-6 18:00 | 熊本深红 | 1-1 | 德岛漩涡 | 平 | 0 -1 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 24 | 7-2 13:00 | 秋田蓝闪电 | 0-1 | 山口雷法 | 负 | 0 -1 |
| 24 | 7-2 17:00 | 岩手盛冈仙鹤 | 1-0 | 大宫松鼠 | 胜 | 1 -0 |
| 24 | 7-2 17:00 | 水户蜀葵 | 1-2 | 横滨FC | 负 | 1-1 |
| 24 | 7-2 17:00 | 町田泽维亚 | 2-3 | 仙台七夕 | 负 | 0 -0 |
| 24 | 7-2 17:00 | 甲府风林 | 0-1 | 长崎成功丸 | 负 | 0 -1 |
| 24 | 7-2 18:00 | 山形山神 | 0-2 | 枥木SC | 负 | 0 -1 |
| 24 | 7-2 18:00 | 金泽萨维根 | 0-1 | 德岛漩涡 | 负 | 0 -1 |
| 24 | 7-2 18:00 | 冈山绿雉 | 0-2 | 熊本深红 | 负 | 0 -1 |
| 24 | 7-2 18:00 | 大分三神 | 3-2 | 千叶市原 | 胜 | 0 -1 |
| 24 | 7-2 18:30 | 群马草津温泉 | 0-2 | 新潟天鹅 | 负 | 0 -2 |
| 24 | 7-3 17:00 | 东京绿茵 | 2-1 | FC琉球 | 胜 | 1-1 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 23 | 6-25 15:00 | 仙台七夕 | 1-1 | 山形山神 | 平 | 0 -1 |
| 23 | 6-25 17:00 | 水户蜀葵 | 1-1 | 冈山绿雉 | 平 | 0 -1 |
| 23 | 6-25 18:00 | 长崎成功丸 | 0-0 | 秋田蓝闪电 | 平 | 0 -0 |
| 23 | 6-25 18:00 | 熊本深红 | 1-2 | 大分三神 | 负 | 1-1 |
| 23 | 6-26 13:00 | 千叶市原 | 3-1 | 东京绿茵 | 胜 | 2 -0 |
| 23 | 6-26 17:00 | 枥木SC | 1-1 | 岩手盛冈仙鹤 | 平 | 0 -0 |
| 23 | 6-26 17:00 | 横滨FC | 2-0 | 新潟天鹅 | 胜 | 1 -0 |
| 23 | 6-26 17:00 | 德岛漩涡 | 1-0 | 群马草津温泉 | 胜 | 0 -0 |
| 23 | 6-26 17:30 | FC琉球 | 0-1 | 町田泽维亚 | 负 | 0 -1 |
| 23 | 6-26 18:00 | 大宫松鼠 | 0-1 | 金泽萨维根 | 负 | 0 -0 |
| 23 | 6-26 18:00 | 山口雷法 | 2-1 | 甲府风林 | 胜 | 0 -0 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 22 | 6-18 13:00 | 千叶市原 | 1-1 | 大宫松鼠 | 平 | 1-1 |
| 22 | 6-18 17:00 | 岩手盛冈仙鹤 | 1-0 | 德岛漩涡 | 胜 | 0 -0 |
| 22 | 6-18 17:00 | 仙台七夕 | 2-3 | 横滨FC | 负 | 0 -1 |
| 22 | 6-18 17:00 | 枥木SC | 1-1 | 大分三神 | 平 | 0 -0 |
| 22 | 6-18 17:00 | 东京绿茵 | 3-0 | 山口雷法 | 胜 | 1 -0 |
| 22 | 6-18 17:00 | 熊本深红 | 0-0 | 水户蜀葵 | 平 | 0 -0 |
| 22 | 6-18 18:00 | 山形山神 | 0-1 | 甲府风林 | 负 | 0 -0 |
| 22 | 6-18 18:00 | 冈山绿雉 | 1-0 | FC琉球 | 胜 | 0 -0 |
| 22 | 6-18 18:00 | 长崎成功丸 | 2-0 | 群马草津温泉 | 胜 | 2 -0 |
| 22 | 6-19 13:00 | 新潟天鹅 | 3-0 | 秋田蓝闪电 | 胜 | 1 -0 |
| 22 | 6-19 17:00 | 町田泽维亚 | 3-2 | 金泽萨维根 | 胜 | 1-1 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 21 | 6-11 17:00 | 甲府风林 | 1-1 | 千叶市原 | 平 | 0 -1 |
| 21 | 6-11 17:00 | 金泽萨维根 | 1-1 | 横滨FC | 平 | 0 -1 |
| 21 | 6-11 17:00 | 德岛漩涡 | 2-2 | 仙台七夕 | 平 | 0 -0 |
| 21 | 6-11 17:30 | FC琉球 | 1-2 | 长崎成功丸 | 负 | 0 -1 |
| 21 | 6-11 18:00 | 大分三神 | 1-2 | 新潟天鹅 | 负 | 0 -1 |
| 21 | 6-12 12:00 | 山口雷法 | 0-1 | 冈山绿雉 | 负 | 0 -1 |
| 21 | 6-12 13:00 | 秋田蓝闪电 | 0-1 | 大宫松鼠 | 负 | 0 -0 |
| 21 | 6-12 13:00 | 水户蜀葵 | 1-0 | 山形山神 | 胜 | 0 -0 |
| 21 | 6-12 13:00 | 町田泽维亚 | 1-1 | 熊本深红 | 平 | 1 -0 |
| 21 | 6-12 17:00 | 群马草津温泉 | 0-0 | 枥木SC | 平 | 0 -0 |
| 21 | 6-12 17:00 | 东京绿茵 | 2-2 | 岩手盛冈仙鹤 | 平 | 1 -0 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 20 | 6-4 15:00 | 德岛漩涡 | 1-1 | 新潟天鹅 | 平 | 1-1 |
| 20 | 6-4 17:00 | 冈山绿雉 | 5-1 | 金泽萨维根 | 胜 | 5-1 |
| 20 | 6-5 13:00 | 秋田蓝闪电 | 2-2 | 熊本深红 | 平 | 0 -1 |
| 20 | 6-5 13:00 | 山形山神 | 4-0 | FC琉球 | 胜 | 1 -0 |
| 20 | 6-5 13:00 | 大宫松鼠 | 0-2 | 水户蜀葵 | 负 | 0 -1 |
| 20 | 6-5 13:00 | 千叶市原 | 2-0 | 仙台七夕 | 胜 | 0 -0 |
| 20 | 6-5 13:00 | 横滨FC | 1-1 | 东京绿茵 | 平 | 0 -0 |
| 20 | 6-5 13:00 | 山口雷法 | 2-1 | 群马草津温泉 | 胜 | 0 -0 |
| 20 | 6-5 13:00 | 大分三神 | 3-1 | 町田泽维亚 | 胜 | 3 -0 |
| 20 | 6-5 17:00 | 岩手盛冈仙鹤 | 1-0 | 甲府风林 | 胜 | 1 -0 |
| 20 | 6-5 17:00 | 枥木SC | 2-3 | 长崎成功丸 | 负 | 1 -0 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 19 | 5-28 12:00 | 熊本深红 | 1-1 | 甲府风林 | 平 | 0 -1 |
| 19 | 5-28 17:00 | 东京绿茵 | 1-1 | 大宫松鼠 | 平 | 1 -0 |
| 19 | 5-29 13:00 | 仙台七夕 | 2-1 | 枥木SC | 胜 | 0 -0 |
| 19 | 5-29 13:00 | 町田泽维亚 | 2-0 | 秋田蓝闪电 | 胜 | 2 -0 |
| 19 | 5-29 13:00 | 横滨FC | 1-0 | 山口雷法 | 胜 | 0 -0 |
| 19 | 5-29 13:00 | 新潟天鹅 | 3-0 | 山形山神 | 胜 | 1 -0 |
| 19 | 5-29 13:00 | 长崎成功丸 | 0-0 | 冈山绿雉 | 平 | 0 -0 |
| 19 | 5-29 14:00 | 千叶市原 | 2-1 | 水户蜀葵 | 胜 | 2-1 |
| 19 | 5-29 17:00 | 群马草津温泉 | 0-1 | 大分三神 | 负 | 0 -1 |
| 19 | 5-29 17:30 | FC琉球 | 3-3 | 德岛漩涡 | 平 | 1-1 |
| 19 | 5-29 18:00 | 金泽萨维根 | 2-1 | 岩手盛冈仙鹤 | 胜 | 1 -0 |
