
5122足球网讯,2022赛季日职联将于8月5日正式开赛,相信不少球迷都已经迫不及待想为自己喜欢的主队呐喊助威了,那么2022赛季日职联赛程表是怎么安排的呢,比分结果又是什么样的呢?接下来就随小编来看看吧~
最新日职联赛程比分结果
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 32 | 10-8 13:00 | 札幌冈萨多 | 1-2 | 福冈黄蜂 | 负 | 1 -0 |
| 32 | 10-8 13:00 | 川崎前锋 | 3-2 | 清水心跳 | 胜 | 1 -0 |
| 32 | 10-8 13:00 | 横滨水手 | 0-2 | 大阪钢巴 | 负 | 0 -1 |
| 32 | 10-8 13:00 | 磐田喜悦 | 3-3 | 鹿岛鹿角 | 平 | 3-1 |
| 32 | 10-8 13:00 | 京都不死鸟 | 1-1 | 名古屋鲸鱼 | 平 | 0 -1 |
| 32 | 10-8 13:00 | 神户胜利船 | 4-0 | 广岛三箭 | 胜 | 1 -0 |
| 32 | 10-8 14:00 | 浦和红钻 | 2-1 | 鸟栖砂岩 | 胜 | 1 -0 |
| 32 | 10-8 14:00 | FC东京 | 0-2 | 湘南丽海 | 负 | 0 -0 |
| 32 | 10-8 15:00 | 柏太阳神 | 0-0 | 大阪樱花 | 平 | 0 -0 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 31 | 10-1 13:00 | 大阪樱花 | 1-1 | 湘南丽海 | 平 | 0 -0 |
| 31 | 10-1 13:00 | 福冈黄蜂 | 0-1 | 神户胜利船 | 负 | 0 -1 |
| 31 | 10-1 14:00 | 鹿岛鹿角 | 0-1 | FC东京 | 负 | 0 -0 |
| 31 | 10-1 14:00 | 广岛三箭 | 4-1 | 浦和红钻 | 胜 | 1 -0 |
| 31 | 10-1 14:00 | 鸟栖砂岩 | 0-1 | 京都不死鸟 | 负 | 0 -1 |
| 31 | 10-1 15:00 | 札幌冈萨多 | 4-3 | 川崎前锋 | 胜 | 2-1 |
| 31 | 10-1 15:00 | 名古屋鲸鱼 | 0-4 | 横滨水手 | 负 | 0 -1 |
| 31 | 10-1 15:00 | 大阪钢巴 | 0-0 | 柏太阳神 | 平 | 0 -0 |
| 31 | 10-22 15:00 | 清水心跳 | - | 磐田喜悦 | - | - |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 30 | 9-16 18:00 | 鸟栖砂岩 | 1-1 | 鹿岛鹿角 | 平 | 1 -0 |
| 30 | 9-17 17:00 | 磐田喜悦 | 2-2 | 大阪樱花 | 平 | 0 -1 |
| 30 | 9-17 18:00 | 柏太阳神 | 1-1 | 川崎前锋 | 平 | 0 -1 |
| 30 | 9-17 18:00 | 湘南丽海 | 0-0 | 浦和红钻 | 平 | 0 -0 |
| 30 | 9-17 18:00 | 名古屋鲸鱼 | 0-0 | 广岛三箭 | 平 | 0 -0 |
| 30 | 9-17 18:00 | 福冈黄蜂 | 3-2 | 清水心跳 | 胜 | 2-1 |
| 30 | 9-18 13:00 | 横滨水手 | 0-0 | 札幌冈萨多 | 平 | 0 -0 |
| 30 | 9-18 18:00 | FC东京 | 2-0 | 京都不死鸟 | 胜 | 1 -0 |
| 30 | 9-18 18:00 | 神户胜利船 | 2-1 | 大阪钢巴 | 胜 | 0 -0 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 29 | 9-10 17:00 | 清水心跳 | 1-1 | 湘南丽海 | 平 | 1 -0 |
| 29 | 9-10 17:30 | 川崎前锋 | 4-0 | 广岛三箭 | 胜 | 1 -0 |
| 29 | 9-10 18:00 | 浦和红钻 | 4-1 | 柏太阳神 | 胜 | 2 -0 |
| 29 | 9-10 18:00 | 横滨水手 | 1-0 | 福冈黄蜂 | 胜 | 1 -0 |
| 29 | 9-10 18:00 | 京都不死鸟 | 1-1 | 鹿岛鹿角 | 平 | 1 -0 |
| 29 | 9-10 18:00 | 大阪钢巴 | 0-0 | FC东京 | 平 | 0 -0 |
| 29 | 9-10 18:00 | 大阪樱花 | 2-1 | 鸟栖砂岩 | 胜 | 0 -0 |
| 29 | 9-10 18:00 | 神户胜利船 | 0-0 | 名古屋鲸鱼 | 平 | 0 -0 |
| 29 | 9-11 12:05 | 札幌冈萨多 | 4-0 | 磐田喜悦 | 胜 | 2 -0 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 28 | 9-2 18:30 | 札幌冈萨多 | 2-1 | 大阪樱花 | 胜 | 0 -0 |
| 28 | 9-3 17:00 | 鹿岛鹿角 | 2-2 | 浦和红钻 | 平 | 2-1 |
| 28 | 9-3 17:30 | 磐田喜悦 | 2-2 | 柏太阳神 | 平 | 0 -2 |
| 28 | 9-3 17:30 | 广岛三箭 | 2-0 | 清水心跳 | 胜 | 0 -0 |
| 28 | 9-3 18:00 | FC东京 | 2-2 | 横滨水手 | 平 | 0 -2 |
| 28 | 9-3 18:00 | 湘南丽海 | 2-1 | 川崎前锋 | 胜 | 0 -1 |
| 28 | 9-3 18:00 | 京都不死鸟 | 2-0 | 神户胜利船 | 胜 | 2 -0 |
| 28 | 9-3 18:00 | 大阪钢巴 | 0-3 | 鸟栖砂岩 | 负 | 0 -1 |
| 28 | 9-3 18:00 | 福冈黄蜂 | 2-3 | 名古屋鲸鱼 | 负 | 1-3 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 27 | 8-26 18:00 | 鸟栖砂岩 | 1-1 | 福冈黄蜂 | 平 | 1-1 |
| 27 | 8-27 17:00 | 清水心跳 | 1-0 | 京都不死鸟 | 胜 | 0 -0 |
| 27 | 8-27 17:00 | 名古屋鲸鱼 | 0-2 | 大阪钢巴 | 负 | 0 -1 |
| 27 | 8-27 18:00 | 柏太阳神 | 3-6 | FC东京 | 负 | 0 -2 |
| 27 | 8-27 18:00 | 大阪樱花 | 0-3 | 广岛三箭 | 负 | 0 -1 |
| 27 | 8-27 18:00 | 川崎前锋 | 2-1 | 鹿岛鹿角 | 胜 | 2 -0 |
| 27 | 10-12 18:00 | 横滨水手 | - | 磐田喜悦 | - | - |
| 27 | 10-12 18:00 | 神户胜利船 | - | 湘南丽海 | - | - |
| 27 | 10-12 18:30 | 浦和红钻 | - | 札幌冈萨多 | - | - |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 26 | 8-19 18:30 | 名古屋鲸鱼 | 1-0 | 磐田喜悦 | 胜 | 1 -0 |
| 26 | 8-20 13:00 | 札幌冈萨多 | 1-2 | 鸟栖砂岩 | 负 | 1 -0 |
| 26 | 8-20 17:00 | 清水心跳 | 1-1 | 柏太阳神 | 平 | 1 -0 |
| 26 | 8-20 18:00 | 广岛三箭 | 5-2 | 大阪钢巴 | 胜 | 1-2 |
| 26 | 8-20 18:00 | 福冈黄蜂 | 1-4 | 川崎前锋 | 负 | 1-2 |
| 26 | 8-21 18:00 | 湘南丽海 | 1-1 | 鹿岛鹿角 | 平 | 0 -0 |
| 26 | 9-14 18:00 | 京都不死鸟 | 1-2 | 横滨水手 | 负 | 0 -1 |
| 26 | 9-14 18:00 | 神户胜利船 | 2-1 | FC东京 | 胜 | 2 -0 |
| 26 | 9-14 18:30 | 浦和红钻 | 0-1 | 大阪樱花 | 负 | 0 -1 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 25 | 8-13 13:00 | 札幌冈萨多 | 0-2 | 神户胜利船 | 负 | 0 -2 |
| 25 | 8-13 17:30 | 磐田喜悦 | 0-6 | 浦和红钻 | 负 | 0 -3 |
| 25 | 8-14 17:00 | 鹿岛鹿角 | 2-0 | 福冈黄蜂 | 胜 | 1 -0 |
| 25 | 8-14 17:30 | 柏太阳神 | 2-3 | 广岛三箭 | 负 | 1-1 |
| 25 | 8-14 18:00 | 大阪钢巴 | 0-2 | 清水心跳 | 负 | 0 -0 |
| 25 | 8-14 18:00 | 鸟栖砂岩 | 0-0 | 名古屋鲸鱼 | 平 | 0 -0 |
| 25 | 9-7 18:00 | 横滨水手 | 3-0 | 湘南丽海 | 胜 | 0 -0 |
| 25 | 10-12 18:00 | FC东京 | 4-0 | 大阪樱花 | 胜 | 0 -0 |
| 25 | 10-12 18:00 | 川崎前锋 | 3-1 | 京都不死鸟 | 胜 | 2-0 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 24 | 8-6 17:00 | 鹿岛鹿角 | 0-2 | 广岛三箭 | 负 | 0 -0 |
| 24 | 8-6 17:30 | 京都不死鸟 | 1-2 | 柏太阳神 | 负 | 1-1 |
| 24 | 8-6 18:00 | 名古屋鲸鱼 | 3-0 | 浦和红钻 | 胜 | 2 -0 |
| 24 | 8-6 18:00 | 大阪樱花 | 3-0 | 神户胜利船 | 胜 | 2 -0 |
| 24 | 8-7 17:00 | FC东京 | 0-2 | 清水心跳 | 负 | 0 -0 |
| 24 | 8-7 18:00 | 川崎前锋 | 2-1 | 横滨水手 | 胜 | 1-1 |
| 24 | 8-7 18:00 | 鸟栖砂岩 | 2-0 | 磐田喜悦 | 胜 | 1 -0 |
| 24 | 8-7 18:00 | 湘南丽海 | 1-5 | 札幌冈萨多 | 负 | 0 -3 |
| 24 | 8-31 18:00 | 福冈黄蜂 | 0-1 | 大阪钢巴 | 负 | 0 -0 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 23 | 7-30 13:00 | 札幌冈萨多 | 2-2 | 名古屋鲸鱼 | 平 | 1 -0 |
| 23 | 7-30 17:30 | 磐田喜悦 | 1-0 | 湘南丽海 | 胜 | 0 -0 |
| 23 | 7-30 18:00 | 浦和红钻 | 3-1 | 川崎前锋 | 胜 | 2 -0 |
| 23 | 7-30 18:00 | 大阪钢巴 | 1-1 | 京都不死鸟 | 平 | 0 -0 |
| 23 | 7-30 18:00 | 大阪樱花 | 2-0 | 福冈黄蜂 | 胜 | 1 -0 |
| 23 | 7-30 18:00 | 神户胜利船 | 0-1 | 柏太阳神 | 负 | 0 -1 |
| 23 | 7-30 18:00 | 广岛三箭 | 1-2 | FC东京 | 负 | 1 -0 |
| 23 | 7-30 18:05 | 横滨水手 | 2-0 | 鹿岛鹿角 | 胜 | 1 -0 |
| 23 | 7-31 17:00 | 清水心跳 | 3-3 | 鸟栖砂岩 | 平 | 0 -2 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 22 | 7-16 17:00 | 鹿岛鹿角 | 1-1 | 神户胜利船 | 平 | 0 -0 |
| 22 | 7-16 17:00 | 清水心跳 | 1-2 | 浦和红钻 | 负 | 0 -1 |
| 22 | 7-16 18:00 | 柏太阳神 | 1-0 | 札幌冈萨多 | 胜 | 1 -0 |
| 22 | 7-16 18:00 | 湘南丽海 | 0-0 | 福冈黄蜂 | 平 | 0 -0 |
| 22 | 7-16 18:00 | 大阪钢巴 | 1-2 | 大阪樱花 | 负 | 1 -0 |
| 22 | 7-16 18:00 | 鸟栖砂岩 | 2-2 | 横滨水手 | 平 | 1-1 |
| 22 | 7-17 17:00 | FC东京 | 2-0 | 磐田喜悦 | 胜 | 2 -0 |
| 22 | 7-17 17:30 | 京都不死鸟 | 1-1 | 广岛三箭 | 平 | 0 -0 |
| 22 | 9-14 18:30 | 名古屋鲸鱼 | 1-1 | 川崎前锋 | 平 | 0 -0 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 21 | 7-9 18:00 | 川崎前锋 | 4-0 | 大阪钢巴 | 胜 | 4 -0 |
| 21 | 7-9 18:00 | 磐田喜悦 | 0-1 | 神户胜利船 | 负 | 0 -0 |
| 21 | 7-10 13:00 | 札幌冈萨多 | 0-0 | 鹿岛鹿角 | 平 | 0 -0 |
| 21 | 7-10 17:00 | 名古屋鲸八 | 0-2 | 清水心跳 | 负 | 0 -1 |
| 21 | 7-10 17:00 | 广岛三箭 | 1-1 | 湘南海洋 | 平 | 0 -0 |
| 21 | 7-10 18:00 | 浦和红钻 | 3-0 | FC东京 | 胜 | 1 -0 |
| 21 | 7-10 18:00 | 大阪樱花 | 2-2 | 横滨水手 | 平 | 1 -0 |
| 21 | 7-10 18:00 | 福冈黄蜂 | 1-0 | 京都不死鸟 | 胜 | 1 -0 |
| 21 | 7-10 18:00 | 鸟栖砂岩 | 0-1 | 柏太阳神 | 负 | 0 -1 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 20 | 7-6 18:00 | 鹿岛鹿角 | 3-3 | 大阪樱花 | 平 | 1-1 |
| 20 | 7-6 18:00 | 柏太阳神 | 0-1 | 名古屋鲸八 | 负 | 0 -1 |
| 20 | 7-6 18:00 | FC东京 | 3-0 | 札幌冈萨多 | 胜 | 2 -0 |
| 20 | 8-31 18:00 | 川崎前锋 | 4-0 | 鸟栖砂岩 | 胜 | 1 -0 |
| 20 | 7-6 18:00 | 横滨水手 | 3-0 | 广岛三箭 | 胜 | 1 -0 |
| 20 | 7-6 18:00 | 磐田喜悦 | 0-1 | 福冈黄蜂 | 负 | 0 -0 |
| 20 | 7-6 18:00 | 湘南海洋 | 1-0 | 大阪钢巴 | 胜 | 1 -0 |
| 20 | 7-6 18:00 | 神户胜利船 | 2-1 | 清水心跳 | 胜 | 1 -0 |
| 20 | 7-6 18:30 | 浦和红钻 | 2-2 | 京都不死鸟 | 平 | 1 -0 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 19 | 7-2 17:00 | FC东京 | 2-2 | 福冈黄蜂 | 平 | 0 -1 |
| 19 | 7-2 17:30 | 柏太阳神 | 1-2 | 鹿岛鹿角 | 负 | 0 -1 |
| 19 | 7-2 17:30 | 广岛三箭 | 3-0 | 磐田喜悦 | 胜 | 1 -0 |
| 19 | 7-2 17:30 | 京都不死鸟 | 2-1 | 札幌冈萨多 | 胜 | 1 -0 |
| 19 | 7-2 18:00 | 清水心跳 | 3-5 | 横滨水手 | 负 | 1-2 |
| 19 | 7-2 18:00 | 大阪钢巴 | 1-1 | 浦和红钻 | 平 | 1 -0 |
| 19 | 7-2 18:00 | 大阪樱花 | 2-1 | 川崎前锋 | 胜 | 0 -1 |
| 19 | 7-2 18:00 | 湘南海洋 | 0-0 | 名古屋鲸八 | 平 | 0 -0 |
| 19 | 7-2 18:30 | 鸟栖砂岩 | 0-2 | 神户胜利船 | 负 | 0 -0 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 18 | 6-25 15:00 | 横滨水手 | 4-0 | 柏太阳神 | 胜 | 3 -0 |
| 18 | 6-25 17:30 | 福冈黄蜂 | 1-3 | 广岛三箭 | 负 | 1-1 |
| 18 | 6-25 18:00 | 川崎前锋 | 1-1 | 磐田喜悦 | 平 | 1 -0 |
| 18 | 6-26 13:00 | 札幌冈萨多 | 1-0 | 大阪钢巴 | 胜 | 0 -0 |
| 18 | 6-26 17:00 | 名古屋鲸八 | 1-1 | 鹿岛鹿角 | 平 | 0 -1 |
| 18 | 6-26 17:00 | 大阪樱花 | 1-1 | 清水心跳 | 平 | 0 -1 |
| 18 | 6-26 17:00 | 神户胜利船 | 0-1 | 浦和红钻 | 负 | 0 -0 |
| 18 | 6-26 17:30 | 京都不死鸟 | 0-1 | 湘南海洋 | 负 | 0 -0 |
| 18 | 6-26 18:00 | 鸟栖砂岩 | 5-0 | FC东京 | 胜 | 1 -0 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 17 | 6-18 17:00 | 鹿岛鹿角 | 1-0 | 京都不死鸟 | 胜 | 0 -0 |
| 17 | 6-18 17:00 | 湘南海洋 | 2-0 | FC东京 | 胜 | 1 -0 |
| 17 | 6-18 17:00 | 清水心跳 | 3-1 | 福冈黄蜂 | 胜 | 2 -0 |
| 17 | 6-18 17:00 | 磐田喜悦 | 3-1 | 鸟栖砂岩 | 胜 | 3 -0 |
| 17 | 6-18 18:00 | 浦和红钻 | 3-0 | 名古屋鲸八 | 胜 | 3 -0 |
| 17 | 6-18 18:00 | 柏太阳神 | 3-1 | 神户胜利船 | 胜 | 2-1 |
| 17 | 6-18 18:00 | 川崎前锋 | 5-2 | 札幌冈萨多 | 胜 | 1-1 |
| 17 | 6-18 18:00 | 大阪钢巴 | 1-2 | 横滨水手 | 负 | 1 -0 |
| 17 | 6-18 18:00 | 广岛三箭 | 2-1 | 大阪樱花 | 胜 | 0 -0 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 16 | 5-28 13:00 | 广岛三箭 | 1-0 | 名古屋鲸八 | 胜 | 0 -0 |
| 16 | 5-28 16:00 | 福冈黄蜂 | 0-0 | 浦和红钻 | 平 | 0 -0 |
| 16 | 5-29 12:05 | 神户胜利船 | 4-1 | 札幌冈萨多 | 胜 | 1 -0 |
| 16 | 5-29 13:00 | 京都不死鸟 | 1-0 | 川崎前锋 | 胜 | 0 -0 |
| 16 | 5-29 14:00 | FC东京 | 3-1 | 鹿岛鹿角 | 胜 | 2 -0 |
| 16 | 5-29 14:00 | 湘南海洋 | 0-2 | 大阪樱花 | 负 | 0 -1 |
| 16 | 5-29 15:00 | 柏太阳神 | 3-1 | 清水心跳 | 胜 | 2 -0 |
| 16 | 5-29 15:00 | 磐田喜悦 | 0-2 | 横滨水手 | 负 | 0 -0 |
| 16 | 5-29 16:00 | 鸟栖砂岩 | 2-1 | 大阪钢巴 | 胜 | 1 -0 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 15 | 5-25 18:00 | 鹿岛鹿角 | 4-4 | 鸟栖砂岩 | 平 | 0 -2 |
| 15 | 5-25 18:00 | 大阪樱花 | 2-0 | 浦和红钻 | 胜 | 0 -0 |
| 15 | 5-25 18:00 | 川崎前锋 | 0-4 | 湘南海洋 | 负 | 0 -0 |
| 15 | 5-25 18:00 | 横滨水手 | 2-0 | 京都不死鸟 | 胜 | 1 -0 |
| 15 | 5-25 18:00 | 清水心跳 | 0-3 | FC东京 | 负 | 0 -1 |
| 15 | 5-25 18:00 | 神户胜利船 | 0-0 | 磐田喜悦 | 平 | 0 -0 |
| 15 | 5-25 18:10 | 札幌冈萨多 | 1-6 | 柏太阳神 | 负 | 0 -2 |
| 15 | 5-25 18:30 | 名古屋鲸八 | 1-0 | 福冈黄蜂 | 胜 | 1 -0 |
| 15 | 6-29 18:00 | 大阪钢巴 | 2-0 | 广岛三箭 | 胜 | 2 -0 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 14 | 5-21 12:00 | 广岛三箭 | 3-1 | 京都不死鸟 | 胜 | 2-1 |
| 14 | 5-21 13:00 | 清水心跳 | 1-2 | 名古屋鲸八 | 负 | 0 -1 |
| 14 | 5-21 13:00 | 大阪樱花 | 3-1 | 大阪钢巴 | 胜 | 0 -1 |
| 14 | 5-21 14:00 | FC东京 | 0-0 | 柏太阳神 | 平 | 0 -0 |
| 14 | 5-21 14:00 | 湘南海洋 | 2-1 | 神户胜利船 | 胜 | 1 -0 |
| 14 | 5-21 16:00 | 浦和红钻 | 1-1 | 鹿岛鹿角 | 平 | 1-1 |
| 14 | 5-21 16:00 | 鸟栖砂岩 | 0-0 | 川崎前锋 | 平 | 0 -0 |
| 14 | 5-21 18:00 | 福冈黄蜂 | 1-0 | 横滨水手 | 胜 | 0 -0 |
| 14 | 5-22 14:00 | 磐田喜悦 | 1-2 | 札幌冈萨多 | 负 | 1-1 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 13 | 5-13 18:30 | 浦和红钻 | 0-0 | 广岛三箭 | 平 | 0 -0 |
| 13 | 5-14 13:00 | 磐田喜悦 | 2-1 | FC东京 | 胜 | 1 -0 |
| 13 | 5-14 13:00 | 名古屋鲸八 | 1-0 | 大阪樱花 | 胜 | 1 -0 |
| 13 | 5-14 13:00 | 京都不死鸟 | 0-0 | 清水心跳 | 平 | 0 -0 |
| 13 | 5-14 14:00 | 鹿岛鹿角 | 4-1 | 札幌冈萨多 | 胜 | 3 -0 |
| 13 | 5-14 14:00 | 神户胜利船 | 4-0 | 鸟栖砂岩 | 胜 | 2 -0 |
| 13 | 5-14 15:00 | 川崎前锋 | 2-0 | 福冈黄蜂 | 胜 | 0 -0 |
| 13 | 5-14 15:00 | 湘南海洋 | 1-4 | 横滨水手 | 负 | 0 -2 |
| 13 | 5-14 18:00 | 柏太阳神 | 0-1 | 大阪钢巴 | 负 | 0 -0 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 12 | 5-6 18:00 | 大阪樱花 | 2-1 | 磐田喜悦 | 胜 | 2 -0 |
| 12 | 5-7 13:00 | 清水心跳 | 0-2 | 川崎前锋 | 负 | 0 -2 |
| 12 | 5-7 13:00 | 广岛三箭 | 3-0 | 鹿岛鹿角 | 胜 | 1 -0 |
| 12 | 5-7 14:00 | 横滨水手 | 2-1 | 名古屋鲸八 | 胜 | 1-1 |
| 12 | 5-7 15:00 | 札幌冈萨多 | 1-0 | 京都不死鸟 | 胜 | 0 -0 |
| 12 | 5-7 16:00 | 福冈黄蜂 | 0-0 | 湘南海洋 | 平 | 0 -0 |
| 12 | 5-8 13:00 | 大阪钢巴 | 2-0 | 神户胜利船 | 胜 | 0 -0 |
| 12 | 5-8 14:00 | FC东京 | 0-1 | 鸟栖砂岩 | 负 | 0 -0 |
| 12 | 5-8 15:00 | 柏太阳神 | 0-0 | 浦和红钻 | 平 | 0 -0 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 11 | 5-3 13:00 | 名古屋鲸八 | 1-1 | 京都不死鸟 | 平 | 1-1 |
| 11 | 5-3 13:00 | 广岛三箭 | 1-2 | 柏太阳神 | 负 | 1 -0 |
| 11 | 5-3 14:00 | 鹿岛鹿角 | 3-1 | 磐田喜悦 | 胜 | 2 -0 |
| 11 | 5-3 14:00 | 湘南海洋 | 1-4 | 清水心跳 | 负 | 0 -3 |
| 11 | 5-3 14:00 | 鸟栖砂岩 | 1-1 | 大阪樱花 | 平 | 0 -0 |
| 11 | 5-3 16:00 | 福冈黄蜂 | 5-1 | FC东京 | 胜 | 2-1 |
| 11 | 5-4 13:00 | 大阪钢巴 | 0-0 | 札幌冈萨多 | 平 | 0 -0 |
| 11 | 5-18 18:00 | 神户胜利船 | 0-1 | 川崎前锋 | 负 | 0 -0 |
| 11 | 5-18 18:30 | 浦和红钻 | 3-3 | 横滨水手 | 平 | 0 -3 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 10 | 3-2 18:00 | 川崎前锋 | 2-1 | 浦和红钻 | 胜 | 0 -1 |
| 10 | 3-2 18:30 | 横滨水手 | 2-0 | 神户胜利船 | 胜 | 1 -0 |
| 10 | 4-28 18:00 | 磐田喜悦 | 2-1 | 名古屋鲸八 | 胜 | 0 -1 |
| 10 | 4-29 12:05 | 札幌冈萨多 | 1-0 | 湘南海洋 | 胜 | 0 -0 |
| 10 | 4-29 13:00 | 清水心跳 | 2-2 | 广岛三箭 | 平 | 1 -0 |
| 10 | 4-29 14:00 | 京都不死鸟 | 0-1 | 福冈黄蜂 | 负 | 0 -1 |
| 10 | 4-29 15:00 | 柏太阳神 | 1-4 | 鸟栖砂岩 | 负 | 0 -2 |
| 10 | 4-29 15:00 | 大阪樱花 | 0-3 | 鹿岛鹿角 | 负 | 0 -2 |
| 10 | 4-29 18:00 | FC东京 | 2-0 | 大阪钢巴 | 胜 | 1 -0 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 9 | 2-23 13:00 | 横滨水手 | 4-2 | 川崎前锋 | 胜 | 0 -1 |
| 9 | 2-23 15:00 | 浦和红钻 | 2-2 | 神户胜利船 | 平 | 2-1 |
| 9 | 4-16 12:00 | 札幌冈萨多 | 0-0 | FC东京 | 平 | 0 -0 |
| 9 | 4-17 13:00 | 大阪钢巴 | 0-1 | 湘南海洋 | 负 | 0 -0 |
| 9 | 4-17 14:00 | 鹿岛鹿角 | 0-0 | 名古屋鲸八 | 平 | 0 -0 |
| 9 | 4-17 14:00 | 鸟栖砂岩 | 0-0 | 清水心跳 | 平 | 0 -0 |
| 9 | 4-17 15:00 | 磐田喜悦 | 2-2 | 广岛三箭 | 平 | 1 -0 |
| 9 | 4-17 16:00 | 福冈黄蜂 | 0-0 | 大阪樱花 | 平 | 0 -0 |
| 9 | 4-17 18:00 | 柏太阳神 | 0-2 | 京都不死鸟 | 负 | 0 -1 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 8 | 4-9 18:00 | 川崎前锋 | 1-0 | 柏太阳神 | 胜 | 1 -0 |
| 8 | 4-10 12:00 | 清水心跳 | 1-1 | 大阪钢巴 | 平 | 0 -0 |
| 8 | 4-10 13:00 | FC东京 | 0-0 | 浦和红钻 | 平 | 0 -0 |
| 8 | 4-10 13:00 | 广岛三箭 | 1-0 | 福冈黄蜂 | 胜 | 0 -0 |
| 8 | 4-10 13:00 | 神户胜利船 | 0-1 | 大阪樱花 | 负 | 0 -1 |
| 8 | 4-10 14:00 | 鹿岛鹿角 | 0-3 | 横滨水手 | 负 | 0 -0 |
| 8 | 4-10 14:00 | 湘南海洋 | 0-0 | 磐田喜悦 | 平 | 0 -0 |
| 8 | 4-10 14:00 | 名古屋鲸八 | 0-2 | 札幌冈萨多 | 负 | 0 -0 |
| 8 | 4-10 15:00 | 京都不死鸟 | 3-1 | 鸟栖砂岩 | 胜 | 2 -0 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 7 | 4-5 18:00 | 大阪樱花 | 0-1 | 柏太阳神 | 负 | 0 -1 |
| 7 | 4-6 17:30 | 京都不死鸟 | 1-1 | 大阪钢巴 | 平 | 1 -0 |
| 7 | 4-6 18:00 | FC东京 | 3-1 | 神户胜利船 | 胜 | 0 -1 |
| 7 | 4-6 18:00 | 磐田喜悦 | 1-1 | 川崎前锋 | 平 | 0 -0 |
| 7 | 4-6 18:00 | 广岛三箭 | 2-0 | 横滨水手 | 胜 | 1 -0 |
| 7 | 4-6 18:00 | 福冈黄蜂 | 0-1 | 鹿岛鹿角 | 负 | 0 -0 |
| 7 | 4-6 18:00 | 鸟栖砂岩 | 5-0 | 札幌冈萨多 | 胜 | 1 -0 |
| 7 | 4-6 18:30 | 浦和红钻 | 1-1 | 清水心跳 | 平 | 1 -0 |
| 7 | 4-6 18:30 | 名古屋鲸八 | 2-1 | 湘南海洋 | 胜 | 0 -1 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 6 | 4-1 18:00 | 福冈黄蜂 | 0-0 | 鸟栖砂岩 | 平 | 0 -0 |
| 6 | 4-2 13:00 | 大阪钢巴 | 3-1 | 名古屋鲸八 | 胜 | 1 -0 |
| 6 | 4-2 14:00 | 柏太阳神 | 2-0 | 磐田喜悦 | 胜 | 1 -0 |
| 6 | 4-2 14:00 | 川崎前锋 | 1-4 | 大阪樱花 | 负 | 0 -3 |
| 6 | 4-2 14:00 | 湘南海洋 | 0-1 | 广岛三箭 | 负 | 0 -0 |
| 6 | 4-2 15:00 | 鹿岛鹿角 | 2-1 | 清水心跳 | 胜 | 0 -0 |
| 6 | 4-2 15:00 | 神户胜利船 | 1-3 | 京都不死鸟 | 负 | 0 -0 |
| 6 | 4-2 18:00 | 札幌冈萨多 | 1-1 | 浦和红钻 | 平 | 0 -1 |
| 6 | 4-2 18:00 | 横滨水手 | 2-1 | FC东京 | 胜 | 1-1 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 5 | 3-18 18:00 | 横滨水手 | 0-0 | 鸟栖砂岩 | 平 | 0 -0 |
