2022-23赛季欧冠小组赛积分榜 欧冠小组赛积分排行情况一览

  • 时间:2022年11月08日 17:48
  • 来源:5122足球

5122足球网09月09日讯,2022-2023赛季欧洲冠军联赛即将重燃战火,相信全国各地的球迷都已经迫不及待想为自己的主队呐喊助威了,那么都有哪些球队在小组积分榜上名列前茅呢,接下来就随小编一起来了解一下吧。

2022-23赛季欧冠小组赛积分榜

A组 球队 进/失 净胜 积分
1 那不勒斯 3 3 0 0 2/13 11 9
2 利物浦 3 2 0 1 5/5 0 6
3 阿贾克斯 3 1 0 2 6/8 -2 3
4 流浪者 3 0 0 3 0/9 -9 0
B组 球队 进/失 净胜 积分
1 布鲁日 3 3 0 0 7/0 7 9
2 勒沃库森 3 1 0 2 2/3 -1 3
3 波尔图 3 1 0 2 3/6 -3 3
4 马竞 3 1 0 2 2/5 -3 3
C组 球队 进/失 净胜 积分
1 拜仁 3 3 0 0 9/0 9 9
2 国米 3 2 0 1 3/2 1 6
3 巴萨 3 1 0 2 5/4 1 3
4 比尔森 3 0 0 3 1/12 -11 0
D组 球队 进/失 净胜 积分
1 葡萄牙体育 3 2 0 1 6/4 2 6
2 热刺 3 1 1 1 2/2 0 4
3 法兰克福 3 1 1 1 1/3 -2 4
4 马赛 3 1 0 2 4/4 0 3
E组 球队 进/失 净胜 积分
1 萨尔茨堡 3 1 2 0 3/2 1 5
2 切尔西 3 1 1 1 4/2 2 4
3 AC米兰 3 1 1 1 4/5 -1 4
4 萨格勒布迪纳摩 3 1 0 2 2/4 -2 3
F组 球队 进/失 净胜 积分
1 皇马 3 3 0 0 7/1 6 9
2 顿涅茨克矿工 3 1 1 1 6/4 2 4
3 RB莱比锡 3 1 0 2 4/7 -3 3
4 凯尔特人 3 0 1 2 2/7 -5 1
G组 球队 进/失 净胜 积分
1 曼城 3 3 0 0 11/1 10 9
2 多特蒙德 3 2 0 1 8/3 5 6
3 塞维利亚 3 0 1 2 1/8 -7 1
4 哥本哈根 3 0 1 2 0/8 -8 1
H组 球队 进/失 净胜 积分
1 巴黎圣日耳曼 3 2 1 0 6/3 3 7
2 本菲卡 3 2 1 0 5/2 3 7
3 尤文 3 1 0 2 5/5 0 3
4 海法马卡比 3 0 0 3 2/8 -6 0

欧冠相关阅读推荐

欧冠分组名单

欧冠16强抽签规则

欧冠赛程比分

欧冠小组赛赛程表