2022-23赛季欧会杯赛程表:最新欧会杯比赛结果一览|欧协联

  • 时间:2022年11月08日 18:01
  • 来源:5122足球

5122足球网09月07日讯,2022-2023赛季欧会杯,这是欧会杯创立的第二届比赛,而且欧会杯只是欧洲第三级别赛事,可这里有不少欧洲知名球队,那么2022-23赛季欧会杯赛程表是如何安排的呢?最新欧会杯比赛结果又是怎么样的呢?我们一起来看看吧~

2022-2023赛季欧会杯赛程表

(由于比分结果尚未出来,结果出来后小编将会及时更新。)

轮次 时间 主队 比分 客队
A组第1轮 9-9 0:45 佛罗伦萨 - 里加足球学院
A组第1轮 9-9 0:45 哈茨 - 伊斯坦布尔
A组第2轮 9-16 3:00 里加足球学院 - 哈茨
A组第2轮 9-16 3:00 伊斯坦布尔 - 佛罗伦萨
A组第3轮 10-7 3:00 哈茨 - 佛罗伦萨
A组第3轮 10-7 3:00 里加足球学院 - 伊斯坦布尔
A组第4轮 10-14 0:45 佛罗伦萨 - 哈茨
A组第4轮 10-14 0:45 伊斯坦布尔 - 里加足球学院
A组第5轮 10-28 0:45 佛罗伦萨 - 伊斯坦布尔
A组第5轮 10-28 3:00 哈茨 - 里加足球学院
A组第6轮 11-3 23:30 伊斯坦布尔 - 哈茨
A组第6轮 11-3 23:30 里加足球学院 - 佛罗伦萨
轮次 时间 主队 比分 客队
B组第1轮 9-9 0:45 安德莱赫特 - 锡尔克堡
B组第1轮 9-9 3:00 西汉姆联 - 布加勒斯特星
B组第2轮 9-16 3:00 锡尔克堡 - 西汉姆联
B组第2轮 9-16 3:00 布加勒斯特星 - 安德莱赫特
B组第3轮 10-7 0:45 安德莱赫特 - 西汉姆联
B组第3轮 10-7 0:45 锡尔克堡 - 布加勒斯特星
B组第4轮 10-14 3:00 布加勒斯特星 - 锡尔克堡
B组第4轮 10-14 3:00 西汉姆联 - 安德莱赫特
B组第5轮 10-28 0:45 安德莱赫特 - 布加勒斯特星
B组第5轮 10-28 3:00 西汉姆联 - 锡尔克堡
B组第6轮 11-4 4:00 布加勒斯特星 - 西汉姆联
B组第6轮 11-4 4:00 锡尔克堡 - 安德莱赫特
轮次 时间 主队 比分 客队
C组第1轮 9-9 0:45 比利亚雷亚尔 - 波兹南莱赫
C组第1轮 9-9 0:45 奥地利维也纳 - 贝夏普尔
C组第2轮 9-16 3:00 波兹南莱赫 - 奥地利维也纳
C组第2轮 9-16 3:00 贝夏普尔 - 比利亚雷亚尔
C组第3轮 10-7 0:45 波兹南莱赫 - 贝夏普尔
C组第3轮 10-7 3:00 比利亚雷亚尔 - 奥地利维也纳
C组第4轮 10-14 0:45 奥地利维也纳 - 比利亚雷亚尔
C组第4轮 10-14 3:00 贝夏普尔 - 波兹南莱赫
C组第5轮 10-28 0:45 比利亚雷亚尔 - 贝夏普尔
C组第5轮 10-28 0:45 奥地利维也纳 - 波兹南莱赫
C组第6轮 11-4 3:00 波兹南莱赫 - 比利亚雷亚尔
C组第6轮 11-4 3:00 贝夏普尔 - 奥地利维也纳
轮次 时间 主队 比分 客队
D组第1轮 9-9 0:45 尼斯 - 科隆
D组第1轮 9-9 0:45 斯洛瓦茨科 - 贝尔格莱德游击
D组第2轮 9-16 3:00 贝尔格莱德游击 - 尼斯
D组第2轮 9-16 3:00 科隆 - 斯洛瓦茨科
D组第3轮 10-7 0:45 斯洛瓦茨科 - 尼斯
D组第3轮 10-7 3:00 科隆 - 贝尔格莱德游击
D组第4轮 10-14 0:45 贝尔格莱德游击 - 科隆
D组第4轮 10-14 3:00 尼斯 - 斯洛瓦茨科
D组第5轮 10-28 0:45 斯洛瓦茨科 - 科隆
D组第5轮 10-28 0:45 尼斯 - 贝尔格莱德游击
D组第6轮 11-4 3:00 贝尔格莱德游击 - 斯洛瓦茨科
D组第6轮 11-4 3:00 科隆 - 尼斯
轮次 时间 主队 比分 客队
E组第1轮 9-9 3:00 第聂伯罗 - 阿尔克马尔
E组第1轮 9-9 3:00 瓦杜兹 - 阿波罗利马索尔
E组第2轮 9-16 0:45 阿波罗利马索尔 - 第聂伯罗
E组第2轮 9-16 0:45 阿尔克马尔 - 瓦杜兹
E组第3轮 10-7 0:45 第聂伯罗 - 瓦杜兹
E组第3轮 10-7 3:00 阿尔克马尔 - 阿波罗利马索尔
E组第4轮 10-14 0:45 阿波罗利马索尔 - 阿尔克马尔
E组第4轮 10-14 3:00 瓦杜兹 - 第聂伯罗
E组第5轮 10-28 0:45 瓦杜兹 - 阿尔克马尔
E组第5轮 10-28 3:00 第聂伯罗 - 阿波罗利马索尔
E组第6轮 11-4 0:45 阿波罗利马索尔 - 瓦杜兹
E组第6轮 11-4 0:45 阿尔克马尔 - 第聂伯罗
轮次 时间 主队 比分 客队
F组第1轮 9-9 3:00 沙姆洛克 - 尤尔加登
F组第1轮 9-9 3:00 莫尔德 - 根特
F组第2轮 9-16 0:45 尤尔加登 - 莫尔德
F组第2轮 9-16 0:45 根特 - 沙姆洛克
F组第3轮 10-7 0:45 莫尔德 - 沙姆洛克
F组第3轮 10-7 3:00 根特 - 尤尔加登
F组第4轮 10-14 0:45 尤尔加登 - 根特
F组第4轮 10-14 3:00 沙姆洛克 - 莫尔德
F组第5轮 10-28 3:00 莫尔德 - 尤尔加登
F组第5轮 10-28 21:00 沙姆洛克 - 根特
F组第6轮 11-4 0:45 尤尔加登 - 沙姆洛克
F组第6轮 11-4 0:45 根特 - 莫尔德
轮次 时间 主队 比分 客队
G组第1轮 9-9 0:45 巴利卡尼 - 克卢日
G组第1轮 9-9 3:00 锡瓦斯 - 布拉格斯拉维亚
G组第2轮 9-16 0:45 布拉格斯拉维亚 - 巴利卡尼
G组第2轮 9-16 0:45 克卢日 - 锡瓦斯
G组第3轮 10-7 0:45 锡瓦斯 - 巴利卡尼
G组第3轮 10-7 3:00 布拉格斯拉维亚 - 克卢日
G组第4轮 10-14 0:45 克卢日 - 布拉格斯拉维亚
G组第4轮 10-14 3:00 巴利卡尼 - 锡瓦斯
G组第5轮 10-28 3:00 巴利卡尼 - 布拉格斯拉维亚
G组第5轮 10-28 3:00 锡瓦斯 - 克卢日
G组第6轮 11-4 0:45 布拉格斯拉维亚 - 锡瓦斯
G组第6轮 11-4 0:45 克卢日 - 巴利卡尼
轮次 时间 主队 比分 客队
H组第1轮 9-9 3:00 巴塞尔 - 叶里温凤凰
H组第1轮 9-9 3:00 布拉迪斯拉发 - 萨尔格里斯
H组第2轮 9-16 0:45 萨尔格里斯 - 巴塞尔
H组第2轮 9-16 0:45 叶里温凤凰 - 布拉迪斯拉发
H组第3轮 10-7 0:45 叶里温凤凰 - 萨尔格里斯
H组第3轮 10-7 3:00 巴塞尔 - 布拉迪斯拉发
H组第4轮 10-14 0:45 布拉迪斯拉发 - 巴塞尔
H组第4轮 10-14 3:00 萨尔格里斯 - 叶里温凤凰
H组第5轮 10-28 3:00 巴塞尔 - 萨尔格里斯
H组第5轮 10-28 3:00 布拉迪斯拉发 - 叶里温凤凰
H组第6轮 11-4 0:45 萨尔格里斯 - 布拉迪斯拉发
H组第6轮 11-4 0:45 叶里温凤凰 - 巴塞尔
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
附加赛 8-18 0:45 尤尔加登 3-0 希腊人竞技 1 -0
附加赛 8-19 0:00 琴斯托霍瓦 2-1 布拉格斯拉维亚 1 -0
附加赛 8-19 1:00 斯洛瓦茨科 3-0 索尔纳 1 -0
附加赛 8-19 1:00 里加足球学院 2-2 林菲尔德 0 -1
附加赛 8-19 1:00 索非亚中央陆军 1-0 巴塞尔 0 -0
附加赛 8-19 1:00 特拉维夫马卡比 1-0 尼斯 0 -0
附加赛 8-19 1:00 年轻人 0-1 安德莱赫特 0 -0
附加赛 8-19 1:00 莫尔德 0-1 沃尔夫斯伯格 0 -1
附加赛 8-19 1:30 克拉约瓦大学 1-1 贝夏普尔 0 -0
附加赛 8-19 1:45 伊斯坦布尔 1-1 安特卫普 0 -0
附加赛 8-19 2:00 瓦杜兹 1-1 维也纳快速 1 -0
附加赛 8-19 2:00 日林斯基 1-0 布拉迪斯拉发 0 -0
附加赛 8-19 2:15 马里博尔 0-0 克卢日 0 -0
附加赛 8-19 2:30 布加勒斯特星 1-2 维京 1-2
附加赛 8-19 2:30 波兹南莱赫 2-0 迪德朗日 1 -0
附加赛 8-19 2:30 科隆 1-2 维迪奥顿 1-2
附加赛 8-19 2:45 西汉姆联 3-1 维堡 1 -0
附加赛 8-19 2:45 比利亚雷亚尔 4-2 哈伊杜克 4-1
附加赛 8-19 3:00 贝尔格莱德游击 4-1 阿姆伦斯巴达 3 -0
附加赛 8-19 3:00 阿尔克马尔 4-0 吉维森特 1 -0
附加赛 8-19 3:00 佛罗伦萨 2-1 特温特 2 -0
附加赛 8-19 3:00 斯库皮 1-2 巴利卡尼 1-1
附加赛 8-24 0:00 希腊人竞技 3-2 尤尔加登 2 -0
附加赛 8-26 1:00 克卢日 1-0 马里博尔 0 -0
附加赛 8-26 1:00 维京 1-3 布加勒斯特星 1-1
附加赛 8-26 1:00 索尔纳 0-1 斯洛瓦茨科 0 -0
附加赛 8-26 1:00 贝夏普尔 5-4 克拉约瓦大学 0 -0
附加赛 8-26 1:00 巴塞尔 2-0 索非亚中央陆军 0 -0
附加赛 8-26 1:00 布拉格斯拉维亚 2-0 琴斯托霍瓦 0 -0
附加赛 8-26 1:00 维迪奥顿 0-3 科隆 0 -1
附加赛 8-26 1:00 特温特 0-0 佛罗伦萨 0 -0
附加赛 8-26 1:00 沃尔夫斯伯格 0-4 莫尔德 0 -2
附加赛 8-26 1:00 维堡 0-3 西汉姆联 0 -1
附加赛 8-26 2:00 阿姆伦斯巴达 3-3 贝尔格莱德游击 1-1
附加赛 8-26 2:00 尼斯 2-0 特拉维夫马卡比 1 -0
附加赛 8-26 2:00 安德莱赫特 1-2 年轻人 0 -1
附加赛 8-26 2:00 巴利卡尼 1-0 斯库皮 0 -0
附加赛 8-26 2:30 迪德朗日 1-1 波兹南莱赫 1 -0
附加赛 8-26 2:30 布拉迪斯拉发 8-6 日林斯基 0 -0
附加赛 8-26 2:45 林菲尔德 3-5 里加足球学院 0 -0
附加赛 8-26 2:45 安特卫普 1-3 伊斯坦布尔 0 -1
附加赛 8-26 3:00 吉维森特 1-2 阿尔克马尔 0 -0
附加赛 8-26 3:00 维也纳快速 0-1 瓦杜兹 0 -1
附加赛 8-26 3:00 哈伊杜克 0-2 比利亚雷亚尔 0 -1
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
资格赛3 8-4 1:00 维堡 3-0 B36托尔斯港 1 -0
资格赛3 8-4 1:00 里加FC 1-1 吉维森特 1 -0
资格赛3 8-4 1:30 杜斯兰堡 0-0 格兹拉联 0 -0
资格赛3 8-4 2:30 多瑙斯特雷达 0-1 布加勒斯特星 0 -0
资格赛3 8-5 0:00 古比斯 0-2 年轻人 0 -2
资格赛3 8-5 0:00 里加足球学院 1-1 希伯尼安斯 0 -1
资格赛3 8-5 0:30 特尔纳瓦斯巴达克 0-2 琴斯托霍瓦 0 -2
资格赛3 8-5 0:45 派德 0-2 安德莱赫特 0 -2
资格赛3 8-5 1:00 索尔纳 1-1 斯肯迪亚 1-1
资格赛3 8-5 1:00 希腊人竞技 1-0 克孜勒扎尔 1 -0
资格赛3 8-5 1:00 索非亚中央陆军 0-1 圣帕特里 0 -0
资格赛3 8-5 1:00 利勒斯特罗姆 1-3 安特卫普 1-1
资格赛3 8-5 1:00 特拉维夫马卡比 2-0 阿里斯 1 -0
资格赛3 8-5 1:00 莫尔德 3-0 基斯华达 0 -0
资格赛3 8-5 1:00 尼菲治巴库 2-1 维也纳快速 1 -0
资格赛3 8-5 1:00 索利戈尔斯克矿工 0-0 克卢日 0 -0
资格赛3 8-5 1:00 布拉格斯拉维亚 2-0 帕纳辛纳科斯 1 -0
资格赛3 8-5 1:00 维京 5-1 斯莱戈流浪者 2 -0
资格赛3 8-5 1:30 索尔亚 1-0 克拉约瓦大学 0 -0
资格赛3 8-5 1:30 阿姆伦斯巴达 0-1 索非亚列夫斯基 0 -0
资格赛3 8-5 2:00 古拉瑞奇 1-3 特温特 0 -3
资格赛3 8-5 2:00 巴利卡尼 3-2 克拉克斯维克 2 -0
资格赛3 8-5 2:00 卢加诺 0-2 贝夏普尔 0 -1
资格赛3 8-5 2:00 舍佩斯 1-3 尤尔加登 0 -2
资格赛3 8-5 2:00 瓦杜兹 1-1 科尼亚 0 -0
资格赛3 8-5 2:30 布隆德比 1-0 巴塞尔 0 -0
资格赛3 8-5 2:45 贝雷达比历克 1-3 伊斯坦布尔 0 -1
资格赛3 8-5 2:45 维京古 1-0 波兹南莱赫 1 -0
资格赛3 8-5 2:55 维迪奥顿 5-0 佩特罗古 3 -0
资格赛3 8-5 3:00 邓迪联 1-0 阿尔克马尔 0 -0
资格赛3 8-5 3:00 哈伊杜克 3-1 吉马良斯 0 -0
资格赛3 8-5 3:00 日林斯基 1-0 杜保尔 0 -0
资格赛3 8-10 0:00 格兹拉联 0-4 沃尔夫斯伯格 0 -2
资格赛3 8-10 2:00 B36托尔斯港 1-2 维堡 0 -0
资格赛3 8-11 0:00 吉马良斯 1-0 哈伊杜克 1 -0
资格赛3 8-11 21:30 克孜勒扎尔 0-0 希腊人竞技 0 -0
资格赛3 8-11 22:00 杜保尔 1-1 日林斯基 0 -1
资格赛3 8-12 0:00 琴斯托霍瓦 1-0 特尔纳瓦斯巴达克 0 -0
资格赛3 8-12 1:00 克卢日 1-0 索利戈尔斯克矿工 1 -0
资格赛3 8-12 1:00 特温特 4-1 古拉瑞奇 2-1
资格赛3 8-12 1:00 尤尔加登 3-1 舍佩斯 2-1
资格赛3 8-12 1:00 科尼亚 2-4 瓦杜兹 1-2
资格赛3 8-12 1:00 佩特罗古 1-2 维迪奥顿 1-2
资格赛3 8-12 1:15 贝夏普尔 3-1 卢加诺 0 -0
资格赛3 8-12 1:15 巴塞尔 5-2 布隆德比 2-1
资格赛3 8-12 1:30 布加勒斯特星 1-0 多瑙斯特雷达 1 -0
资格赛3 8-12 1:30 安特卫普 2-0 利勒斯特罗姆 1 -0
资格赛3 8-12 1:30 帕纳辛纳科斯 1-1 布拉格斯拉维亚 0 -0
资格赛3 8-12 1:30 克拉约瓦大学 3-0 索尔亚 1 -0
资格赛3 8-12 1:45 伊斯坦布尔 3-0 贝雷达比历克 1 -0
资格赛3 8-12 2:00 希伯尼安斯 1-3 里加足球学院 0 -1
资格赛3 8-12 2:00 安德莱赫特 3-0 派德 0 -0
资格赛3 8-12 2:00 斯肯迪亚 3-4 索尔纳 1 -0
资格赛3 8-12 2:00 阿里斯 2-1 特拉维夫马卡比 0 -0
资格赛3 8-12 2:00 斯莱戈流浪者 1-0 维京 1 -0
资格赛3 8-12 2:00 克拉克斯维克 5-5 巴利卡尼 0 -0
资格赛3 8-12 2:00 索非亚列夫斯基 2-6 阿姆伦斯巴达 0 -0
资格赛3 8-12 2:30 维也纳快速 2-0 尼菲治巴库 0 -0
资格赛3 8-12 2:30 波兹南莱赫 4-1 维京古 2 -0
资格赛3 8-12 2:45 圣帕特里 0-2 索非亚中央陆军 0 -1
资格赛3 8-12 3:00 吉维森特 4-0 里加FC 3 -0
资格赛3 8-12 3:00 年轻人 3-0 古比斯 2 -0
资格赛3 8-12 3:00 基斯华达 2-1 莫尔德 2 -0
资格赛3 8-12 3:00 阿尔克马尔 7-0 邓迪联 5 -0
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
资格赛2 7-20 2:00 希伯尼安斯 3-2 塔林利瓦迪亚 2 -0
资格赛2 7-20 2:00 KF地拉那 0-1 日林斯基 0 -1
资格赛2 7-20 2:45 拉科奥里塔 0-4 巴利卡尼 0 -2
资格赛2 7-21 1:00 普罗夫迪夫博特夫 0-0 希腊人竞技 0 -0
资格赛2 7-21 1:00 戈塔维京人 0-2 多瑙斯特雷达 0 -1
资格赛2 7-21 3:00 尼克希奇 0-0 克拉克斯维克 0 -0
资格赛2 7-21 20:00 克孜勒扎尔 1-2 奥西耶克 0 -0
资格赛2 7-21 22:00 阿拉木图凯拉特 0-1 基斯华达 0 -0
资格赛2 7-21 22:00 杜保尔 2-0 林肯红魔 0 -0
资格赛2 7-21 22:00 利耶帕亚 0-1 年轻人 0 -0
资格赛2 7-21 23:00 瓦尔米耶拉 1-2 斯肯迪亚 1-1
资格赛2 7-21 23:00 阿拉拉特亚美尼亚 0-0 派德 0 -0
资格赛2 7-21 23:30 马其顿尼亚 0-0 索非亚中央陆军 0 -0
资格赛2 7-22 0:00 莫尔德 4-1 埃尔夫斯堡 0 -1
资格赛2 7-22 0:00 兹拉 0-3 特拉维夫马卡比 0 -2
资格赛2 7-22 0:00 科佩尔 0-1 瓦杜兹 0 -0
资格赛2 7-22 0:00 萨布塔洛 1-0 布加勒斯特星 1 -0
资格赛2 7-22 0:00 塞那乔其 0-1 利勒斯特罗姆 0 -0
资格赛2 7-22 0:00 波兹南莱赫 5-0 巴统迪纳摩 3 -0
资格赛2 7-22 0:00 古比斯 2-2 米尔沙米 0 -0
资格赛2 7-22 0:30 苏杜瓦 0-1 维堡 0 -0
资格赛2 7-22 0:30 鲁容贝罗克 0-3 里加FC 0 -2
资格赛2 7-22 0:30 沙斯辛 1-1 布隆德比 0 -1
资格赛2 7-22 1:00 维迪奥顿 4-1 FK卡巴拉 1-1
资格赛2 7-22 1:00 沃斯克拉 3-2 索尔纳 2-2
资格赛2 7-22 1:00 布拉格斯巴达 0-0 维京 0 -0
资格赛2 7-22 1:00 索非亚列夫斯基 2-0 塞萨洛尼基 2 -0
资格赛2 7-22 1:00 巴塞尔 2-0 十字军 1 -0
资格赛2 7-22 1:00 B36托尔斯港 1-0 泰科奥里 0 -0
资格赛2 7-22 1:00 圣约瑟FC 0-4 布拉格斯拉维亚 0 -3
资格赛2 7-22 1:00 维也纳快速 0-0 格但斯克 0 -0
资格赛2 7-22 1:00 格兹拉联 2-2 尼什拉德尼基 0 -1
资格赛2 7-22 1:00 佩特罗古 0-0 拉奇 0 -0
资格赛2 7-22 1:00 安特卫普 0-0 德利塔格尼拉內 0 -0
资格赛2 7-22 1:30 艾里斯利马索尔 2-0 尼菲治巴库 0 -0
资格赛2 7-22 1:30 贝夏普尔 2-1 明斯克迪纳摩 1 -0
资格赛2 7-22 1:30 克卢日 3-0 伊斯卡尔德斯 2 -0
资格赛2 7-22 1:45 伊斯坦布尔 1-1 内坦亚马卡比 0 -1
资格赛2 7-22 2:00 竞赛联 1-4 古拉瑞奇 1-2
资格赛2 7-22 2:00 阿里斯 5-1 戈梅利 3-1
资格赛2 7-22 2:00 舍佩斯 3-1 卢布尔雅那奥林匹亚 1-1
资格赛2 7-22 2:30 里耶卡 1-2 尤尔加登 1-1
资格赛2 7-22 2:30 特尔纳瓦斯巴达克 4-1 纽顿 3-1
资格赛2 7-22 2:30 阿尔克马尔 1-0 图兹拉市 1 -0
资格赛2 7-22 2:30 莫斯塔尔维列兹 0-1 阿姆伦斯巴达 0 -1
资格赛2 7-22 2:45 圣帕特里 1-1 穆拉 0 -1
资格赛2 7-22 2:45 马瑟韦尔 0-1 斯莱戈流浪者 0 -1
资格赛2 7-22 3:00 维拉斯尼亚 1-1 克拉约瓦大学 0 -1
资格赛2 7-22 3:00 琴斯托霍瓦 5-0 阿斯塔纳 2 -0
资格赛2 7-22 3:00 鲍里索夫 0-3 科尼亚 0 -1
资格赛2 7-22 3:15 贝雷达比历克 2-0 布杜诺斯特 0 -0
资格赛2 7-22 3:30 吉马良斯 3-0 普斯卡什学院 2 -0
资格赛2 7-22 3:30 维京古 2-0 新圣徒 1 -0
资格赛2 7-27 0:00 林肯红魔 0-1 杜保尔 0 -1
资格赛2 7-27 1:15 新圣徒 0-0 维京古 0 -0
资格赛2 7-27 2:00 巴利卡尼 6-0 拉科奥里塔 2 -0
资格赛2 7-27 23:00 伊斯卡尔德斯 1-1 克卢日 1 -0
资格赛2 7-28 1:00 索尔纳 2-0 沃斯克拉 1 -0
资格赛2 7-28 2:00 戈梅利 1-2 阿里斯 0 -1
资格赛2 7-28 2:00 克拉克斯维克 1-0 尼克希奇 0 -0
资格赛2 7-28 23:00 阿斯塔纳 0-1 琴斯托霍瓦 0 -1
资格赛2 7-29 0:00 FK卡巴拉 2-1 维迪奥顿 1-1
资格赛2 7-29 0:00 基斯华达 1-0 阿拉木图凯拉特 1 -0
资格赛2 7-29 0:00 派德 1-1 阿拉拉特亚美尼亚 0 -0
资格赛2 7-29 0:00 米尔沙米 1-4 古比斯 1-1
资格赛2 7-29 0:45 内坦亚马卡比 0-1 伊斯坦布尔 0 -1
资格赛2 7-29 0:45 埃尔夫斯堡 1-2 莫尔德 1 -0
资格赛2 7-29 1:00 索非亚中央陆军 4-0 马其顿尼亚 1 -0
资格赛2 7-29 1:00 尤尔加登 2-0 里耶卡 0 -0
资格赛2 7-29 1:00 维京 2-1 布拉格斯巴达 1-1
资格赛2 7-29 1:00 希腊人竞技 2-0 普罗夫迪夫博特夫 1 -0
资格赛2 7-29 1:00 维堡 1-0 苏杜瓦 1 -0
资格赛2 7-29 1:00 尼菲治巴库 3-0 艾里斯利马索尔 1 -0
资格赛2 7-29 1:00 塔林利瓦迪亚 1-1 希伯尼安斯 0 -0
资格赛2 7-29 1:00 利勒斯特罗姆 5-2 塞那乔其 2-1
资格赛2 7-29 1:00 巴统迪纳摩 1-1 波兹南莱赫 0 -0
资格赛2 7-29 1:00 里加FC 2-1 鲁容贝罗克 1 -0
资格赛2 7-29 1:00 布拉格斯拉维亚 7-0 圣约瑟FC 4 -0
资格赛2 7-29 1:00 卢布尔雅那奥林匹亚 4-1 舍佩斯 0 -0
资格赛2 7-29 1:00 纽顿 1-2 特尔纳瓦斯巴达克 1 -0
资格赛2 7-29 1:00 尼什拉德尼基 4-6 格兹拉联 1-1
资格赛2 7-29 1:30 克拉约瓦大学 3-0 维拉斯尼亚 0 -0
资格赛2 7-29 1:30 塞萨洛尼基 1-1 索非亚列夫斯基 0 -1
资格赛2 7-29 1:30 特拉维夫马卡比 0-0 兹拉 0 -0
资格赛2 7-29 1:30 布加勒斯特星 4-2 萨布塔洛 1 -0
资格赛2 7-29 1:45 格但斯克 1-2 维也纳快速 0 -2
资格赛2 7-29 2:00 古拉瑞奇 4-0 竞赛联 2 -0
资格赛2 7-29 2:00 瓦杜兹 1-1 科佩尔 0 -0
资格赛2 7-29 2:00 科尼亚 2-0 鲍里索夫 2 -0
资格赛2 7-29 2:00 年轻人 3-0 利耶帕亚 2 -0
资格赛2 7-29 2:00 斯肯迪亚 3-1 瓦尔米耶拉 2-1
资格赛2 7-29 2:00 布隆德比 4-0 沙斯辛 2 -0
资格赛2 7-29 2:00 拉奇 1-4 佩特罗古 1 -0
资格赛2 7-29 2:00 明斯克迪纳摩 0-1 贝夏普尔 0 -0
资格赛2 7-29 2:00 阿姆伦斯巴达 1-0 莫斯塔尔维列兹 1 -0
资格赛2 7-29 2:00 斯莱戈流浪者 2-0 马瑟韦尔 1 -0
资格赛2 7-29 2:00 穆拉 1-1 圣帕特里 0 -0
资格赛2 7-29 2:00 德利塔格尼拉內 0-2 安特卫普 0 -0
资格赛2 7-29 2:30 奥西耶克 0-2 克孜勒扎尔 0 -0
资格赛2 7-29 2:30 布杜诺斯特 2-1 贝雷达比历克 1 -0
资格赛2 7-29 2:45 泰科奥里 0-0 B36托尔斯港 0 -0
资格赛2 7-29 2:45 图兹拉市 0-4 阿尔克马尔 0 -1
资格赛2 7-29 3:00 普斯卡什学院 0-0 吉马良斯 0 -0
资格赛2 7-29 3:00 多瑙斯特雷达 2-0 戈塔维京人 2 -0
资格赛2 7-29 3:00 十字军 1-1 巴塞尔 0 -1
资格赛2 7-29 3:00 日林斯基 3-2 KF地拉那 2 -0
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
资格赛1 7-6 1:00 圣约瑟FC 0-0 拉恩 0 -0
资格赛1 7-6 1:00 格兹拉联 1-1 艾斯卡迪斯 0 -0
资格赛1 7-6 23:00 图尔库国际 1-0 德利塔格尼拉內 0 -0
资格赛1 7-7 2:00 戈塔维京人 1-0 欧洲足球俱乐部 0 -0
资格赛1 7-7 23:00 艾拉斯克特 1-0 阿姆伦斯巴达 1 -0
资格赛1 7-7 23:00 圣达哥林玛 0-1 贝雷达比历克 0 -1
资格赛1 7-8 0:00 帕尼维斯 0-0 米尔沙米 0 -0
资格赛1 7-8 0:00 弗洛拉 1-0 塞那乔其 1 -0
资格赛1 7-8 0:00 巴尼亚卢卡战士 2-0 B36托尔斯港 1 -0
资格赛1 7-8 0:00 布鲁诺斯喜鹊 2-1 十字军 1 -0
资格赛1 7-8 0:00 古比斯 2-0 哥里迪拉 1 -0
资格赛1 7-8 0:00 沙斯辛 4-1 雷克雅未克 3 -0
资格赛1 7-8 0:00 萨布塔洛 0-1 地拉那游击 0 -0
资格赛1 7-8 0:30 鲁容贝罗克 2-0 考诺萨基列斯 1 -0
资格赛1 7-8 1:00 弗洛里亚纳 0-0 佩特罗古 0 -0
资格赛1 7-8 1:00 第比利斯迪纳摩 2-3 派德 1 -0
资格赛1 7-8 1:00 斯芬图尔 1-2 穆拉 0 -0
资格赛1 7-8 1:00 卢布尔雅那奥林匹亚 1-1 迪弗当日 0 -1
资格赛1 7-8 2:00 KF格尼拉内 1-0 利耶帕亚 1 -0
资格赛1 7-8 2:00 拉奇 0-0 艾斯卡尔 0 -0
资格赛1 7-8 2:00 明斯克迪纳摩 1-1 德锡 1-1
资格赛1 7-8 2:00 埃施福拉 0-1 泰科奥里 0 -0
资格赛1 7-8 2:00 巴拉城 1-2 斯莱戈流浪者 1-1
资格赛1 7-8 2:00 斯肯迪亚 2-0 艾拉华特 2 -0
资格赛1 7-8 2:00 托尔斯港 1-0 纽顿 0 -0
资格赛1 7-8 2:15 格但斯克 4-1 潘德夫学院 3 -0
资格赛1 7-8 2:30 布杜诺斯特 2-0 罗拉匹 2 -0
资格赛1 7-8 2:30 多瑙斯特雷达 2-1 克里夫顿维尔 1-1
资格赛1 7-8 2:45 迪宾尼 0-2 图兹拉市 0 -0
资格赛1 7-8 2:45 德里城 0-2 里加FC 0 -1
资格赛1 7-13 2:00 德利塔格尼拉內 3-0 图尔库国际 1 -0
资格赛1 7-14 22:00 利耶帕亚 3-1 KF格尼拉内 0 -0
资格赛1 7-14 23:00 潘德夫学院 1-2 格但斯克 0 -1
资格赛1 7-14 23:00 欧洲足球俱乐部 1-2 戈塔维京人 0 -2
资格赛1 7-14 23:00 艾拉华特 2-2 斯肯迪亚 0 -2
资格赛1 7-15 0:00 图兹拉市 6-0 迪宾尼 1 -0
资格赛1 7-15 0:00 考诺萨基列斯 0-0 鲁容贝罗克 0 -0
资格赛1 7-15 0:00 米尔沙米 2-0 帕尼维斯 1 -0
资格赛1 7-15 0:00 派德 7-7 第比利斯迪纳摩 0 -0
资格赛1 7-15 0:00 塞那乔其 4-2 弗洛拉 0 -1
资格赛1 7-15 1:00 佩特罗古 1-0 弗洛里亚纳 1 -0
资格赛1 7-15 1:00 艾斯卡迪斯 0-1 格兹拉联 0 -0
资格赛1 7-15 1:00 里加FC 2-0 德里城 1 -0
资格赛1 7-15 1:00 B36托尔斯港 7-4 巴尼亚卢卡战士 1 -0
资格赛1 7-15 1:00 哥里迪拉 0-0 古比斯 0 -0
资格赛1 7-15 1:15 纽顿 6-3 托尔斯港 2 -0
资格赛1 7-15 1:30 迪弗当日 1-2 卢布尔雅那奥林匹亚 1 -0
资格赛1 7-15 2:00 罗拉匹 2-2 布杜诺斯特 1-1
资格赛1 7-15 2:00 阿姆伦斯巴达 4-1 艾拉斯克特 0 -0
资格赛1 7-15 2:00 斯莱戈流浪者 1-4 巴拉城 0 -1
资格赛1 7-15 2:00 穆拉 2-1 斯芬图尔 0 -0
