作为欧洲最有影响力的联赛,也是目前广大球迷朋友最为关注的联赛,能够参与欧冠比赛并且获得冠军称号,就代表着这支球队的实力,是被全世界认可的!那么,欧冠历届冠军都花落谁家呢?我们一起来看看吧!

欧冠历届冠亚军表一览
| 历届冠亚军榜 | |||||
| 赛季 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 球场 | 地点 |
| 1955-56赛季 | 皇家马德里 | 4-3 | 兰斯 | 巴黎王子公园球场 | 巴黎 |
| 1956-57赛季 | 皇家马德里 | 2-0 | 佛罗伦萨 | 圣地亚哥·伯纳乌体育场 | 马德里 |
| 1957-58赛季 | 皇家马德里 | 3-2(加时) | AC米兰 | 海瑟尔球场 | 布鲁塞尔 |
| 1958-59赛季 | 皇家马德里 | 2-0 | 兰斯 | 戈特利布·戴姆勒体育场 | 斯图加特 |
| 1959-60赛季 | 皇家马德里 | 7-3 | 法兰克福 | 汉普顿公园球场 | 格拉斯哥 |
| 1960-61赛季 | 本菲卡 | 3-2 | 巴塞罗那 | 范可多夫球场 | 伯尔尼 |
| 1961-62赛季 | 本菲卡 | 5-3 | 皇家马德里 | 阿姆斯特丹奥林匹克体育场 | 阿姆斯特丹 |
| 1962-63赛季 | AC米兰 | 2-1 | 本菲卡 | 温布利球场 | 伦敦 |
| 1963-64赛季 | 国际米兰 | 3-1 | 皇家马德里 | 普拉特球场 | 维也纳 |
| 1964-65赛季 | 国际米兰 | 1-0 | 本菲卡 | 圣西罗球场/梅阿查球场 | 米兰 |
| 1965-66赛季 | 皇家马德里 | 2-1 | 贝尔格莱德游击 | 海瑟尔球场 | 布鲁塞尔 |
| 1966-67赛季 | 凯尔特人 | 2-1 | 国际米兰 | 葡萄牙国家体育场 | 里斯本 |
| 1967-68赛季 | 曼联 | 4-1(加时) | 本菲卡 | 温布利球场 | 伦敦 |
| 1968-69赛季 | AC米兰 | 4-1 | 阿贾克斯 | 圣地亚哥·伯纳乌体育场 | 马德里 |
| 1969-70赛季 | 费耶诺德 | 2-1 | 凯尔特人 | 圣西罗球场/梅阿查球场 | 米兰 |
| 1970-71赛季 | 阿贾克斯 | 2-0 | 帕纳辛奈科斯 | 温布利球场 | 伦敦 |
| 1971-72赛季 | 阿贾克斯 | 2-0 | 国际米兰 | 费耶诺德体育场 | 鹿特丹 |
| 1972-73赛季 | 阿贾克斯 | 1-0 | 尤文图斯 | 红星球场 | 贝尔格莱德 |
| 1973-74赛季 | 拜仁慕尼黑 | 1-1(重赛4-0) | 马德里竞技 | 海瑟尔球场 | 布鲁塞尔 |
| 1974-75赛季 | 拜仁慕尼黑 | 2-0 | 利兹联 | 巴黎王子公园球场 | 巴黎 |
| 1975-76赛季 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 圣埃蒂安 | 汉普顿公园球场 | 格拉斯哥 |
| 1976-77赛季 | 利物浦 | 3-1 | 门兴格拉德巴赫 | 罗马奥林匹克体育场 | 罗马 |
| 1977-78赛季 | 利物浦 | 1-0 | 布鲁日 | 温布利球场 | 伦敦 |
| 1978-79赛季 | 诺丁汉森林 | 1-0 | 马尔默 | 慕尼黑奥林匹克体育场 | 慕尼黑 |
| 1979-80赛季 | 诺丁汉森林 | 1-0 | 汉堡 | 圣地亚哥·伯纳乌体育场 | 马德里 |
| 1980-81赛季 | 利物浦 | 1-0 | 皇家马德里 | 巴黎王子公园球场 | 巴黎 |
| 1981-82赛季 | 阿斯顿维拉 | 1-0 | 拜仁慕尼黑 | 费耶诺德体育场 | 鹿特丹 |
| 1982-83赛季 | 汉堡 | 1-0 | 尤文图斯 | 雅典奥林匹克体育场 | 雅典 |
| 1983-84赛季 | 利物浦 | 1-1(点球4-2) | 罗马 | 罗马奥林匹克体育场 | 罗马 |
| 1984-85赛季 | 尤文图斯 | 1-0 | 利物浦 | 海瑟尔球场 | 布鲁塞尔 |
| 1985-86赛季 | 布加勒斯特星 | 0-0(点球2-0) | 巴塞罗那 | 拉蒙·桑切斯·皮斯胡安球场 | 塞维利亚 |
| 1986-87赛季 | 波尔图 | 2-1 | 拜仁慕尼黑 | 范可多夫球场 | 伯尔尼 |
| 1987-88赛季 | PSV埃因霍温 | 0-0(点球5-4) | 本菲卡 | 戈特利布·戴姆勒体育场 | 斯图加特 |
| 1988-89赛季 | AC米兰 | 4-0 | 布加勒斯特星 | 诺坎普球场 | 巴塞罗那 |
| 1989-90赛季 | AC米兰 | 1-0 | 本菲卡 | 普拉特球场 | 维也纳 |
| 1990-91赛季 | 贝尔格莱德红星 | 0-0(点球5-3) | 马赛 | 圣尼古拉球场 | 巴里 |
| 1991-92赛季 | 巴塞罗那 | 1-0(加时) | 桑普多利亚 | 温布利球场 | 伦敦 |
| 1992-93赛季 | 马赛 | 1-0 | AC米兰 | 慕尼黑奥林匹克体育场 | 慕尼黑 |
| 1993-94赛季 | AC米兰 | 4-0 | 巴塞罗那 | 雅典奥林匹克体育场 | 雅典 |
| 1994-95赛季 | 阿贾克斯 | 1-0 | AC米兰 | 恩斯特·哈佩尔球场 | 维也纳 |
| 1995-96赛季 | 尤文图斯 | 1-1(点球4-2) | 阿贾克斯 | 罗马奥林匹克体育场 | 罗马 |
| 1996-97赛季 | 多特蒙德 | 3-1 | 尤文图斯 | 慕尼黑奥林匹克体育场 | 慕尼黑 |
| 1997-98赛季 | 皇家马德里 | 1-0 | 尤文图斯 | 阿姆斯特丹竞技球场 | 阿姆斯特丹 |
| 1998-99赛季 | 曼联 | 2-1 | 拜仁慕尼黑 | 诺坎普球场 | 巴塞罗那 |
| 1999-00赛季 | 皇家马德里 | 3-0 | 瓦伦西亚 | 法兰西大球场 | 巴黎 |
| 2000-01赛季 | 拜仁慕尼黑 | 1-1(点球5-4) | 瓦伦西亚 | 圣西罗球场/梅阿查球场 | 米兰 |
| 2001-02赛季 | 皇家马德里 | 2-1 | 勒沃库森 | 汉普顿公园球场 | 格拉斯哥 |
| 2002-03赛季 | AC米兰 | 0-0(点球3-2) | 尤文图斯 | 老特拉福德球场 | 曼彻斯特 |
| 2003-04赛季 | 波尔图 | 3-0 | 摩纳哥 | 傲赴沙尔克球场 | 盖尔森基兴 |
| 2004-05赛季 | 利物浦 | 3-3(点球3-2) | AC米兰 | 阿塔图克体育场 | 伊斯坦布尔 |
| 2005-06赛季 | 巴塞罗那 | 2-1 | 阿森纳 | 法兰西大球场 | 巴黎 |
| 2006-07赛季 | AC米兰 | 2-1 | 利物浦 | 雅典奥林匹克体育场 | 雅典 |
| 2007-08赛季 | 曼联 | 1-1(点球6-5) | 切尔西 | 卢日尼基体育场 | 莫斯科 |
| 2008-09赛季 | 巴塞罗那 | 2-0 | 曼联 | 罗马奥林匹克体育场 | 罗马 |
| 2009-10赛季 | 国际米兰 | 2-0 | 拜仁慕尼黑 | 圣地亚哥·伯纳乌体育场 | 马德里 |
| 2010-11赛季 | 巴塞罗那 | 3-1 | 曼联 | 温布利球场 | 伦敦 |
| 2011-12赛季 | 切尔西 | 1-1(点球4-3) | 拜仁慕尼黑 | 安联球场 | 慕尼黑 |
| 2012-13赛季 | 拜仁慕尼黑 | 2-1 | 多特蒙德 | 温布利球场 | 伦敦 |
| 2013-14赛季 | 皇家马德里 | 4-1(加时) | 马德里竞技 | 光明球场 | 里斯本 |
| 2014-15赛季 | 巴塞罗那 | 3-1 | 尤文图斯 | 柏林奥林匹克体育场 | 柏林 |
| 2015-16赛季 | 皇家马德里 | 1-1(点球5-3) | 马德里竞技 | 圣西罗球场/梅阿查球场 | 米兰 |
| 2016-17赛季 | 皇家马德里 | 4-1 | 尤文图斯 | 加迪夫千年球场 | 加迪夫 |
| 2017-18赛季 | 皇家马德里 | 3-1 | 利物浦 | 基辅奥林匹克体育场 | 基辅 |
| 2018-19赛季 | 利物浦 | 2-0 | 托特纳姆热刺 | 万达大都会球场 | 马德里 |
| 2019-20赛季 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 巴黎圣日耳曼 | 光明球场 | 里斯本 |
去年拜仁慕尼黑创造了11连胜的奇迹,最终夺冠,也成为了欧冠历史上第一支单赛季取得全胜的球队,但由于去年疫情影响,最后比赛才是单赛形势。但大家对拜仁慕尼黑的实力并不会存在之余,毕竟拜仁慕尼黑在整个欧冠比赛长河中,已经是夺冠次数排在前三的实力球队。那么,今年的欧冠冠亚军将会是谁呢?你心中有理想的球队吗?