2022-23赛季英冠赛程表:最新英冠比分结果一览

  • 时间:2022年11月08日 18:00
  • 来源:5122足球

5122足球网07月30日讯,英冠比赛什么时候开始,赛程怎么安排。今天小编就为大家带来2022-23赛季英冠赛程表,根据英冠赛程表显示英冠第一轮的比赛将会在7月30日凌晨3点开始,揭幕战是由哈德斯菲尔德对阵伯恩利。伯恩利是上赛季英超降入英冠的球队,因此实力其实不容小觑,他也没有让球迷朋友失望,首战就迎来捷报。英冠一共46轮比赛,比赛将会持续到明年5月6日。值得一提,由于今年有世界杯,英冠赛事也会世界杯让道了。我们来看看英冠赛程是怎么安排吧!

2022-23赛季英冠最新比分结果一览

轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
15 10-15 19:30 罗瑟汉姆 2-1 哈德斯菲尔德 1-1
15 10-15 19:30 卢顿 3-1 女王公园 1 -0
15 10-15 22:00 卡迪夫城 0-1 考文垂 0 -1
15 10-15 22:00 雷丁 0-2 西布罗姆维奇 0 -1
15 10-15 22:00 米德尔斯堡 1-2 布莱克本 1-2
15 10-15 22:00 伯恩利 4-0 斯旺西 3 -0
15 10-15 22:00 布里斯托尔城 1-2 米尔沃尔 0 -1
15 10-15 22:00 谢菲联 3-3 布莱克浦 2-2
15 10-15 22:00 普雷斯顿 0-2 斯托克城 0 -0
15 10-15 22:00 桑德兰 2-1 维冈竞技 0 -1
15 10-16 2:45 沃特福德 2-1 诺维奇 2-1
15 10-16 22:00 赫尔城 - 伯明翰 - -
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
14 10-8 3:00 女王公园 2-1 雷丁 1-1
14 10-8 22:00 米尔沃尔 2-0 米德尔斯堡 1 -0
14 10-8 22:00 斯旺西 2-1 桑德兰 2 -0
14 10-8 22:00 布莱克浦 3-1 沃特福德 1-1
14 10-8 22:00 考文垂 0-1 伯恩利 0 -1
14 10-8 22:00 诺维奇 2-3 普雷斯顿 1-1
14 10-8 22:00 伯明翰 3-0 布里斯托尔城 2 -0
14 10-8 22:00 布莱克本 3-0 罗瑟汉姆 1 -0
14 10-8 22:00 维冈竞技 1-3 卡迪夫城 0 -1
14 10-8 22:00 西布罗姆维奇 0-0 卢顿 0 -0
14 10-8 22:00 斯托克城 3-1 谢菲联 2-1
14 10-9 19:00 哈德斯菲尔德 2-0 赫尔城 1 -0
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
13 10-5 2:45 桑德兰 0-0 布莱克浦 0 -0
13 10-5 2:45 卢顿 3-3 哈德斯菲尔德 3-2
13 10-5 2:45 布里斯托尔城 0-0 考文垂 0 -0
13 10-5 2:45 谢菲联 0-1 女王公园 0 -0
13 10-5 3:00 卡迪夫城 1-0 布莱克本 0 -0
13 10-5 3:00 雷丁 1-1 诺维奇 0 -0
13 10-6 2:45 赫尔城 2-1 维冈竞技 1-1
13 10-6 2:45 伯恩利 1-1 斯托克城 0 -0
13 10-6 2:45 米德尔斯堡 1-0 伯明翰 1 -0
13 10-6 2:45 罗瑟汉姆 1-1 米尔沃尔 1-1
13 10-6 2:45 沃特福德 1-2 斯旺西 1 -0
13 10-6 3:00 普雷斯顿 1-0 西布罗姆维奇 1 -0
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
12 10-1 3:00 赫尔城 0-2 卢顿 0 -2
12 10-1 22:00 考文垂 1-0 米德尔斯堡 1 -0
12 10-1 22:00 雷丁 3-1 哈德斯菲尔德 2 -0
12 10-1 22:00 谢菲联 1-1 伯明翰 0 -0
12 10-1 22:00 卡迪夫城 1-1 伯恩利 0 -0
12 10-1 22:00 西布罗姆维奇 2-3 斯旺西 0 -1
12 10-1 22:00 布莱克浦 0-1 诺维奇 0 -1
12 10-1 22:00 布里斯托尔城 1-2 女王公园 0 -2
12 10-1 22:00 布莱克本 2-1 米尔沃尔 0 -0
12 10-1 22:00 罗瑟汉姆 0-2 维冈竞技 0 -1
12 10-1 22:00 桑德兰 0-0 普雷斯顿 0 -0
12 10-2 19:00 斯托克城 0-4 沃特福德 0 -1
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
11 9-17 19:30 斯旺西 3-0 赫尔城 0 -0
11 9-17 22:00 伯明翰 0-0 考文垂 0 -0
11 9-17 22:00 沃特福德 2-2 桑德兰 1-1
11 9-17 22:00 诺维奇 1-1 西布罗姆维奇 0 -1
11 9-17 22:00 卢顿 2-0 布莱克本 0 -0
11 9-17 22:00 普雷斯顿 0-2 谢菲联 0 -1
11 9-17 22:00 伯恩利 2-1 布里斯托尔城 1-1
11 9-17 22:00 米尔沃尔 2-1 布莱克浦 1-1
11 9-17 22:00 女王公园 0-0 斯托克城 0 -0
11 9-17 22:00 哈德斯菲尔德 1-0 卡迪夫城 1 -0
11 9-17 22:00 维冈竞技 0-1 雷丁 0 -0
11 9-18 2:45 米德尔斯堡 0-0 罗瑟汉姆 0 -0
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
10 9-14 2:45 哈德斯菲尔德 1-2 维冈竞技 0 -1
10 9-14 2:45 米德尔斯堡 2-3 卡迪夫城 0 -3
10 9-14 2:45 赫尔城 0-3 斯托克城 0 -2
10 9-14 2:45 布莱克本 2-0 沃特福德 1 -0
10 9-14 2:45 斯旺西 0-1 谢菲联 0 -0
10 9-14 3:00 普雷斯顿 1-1 伯恩利 1-1
10 9-15 2:45 卢顿 2-2 考文垂 2-1
10 9-15 2:45 罗瑟汉姆 3-0 布莱克浦 1 -0
10 9-15 2:45 米尔沃尔 0-2 女王公园 0 -0
10 9-15 2:45 诺维奇 3-2 布里斯托尔城 2-1
10 9-15 3:00 雷丁 0-3 桑德兰 0 -2
10 9-15 3:15 西布罗姆维奇 2-3 伯明翰 1-1
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
9 9-10 3:00 伯恩利 - 诺维奇 - -
9 9-10 22:00 布莱克浦 - 米德尔斯堡 - -
9 9-10 22:00 女王公园 - 哈德斯菲尔德 - -
9 9-10 22:00 考文垂 - 西布罗姆维奇 - -
9 9-10 22:00 维冈竞技 - 布莱克本 - -
9 9-10 22:00 布里斯托尔城 - 普雷斯顿 - -
9 9-10 22:00 伯明翰 - 斯旺西 - -
9 9-10 22:00 桑德兰 - 米尔沃尔 - -
9 9-10 22:00 谢菲联 - 罗瑟汉姆 - -
9 9-10 22:00 沃特福德 - 雷丁 - -
9 9-10 22:00 卡迪夫城 - 赫尔城 - -
9 9-10 22:00 斯托克城 - 卢顿 - -
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
8 9-3 3:00 西布罗姆维奇 1-1 伯恩利 0 -1
8 9-3 22:00 诺维奇 3-0 考文垂 2 -0
8 9-3 22:00 罗瑟汉姆 1-1 沃特福德 1-1
8 9-3 22:00 普雷斯顿 0-1 伯明翰 0 -1
8 9-3 22:00 布莱克本 2-3 布里斯托尔城 0 -1
8 9-3 22:00 斯旺西 1-0 女王公园 1 -0
8 9-3 22:00 米尔沃尔 2-0 卡迪夫城 0 -0
8 9-3 22:00 卢顿 1-2 维冈竞技 1 -0
8 9-4 19:00 雷丁 2-1 斯托克城 1-1
8 9-4 22:00 哈德斯菲尔德 0-1 布莱克浦 0 -1
8 9-4 22:00 赫尔城 0-2 谢菲联 0 -1
8 9-6 3:00 米德尔斯堡 1-0 桑德兰 1 -0
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
7 8-31 2:45 卡迪夫城 1-2 卢顿 0 -0
7 8-31 2:45 女王公园 3-1 赫尔城 3 -0
7 8-31 2:45 伯恩利 2-0 米尔沃尔 0 -0
7 8-31 2:45 维冈竞技 1-1 西布罗姆维奇 1-1
7 8-31 2:45 伯明翰 1-2 诺维奇 0 -0
7 8-31 2:45 谢菲联 4-0 雷丁 1 -0
7 8-31 3:00 沃特福德 2-1 米德尔斯堡 1-1
7 9-1 2:45 考文垂 0-1 普雷斯顿 0 -0
7 9-1 2:45 桑德兰 3-0 罗瑟汉姆 0 -0
7 9-1 2:45 布里斯托尔城 2-0 哈德斯菲尔德 1 -0
7 9-1 2:45 斯托克城 1-1 斯旺西 0 -1
7 9-1 3:00 布莱克浦 0-1 布莱克本 0 -1
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
6 8-27 3:00 卢顿 1-1 谢菲联 1 -0
6 8-27 19:30 桑德兰 0-1 诺维奇 0 -0
6 8-27 22:00 赫尔城 3-2 考文垂 2-1
6 8-27 22:00 罗瑟汉姆 2-0 伯明翰 1 -0
6 8-27 22:00 哈德斯菲尔德 2-2 西布罗姆维奇 2-1
6 8-27 22:00 维冈竞技 1-5 伯恩利 1-2
6 8-27 22:00 卡迪夫城 0-0 普雷斯顿 0 -0
6 8-27 22:00 米德尔斯堡 2-1 斯旺西 2 -0
6 8-27 22:00 沃特福德 2-3 女王公园 1-2
6 8-27 22:00 布莱克本 0-1 斯托克城 0 -1
6 8-27 22:00 米尔沃尔 0-1 雷丁 0 -1
6 8-27 22:00 布莱克浦 3-3 布里斯托尔城 1-1
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
5 8-20 3:00 诺维奇 2-0 米尔沃尔 0 -0
5 8-20 22:00 雷丁 1-0 米德尔斯堡 1 -0
5 8-20 22:00 斯托克城 0-1 桑德兰 0 -1
5 8-20 22:00 考文垂 - 哈德斯菲尔德 - -
5 8-20 22:00 普雷斯顿 0-0 沃特福德 0 -0
5 8-20 22:00 谢菲联 3-0 布莱克本 1 -0
5 8-20 22:00 斯旺西 0-2 卢顿 0 -1
5 8-20 22:00 女王公园 1-1 罗瑟汉姆 1-1
5 8-20 22:00 伯恩利 3-3 布莱克浦 3-1
5 8-20 22:00 伯明翰 0-1 维冈竞技 0 -0
5 8-20 22:00 西布罗姆维奇 5-2 赫尔城 1 -0
5 8-21 19:00 布里斯托尔城 2-0 卡迪夫城 1 -0
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
4 8-17 2:45 布里斯托尔城 2-0 卢顿 2 -0
4 8-17 2:45 普雷斯顿 0-0 罗瑟汉姆 0 -0
4 8-17 2:45 考文垂 - 维冈竞技 - -
4 8-17 2:45 伯恩利 1-1 赫尔城 1-1
4 8-17 2:45 伯明翰 1-1 沃特福德 1 -0
4 8-17 2:45 诺维奇 2-1 哈德斯菲尔德 2 -0
4 8-17 2:45 斯旺西 2-2 米尔沃尔 2 -0
4 8-17 3:00 女王公园 0-1 布莱克浦 0 -1
4 8-18 2:45 斯托克城 2-2 米德尔斯堡 1-1
4 8-18 3:00 谢菲联 2-1 桑德兰 1 -0
4 8-18 3:00 雷丁 3-0 布莱克本 1 -0
4 8-18 3:00 西布罗姆维奇 0-0 卡迪夫城 0 -0
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
3 8-13 3:00 沃特福德 1-0 伯恩利 1 -0
3 8-13 19:30 卡迪夫城 1-0 伯明翰 1 -0
3 8-13 22:00 米尔沃尔 3-2 考文垂 1-2
3 8-13 22:00 卢顿 0-1 普雷斯顿 0 -1
3 8-13 22:00 布莱克浦 0-1 斯旺西 0 -0
3 8-13 22:00 赫尔城 2-1 诺维奇 1 -0
3 8-13 22:00 桑德兰 2-2 女王公园 2 -0
3 8-13 22:00 哈德斯菲尔德 3-1 斯托克城 1 -0
3 8-13 22:00 罗瑟汉姆 4-0 雷丁 4 -0
3 8-13 22:00 维冈竞技 1-1 布里斯托尔城 0 -1
3 8-14 21:00 米德尔斯堡 2-2 谢菲联 1-1
3 8-14 22:00 布莱克本 2-1 西布罗姆维奇 1 -0
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
2 8-6 2:45 伯明翰 2-1 哈德斯菲尔德 2 -0
2 8-6 19:30 诺维奇 1-1 维冈竞技 0 -1
2 8-6 22:00 女王公园 3-2 米德尔斯堡 3-1
2 8-6 22:00 布里斯托尔城 2-3 桑德兰 1-1
2 8-6 22:00 斯旺西 0-3 布莱克本 0 -1
2 8-6 22:00 伯恩利 1-1 卢顿 0 -1
2 8-6 22:00 斯托克城 2-0 布莱克浦 1 -0
2 8-6 22:00 雷丁 2-1 卡迪夫城 1-1
2 8-6 22:00 普雷斯顿 0-0 赫尔城 0 -0
2 8-6 22:00 谢菲联 2-0 米尔沃尔 2 -0
2 8-7 22:00 考文垂 - 罗瑟汉姆 - -
2 8-9 3:00 西布罗姆维奇 1-1 沃特福德 1-1
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
1 7-30 3:00 哈德斯菲尔德 0-1 伯恩利 0 -1
1 7-30 22:00 布莱克本 1-0 女王公园 1 -0
1 7-30 22:00 布莱克浦 1-0 雷丁 1 -0
1 7-30 22:00 卡迪夫城 1-0 诺维奇 0 -0
1 7-30 22:00 赫尔城 2-1 布里斯托城 0 -1
1 7-30 22:00 卢顿 0-0 伯明翰 0 -0
1 7-30 22:00 米尔沃尔 2-0 斯托克城 1 -0
1 7-30 22:00 罗瑟汉姆 1-1 斯旺西 1-1
1 7-30 22:00 维冈竞技 0-0 普雷斯顿 0 -0
1 7-31 0:30 米德尔斯堡 1-1 西布罗姆维奇 1 -0
1 7-31 19:00 桑德兰 1-1 考文垂 1 -0
1 8-2 3:00 沃特福德 - 谢菲联 - -

2022-23赛季英冠赛程表

轮次 时间 主队 比分 客队
46 5-6 22:00 米德尔斯堡 - 考文垂
46 5-6 22:00 普雷斯顿 - 桑德兰
46 5-6 22:00 斯旺西 - 西布罗姆维奇
46 5-6 22:00 米尔沃尔 - 布莱克本
46 5-6 22:00 伯明翰 - 谢菲联
46 5-6 22:00 女王公园 - 布里斯托城
46 5-6 22:00 诺维奇 - 布莱克浦
46 5-6 22:00 沃特福德 - 斯托克城
46 5-6 22:00 伯恩利 - 卡迪夫城
46 5-6 22:00 哈德斯菲尔德 - 雷丁
46 5-6 22:00 卢顿 - 赫尔城
46 5-6 22:00 维冈竞技 - 罗瑟汉姆
轮次 时间 主队 比分 客队
45 4-29 22:00 罗瑟汉姆 - 米德尔斯堡
45 4-29 22:00 卡迪夫城 - 哈德斯菲尔德
45 4-29 22:00 桑德兰 - 沃特福德
45 4-29 22:00 考文垂 - 伯明翰
45 4-29 22:00 布里斯托城 - 伯恩利
45 4-29 22:00 赫尔城 - 斯旺西
45 4-29 22:00 西布罗姆维奇 - 诺维奇
45 4-29 22:00 斯托克城 - 女王公园
45 4-29 22:00 布莱克浦 - 米尔沃尔
45 4-29 22:00 雷丁 - 维冈竞技
45 4-29 22:00 布莱克本 - 卢顿
45 4-29 22:00 谢菲联 - 普雷斯顿
轮次 时间 主队 比分 客队
44 4-22 22:00 卢顿 - 米德尔斯堡
44 4-22 22:00 西布罗姆维奇 - 桑德兰
44 4-22 22:00 赫尔城 - 沃特福德
44 4-22 22:00 普雷斯顿 - 布莱克本
44 4-22 22:00 哈德斯菲尔德 - 谢菲联
44 4-22 22:00 诺维奇 - 斯旺西
44 4-22 22:00 维冈竞技 - 米尔沃尔
44 4-22 22:00 布里斯托城 - 罗瑟汉姆
44 4-22 22:00 伯明翰 - 布莱克浦
44 4-22 22:00 卡迪夫城 - 斯托克城
44 4-22 22:00 考文垂 - 雷丁
44 4-22 22:00 伯恩利 - 女王公园
轮次 时间 主队 比分 客队
43 4-19 2:45 桑德兰 - 哈德斯菲尔德
43 4-19 2:45 谢菲联 - 布里斯托城
43 4-19 2:45 罗瑟汉姆 - 伯恩利
43 4-19 2:45 布莱克浦 - 西布罗姆维奇
43 4-19 2:45 米尔沃尔 - 伯明翰
43 4-19 3:00 斯托克城 - 维冈竞技
43 4-20 2:45 布莱克本 - 考文垂
43 4-20 2:45 斯旺西 - 普雷斯顿
43 4-20 2:45 米德尔斯堡 - 赫尔城
43 4-20 2:45 沃特福德 - 卡迪夫城
43 4-20 2:45 女王公园 - 诺维奇
43 4-20 3:00 雷丁 - 卢顿
轮次 时间 主队 比分 客队
42 4-15 22:00 女王公园 - 考文垂
42 4-15 22:00 斯旺西 - 哈德斯菲尔德
42 4-15 22:00 桑德兰 - 伯明翰
42 4-15 22:00 斯托克城 - 西布罗姆维奇
42 4-15 22:00 雷丁 - 伯恩利
42 4-15 22:00 沃特福德 - 布里斯托城
42 4-15 22:00 米德尔斯堡 - 诺维奇
42 4-15 22:00 谢菲联 - 卡迪夫城
42 4-15 22:00 布莱克浦 - 维冈竞技
42 4-15 22:00 布莱克本 - 赫尔城
42 4-15 22:00 罗瑟汉姆 - 卢顿
42 4-15 22:00 米尔沃尔 - 普雷斯顿
轮次 时间 主队 比分 客队
41 4-10 22:00 布里斯托城 - 米德尔斯堡
41 4-10 22:00 卡迪夫城 - 桑德兰
41 4-10 22:00 考文垂 - 沃特福德
41 4-10 22:00 哈德斯菲尔德 - 布莱克本
41 4-10 22:00 伯恩利 - 谢菲联
41 4-10 22:00 维冈竞技 - 斯旺西
41 4-10 22:00 赫尔城 - 米尔沃尔
41 4-10 22:00 诺维奇 - 罗瑟汉姆
41 4-10 22:00 卢顿 - 布莱克浦
41 4-10 22:00 伯明翰 - 斯托克城
41 4-10 22:00 普雷斯顿 - 雷丁
41 4-10 22:00 西布罗姆维奇 - 女王公园
轮次 时间 主队 比分 客队
40 4-7 22:00 斯旺西 - 考文垂
40 4-7 22:00 沃特福德 - 哈德斯菲尔德
40 4-7 22:00 雷丁 - 伯明翰
40 4-7 22:00 罗瑟汉姆 - 西布罗姆维奇
40 4-7 22:00 米德尔斯堡 - 伯恩利
40 4-7 22:00 斯托克城 - 布里斯托城
40 4-7 22:00 布莱克本 - 诺维奇
40 4-7 22:00 布莱克浦 - 卡迪夫城
40 4-7 22:00 谢菲联 - 维冈竞技
40 4-7 22:00 桑德兰 - 赫尔城
40 4-7 22:00 米尔沃尔 - 卢顿
40 4-7 22:00 女王公园 - 普雷斯顿
轮次 时间 主队 比分 客队
39 4-1 22:00 哈德斯菲尔德 - 米德尔斯堡
39 4-1 22:00 伯恩利 - 桑德兰
39 4-1 22:00 卢顿 - 沃特福德
39 4-1 22:00 伯明翰 - 布莱克本
39 4-1 22:00 诺维奇 - 谢菲联
39 4-1 22:00 卡迪夫城 - 斯旺西
39 4-1 22:00 西布罗姆维奇 - 米尔沃尔
39 4-1 22:00 赫尔城 - 罗瑟汉姆
39 4-1 22:00 普雷斯顿 - 布莱克浦
39 4-1 22:00 考文垂 - 斯托克城
39 4-1 22:00 布里斯托城 - 雷丁
39 4-1 22:00 维冈竞技 - 女王公园
轮次 时间 主队 比分 客队
38 3-18 23:00 布莱克浦 - 考文垂
38 3-18 23:00 米尔沃尔 - 哈德斯菲尔德
38 3-18 23:00 女王公园 - 伯明翰
38 3-18 23:00 谢菲联 - 西布罗姆维奇
38 3-18 23:00 布莱克本 - 伯恩利
38 3-18 23:00 斯旺西 - 布里斯托城
38 3-18 23:00 斯托克城 - 诺维奇
38 3-18 23:00 罗瑟汉姆 - 卡迪夫城
38 3-18 23:00 沃特福德 - 维冈竞技
38 3-18 23:00 雷丁 - 赫尔城
38 3-18 23:00 桑德兰 - 卢顿
38 3-18 23:00 米德尔斯堡 - 普雷斯顿
轮次 时间 主队 比分 客队
37 3-15 3:45 米尔沃尔 - 斯旺西
37 3-15 3:45 罗瑟汉姆 - 普雷斯顿
37 3-15 3:45 布莱克浦 - 女王公园
37 3-15 3:45 米德尔斯堡 - 斯托克城
37 3-15 3:45 沃特福德 - 伯明翰
37 3-15 3:45 维冈竞技 - 考文垂
37 3-16 3:45 桑德兰 - 谢菲联
37 3-16 3:45 卢顿 - 布里斯托城
37 3-16 3:45 布莱克本 - 雷丁
37 3-16 3:45 哈德斯菲尔德 - 诺维奇
37 3-16 3:45 赫尔城 - 伯恩利
37 3-16 3:45 卡迪夫城 - 西布罗姆维奇
轮次 时间 主队 比分 客队
36 3-11 23:00 斯旺西 - 米德尔斯堡
36 3-11 23:00 诺维奇 - 桑德兰
36 3-11 23:00 西布罗姆维奇 - 哈德斯菲尔德
36 3-11 23:00 女王公园 - 沃特福德
36 3-11 23:00 斯托克城 - 布莱克本
36 3-11 23:00 谢菲联 - 卢顿
36 3-11 23:00 伯明翰 - 罗瑟汉姆
36 3-11 23:00 布里斯托城 - 布莱克浦
36 3-11 23:00 普雷斯顿 - 卡迪夫城
36 3-11 23:00 伯恩利 - 维冈竞技
36 3-11 23:00 考文垂 - 赫尔城
36 3-11 23:00 雷丁 - 米尔沃尔
轮次 时间 主队 比分 客队
35 3-4 23:00 哈德斯菲尔德 - 考文垂
35 3-4 23:00 维冈竞技 - 伯明翰
35 3-4 23:00 赫尔城 - 西布罗姆维奇
35 3-4 23:00 布莱克浦 - 伯恩利
35 3-4 23:00 沃特福德 - 普雷斯顿
35 3-4 23:00 卢顿 - 斯旺西
35 3-4 23:00 米尔沃尔 - 诺维奇
35 3-4 23:00 罗瑟汉姆 - 女王公园
35 3-4 23:00 桑德兰 - 斯托克城
35 3-4 23:00 米德尔斯堡 - 雷丁
35 3-4 23:00 卡迪夫城 - 布里斯托城
35 3-4 23:00 布莱克本 - 谢菲联
轮次 时间 主队 比分 客队
34 2-25 23:00 西布罗姆维奇 - 米德尔斯堡
34 2-25 23:00 考文垂 - 桑德兰
34 2-25 23:00 伯恩利 - 哈德斯菲尔德
34 2-25 23:00 谢菲联 - 沃特福德
34 2-25 23:00 女王公园 - 布莱克本
34 2-25 23:00 伯明翰 - 卢顿
34 2-25 23:00 斯旺西 - 罗瑟汉姆
34 2-25 23:00 雷丁 - 布莱克浦
34 2-25 23:00 诺维奇 - 卡迪夫城
34 2-25 23:00 普雷斯顿 - 维冈竞技
34 2-25 23:00 布里斯托城 - 赫尔城
34 2-25 23:00 斯托克城 - 米尔沃尔
轮次 时间 主队 比分 客队
33 2-18 23:00 罗瑟汉姆 - 考文垂
33 2-18 23:00 哈德斯菲尔德 - 伯明翰
33 2-18 23:00 沃特福德 - 西布罗姆维奇
33 2-18 23:00 卢顿 - 伯恩利
33 2-18 23:00 赫尔城 - 普雷斯顿
33 2-18 23:00 布莱克本 - 斯旺西
33 2-18 23:00 维冈竞技 - 诺维奇
33 2-18 23:00 米德尔斯堡 - 女王公园
33 2-18 23:00 布莱克浦 - 斯托克城
33 2-18 23:00 卡迪夫城 - 雷丁
33 2-18 23:00 桑德兰 - 布里斯托城
33 2-18 23:00 米尔沃尔 - 谢菲联
轮次 时间 主队 比分 客队
32 2-15 3:45 诺维奇 - 赫尔城
32 2-15 3:45 伯明翰 - 卡迪夫城
32 2-15 3:45 伯恩利 - 沃特福德
32 2-15 3:45 女王公园 - 桑德兰
32 2-15 3:45 考文垂 - 米尔沃尔
32 2-15 4:00 雷丁 - 罗瑟汉姆
32 2-16 3:45 谢菲联 - 米德尔斯堡
32 2-16 3:45 布里斯托城 - 维冈竞技
32 2-16 3:45 斯旺西 - 布莱克浦
32 2-16 3:45 普雷斯顿 - 卢顿
32 2-16 4:00 斯托克城 - 哈德斯菲尔德
32 2-16 4:00 西布罗姆维奇 - 布莱克本
轮次 时间 主队 比分 客队
31 2-11 23:00 卡迪夫城 - 米德尔斯堡
31 2-11 23:00 维冈竞技 - 哈德斯菲尔德
31 2-11 23:00 伯明翰 - 西布罗姆维奇
31 2-11 23:00 沃特福德 - 布莱克本
31 2-11 23:00 伯恩利 - 普雷斯顿
31 2-11 23:00 谢菲联 - 斯旺西
31 2-11 23:00 女王公园 - 米尔沃尔
31 2-11 23:00 布莱克浦 - 罗瑟汉姆
31 2-11 23:00 桑德兰 - 雷丁
31 2-11 23:00 斯托克城 - 赫尔城
31 2-11 23:00 考文垂 - 卢顿
31 2-11 23:00 布里斯托城 - 诺维奇
轮次 时间 主队 比分 客队
30 2-4 23:00 西布罗姆维奇 - 考文垂
30 2-4 23:00 米尔沃尔 - 桑德兰
30 2-4 23:00 雷丁 - 沃特福德
30 2-4 23:00 斯旺西 - 伯明翰
30 2-4 23:00 诺维奇 - 伯恩利
30 2-4 23:00 普雷斯顿 - 布里斯托城
30 2-4 23:00 哈德斯菲尔德 - 女王公园
30 2-4 23:00 米德尔斯堡 - 布莱克浦
30 2-4 23:00 卢顿 - 斯托克城
30 2-4 23:00 赫尔城 - 卡迪夫城
30 2-4 23:00 布莱克本 - 维冈竞技
30 2-4 23:00 罗瑟汉姆 - 谢菲联
轮次 时间 主队 比分 客队
29 1-28 23:00 普雷斯顿 - 考文垂
29 1-28 23:00 罗瑟汉姆 - 桑德兰
29 1-28 23:00 米德尔斯堡 - 沃特福德
29 1-28 23:00 诺维奇 - 伯明翰
29 1-28 23:00 米尔沃尔 - 伯恩利
29 1-28 23:00 哈德斯菲尔德 - 布里斯托城
29 1-28 23:00 赫尔城 - 女王公园
29 1-28 23:00 布莱克本 - 布莱克浦
29 1-28 23:00 斯旺西 - 斯托克城
29 1-28 23:00 卢顿 - 卡迪夫城
29 1-28 23:00 西布罗姆维奇 - 维冈竞技
29 1-28 23:00 雷丁 - 谢菲联
轮次 时间 主队 比分 客队
28 1-21 23:00 桑德兰 - 米德尔斯堡
28 1-21 23:00 布莱克浦 - 哈德斯菲尔德
28 1-21 23:00 伯恩利 - 西布罗姆维奇
28 1-21 23:00 布里斯托城 - 布莱克本
28 1-21 23:00 伯明翰 - 普雷斯顿
28 1-21 23:00 女王公园 - 斯旺西
28 1-21 23:00 卡迪夫城 - 米尔沃尔
28 1-21 23:00 沃特福德 - 罗瑟汉姆
28 1-21 23:00 斯托克城 - 雷丁
28 1-21 23:00 谢菲联 - 赫尔城
28 1-21 23:00 维冈竞技 - 卢顿
28 1-21 23:00 考文垂 - 诺维奇
轮次 时间 主队 比分 客队
27 1-14 23:00 伯恩利 - 考文垂
27 1-14 23:00 赫尔城 - 哈德斯菲尔德
27 1-14 23:00 布里斯托城 - 伯明翰
27 1-14 23:00 卢顿 - 西布罗姆维奇
27 1-14 23:00 罗瑟汉姆 - 布莱克本
27 1-14 23:00 桑德兰 - 斯旺西
27 1-14 23:00 雷丁 - 女王公园
27 1-14 23:00 米德尔斯堡 - 米尔沃尔
27 1-14 23:00 沃特福德 - 布莱克浦
27 1-14 23:00 谢菲联 - 斯托克城
27 1-14 23:00 卡迪夫城 - 维冈竞技
27 1-14 23:00 普雷斯顿 - 诺维奇
轮次 时间 主队 比分 客队
26 1-1 23:00 伯明翰 - 米德尔斯堡
26 1-1 23:00 布莱克浦 - 桑德兰
26 1-1 23:00 诺维奇 - 沃特福德
26 1-1 23:00 斯旺西 - 伯恩利
26 1-1 23:00 斯托克城 - 普雷斯顿
26 1-1 23:00 考文垂 - 布里斯托城
26 1-1 23:00 米尔沃尔 - 罗瑟汉姆
26 1-1 23:00 布莱克本 - 卡迪夫城
26 1-1 23:00 西布罗姆维奇 - 雷丁
26 1-1 23:00 维冈竞技 - 赫尔城
26 1-1 23:00 哈德斯菲尔德 - 卢顿
26 1-1 23:00 女王公园 - 谢菲联
轮次 时间 主队 比分 客队
25 12-30 3:45 斯旺西 - 沃特福德
25 12-30 3:45 米尔沃尔 - 布里斯托城
25 12-30 3:45 哈德斯菲尔德 - 罗瑟汉姆
25 12-30 3:45 考文垂 - 卡迪夫城
25 12-30 3:45 诺维奇 - 雷丁
25 12-30 3:45 伯明翰 - 赫尔城
25 12-30 3:45 女王公园 - 卢顿
25 12-30 3:45 维冈竞技 - 桑德兰
25 12-30 3:45 布莱克本 - 米德尔斯堡
25 12-30 3:45 布莱克浦 - 谢菲联
25 12-30 4:00 西布罗姆维奇 - 普雷斯顿
25 12-30 4:00 斯托克城 - 伯恩利
轮次 时间 主队 比分 客队
24 12-26 23:00 谢菲联 - 考文垂
24 12-26 23:00 普雷斯顿 - 哈德斯菲尔德
24 12-26 23:00 伯恩利 - 伯明翰
24 12-26 23:00 布里斯托城 - 西布罗姆维奇
24 12-26 23:00 桑德兰 - 布莱克本
