
5122足球网07月15日讯,瑞超作为瑞典最高级别的足球赛事,每年有16支球队参加该赛事比赛,采用双循环主客场赛制,一共要进行30轮比赛。瑞超赛事从1924-2021期间,马尔默总共获得25次冠军,是瑞超夺冠最多球队。要知道马尔默作为瑞典传统两强球队,它拥有多名瑞典国脚,赛场表现也比较稳定。因此今年马尔默也是夺冠热门,虽然现在马尔默比分有点落后,但也是瑞典强队之一。除了马尔默还有不少球队也深受球迷朋友喜欢,我们来看看2022赛季瑞超赛程表,还有瑞超比分结果。
瑞超赛程比分结果
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 25 | 10-8 21:00 | 代格福什 | 0-0 | 天狼星 | 平 | 0 -0 | |
| 25 | 10-9 21:00 | 松兹瓦尔 | 3-2 | 哥德堡 | 胜 | 3 -0 | |
| 25 | 10-9 21:00 | 埃尔夫斯堡 | 0-2 | 卡尔马 | 负 | 0 -2 | |
| 25 | 10-9 21:00 | 马尔默 | 0-0 | IFK瓦纳默 | 平 | 0 -0 | |
| 25 | 10-9 23:30 | 索尔纳 | 2-0 | 赫尔辛堡 | 胜 | 0 -0 | |
| 25 | 10-9 23:30 | 尤尔加登 | 0-1 | 赫根 | 负 | 0 -1 | |
| 25 | 10-11 1:00 | 北雪平 | 2-2 | 米亚尔比 | 平 | 1 -0 | |
| 25 | 10-11 1:10 | 哈马比 | 5-1 | 瓦尔贝里 | 胜 | 3 -0 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 24 | 10-1 21:00 | 马尔默 | 0-0 | 哈马比 | 平 | 0 -0 |
| 24 | 10-1 23:30 | 代格福什 | 3-0 | 尤尔加登 | 胜 | 1 -0 |
| 24 | 10-2 21:00 | 瓦尔贝里 | 1-1 | 赫根 | 平 | 1 -0 |
| 24 | 10-2 21:00 | 松兹瓦尔 | 1-3 | 北雪平 | 负 | 0 -2 |
| 24 | 10-2 23:30 | 卡尔马 | 2-0 | 赫尔辛堡 | 胜 | 1 -0 |
| 24 | 10-2 23:30 | 天狼星 | 1-1 | 索尔纳 | 平 | 0 -0 |
| 24 | 10-4 1:00 | IFK瓦纳默 | 2-1 | 米亚尔比 | 胜 | 1-1 |
| 24 | 10-4 1:10 | 哥德堡 | 1-3 | 埃尔夫斯堡 | 负 | 1-2 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 23 | 9-17 21:00 | 赫根 | 1-1 | 哈马比 | 平 | 0 -1 |
| 23 | 9-17 21:00 | 北雪平 | 2-2 | 卡尔马 | 平 | 1 -0 |
| 23 | 9-17 23:30 | IFK瓦纳默 | 1-0 | 瓦尔贝里 | 胜 | 0 -0 |
| 23 | 9-18 21:00 | 赫尔辛堡 | 1-2 | 马尔默 | 负 | 1-1 |
| 23 | 9-18 21:00 | 埃尔夫斯堡 | 3-0 | 天狼星 | 胜 | 2 -0 |
| 23 | 9-18 21:00 | 米亚尔比 | 1-1 | 松兹瓦尔 | 平 | 0 -0 |
| 23 | 9-18 23:30 | 尤尔加登 | 3-0 | 哥德堡 | 胜 | 2 -0 |
| 23 | 9-18 23:30 | 索尔纳 | 1-1 | 代格福什 | 平 | 1 -0 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 22 | 9-10 21:00 | 天狼星 | 2-3 | IFK瓦纳默 | 负 | 0 -2 |
| 22 | 9-10 23:30 | 代格福什 | 0-0 | 米亚尔比 | 平 | 0 -0 |
| 22 | 9-11 21:00 | 哈马比 | 0-0 | 尤尔加登 | 平 | 0 -0 |
| 22 | 9-11 21:00 | 松兹瓦尔 | 0-2 | 埃尔夫斯堡 | 负 | 0 -2 |
| 22 | 9-11 23:30 | 瓦尔贝里 | 2-0 | 索尔纳 | 胜 | 0 -0 |
| 22 | 9-11 23:30 | 马尔默 | 2-1 | 北雪平 | 胜 | 0 -1 |
| 22 | 9-13 1:00 | 卡尔马 | 1-1 | 赫根 | 平 | 1 -0 |
| 22 | 9-13 1:10 | 哥德堡 | 1-3 | 赫尔辛堡 | 负 | 1-2 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 21 | 9-4 21:00 | 天狼星 | 0-1 | 尤尔加登 | 负 | 0 -1 |
| 21 | 9-4 21:00 | 赫根 | 2-2 | 代格福什 | 平 | 1 -0 |
| 21 | 9-4 23:30 | 索尔纳 | 4-0 | 松兹瓦尔 | 胜 | 1 -0 |
| 21 | 9-4 23:30 | 埃尔夫斯堡 | 3-2 | 马尔默 | 胜 | 1-1 |
| 21 | 9-6 1:00 | IFK瓦纳默 | 3-2 | 赫尔辛堡 | 胜 | 2-1 |
| 21 | 9-6 1:00 | 米亚尔比 | 1-4 | 哥德堡 | 负 | 0 -3 |
| 21 | 9-6 1:00 | 卡尔马 | 1-0 | 瓦尔贝里 | 胜 | 1 -0 |
| 21 | 9-6 1:10 | 北雪平 | 4-1 | 哈马比 | 胜 | 0 -1 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 20 | 8-27 21:00 | 赫根 | 4-1 | IFK瓦纳默 | 胜 | 1 -0 |
| 20 | 8-27 23:30 | 代格福什 | 3-1 | 松兹瓦尔 | 胜 | 1-1 |
| 20 | 8-28 21:00 | 索尔纳 | 2-2 | 哈马比 | 平 | 1-1 |
| 20 | 8-28 21:00 | 瓦尔贝里 | 1-1 | 北雪平 | 平 | 0 -1 |
| 20 | 8-28 21:00 | 哥德堡 | 2-0 | 天狼星 | 胜 | 1 -0 |
| 20 | 8-28 23:30 | 赫尔辛堡 | 0-1 | 米亚尔比 | 负 | 0 -0 |
| 20 | 8-28 23:30 | 马尔默 | 0-1 | 卡尔马 | 负 | 0 -0 |
| 20 | 8-30 1:10 | 尤尔加登 | 2-1 | 埃尔夫斯堡 | 胜 | 2 -0 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 19 | 8-20 21:00 | 瓦尔贝里 | 2-2 | 尤尔加登 | 平 | 2 -0 |
| 19 | 8-21 21:00 | IFK瓦纳默 | 1-1 | 埃尔夫斯堡 | 平 | 1 -0 |
| 19 | 8-21 21:00 | 米亚尔比 | 1-1 | 马尔默 | 平 | 0 -0 |
| 19 | 8-21 23:30 | 松兹瓦尔 | 1-2 | 赫尔辛堡 | 负 | 0 -1 |
| 19 | 8-21 23:30 | 北雪平 | 2-4 | 索尔纳 | 负 | 0 -3 |
| 19 | 8-23 1:00 | 卡尔马 | 1-0 | 哥德堡 | 胜 | 0 -0 |
| 19 | 8-23 1:00 | 天狼星 | 0-1 | 赫根 | 负 | 0 -0 |
| 19 | 8-23 1:10 | 哈马比 | 5-1 | 代格福什 | 胜 | 2-1 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 18 | 8-13 23:30 | 赫尔辛堡 | 0-0 | 天狼星 | 平 | 0 -0 |
| 18 | 8-14 21:00 | 马尔默 | 3-1 | 松兹瓦尔 | 胜 | 3 -0 |
| 18 | 8-14 21:00 | 尤尔加登 | 3-2 | 卡尔马 | 胜 | 2 -0 |
| 18 | 8-14 21:00 | 索尔纳 | 2-2 | IFK瓦纳默 | 平 | 1-1 |
| 18 | 8-14 23:30 | 代格福什 | 1-1 | 瓦尔贝里 | 平 | 0 -0 |
| 18 | 8-14 23:30 | 埃尔夫斯堡 | 1-1 | 北雪平 | 平 | 1 -0 |
| 18 | 8-16 1:00 | 赫根 | 1-0 | 米亚尔比 | 胜 | 0 -0 |
| 18 | 8-16 1:10 | 哥德堡 | 0-1 | 哈马比 | 负 | 0 -0 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 17 | 8-6 21:00 | 北雪平 | 2-0 | 代格福什 | 胜 | 1 -0 |
| 17 | 8-7 21:00 | 卡尔马 | 1-0 | 索尔纳 | 胜 | 0 -0 |
| 17 | 8-7 21:00 | 天狼星 | 2-1 | 马尔默 | 胜 | 1-1 |
| 17 | 8-7 21:00 | 哈马比 | 3-0 | 松兹瓦尔 | 胜 | 1 -0 |
| 17 | 8-7 23:30 | 米亚尔比 | 1-1 | 埃尔夫斯堡 | 平 | 1 -0 |
| 17 | 8-7 23:30 | IFK瓦纳默 | 0-0 | 尤尔加登 | 平 | 0 -0 |
| 17 | 8-9 1:00 | 赫根 | 5-0 | 赫尔辛堡 | 胜 | 1 -0 |
| 17 | 8-9 1:00 | 瓦尔贝里 | 0-4 | 哥德堡 | 负 | 0 -1 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 16 | 5-6 1:00 | 尤尔加登 | 2-2 | 赫尔辛堡 | 平 | 1-2 |
| 16 | 5-12 1:00 | 索尔纳 | 2-0 | 马尔默 | 胜 | 1 -0 |
| 16 | 7-30 21:00 | 代格福什 | 2-1 | 卡尔马 | 胜 | 1-1 |
| 16 | 7-30 23:30 | 松兹瓦尔 | 1-3 | 瓦尔贝里 | 负 | 0 -3 |
| 16 | 7-31 21:00 | 天狼星 | 0-1 | 米亚尔比 | 负 | 0 -0 |
| 16 | 7-31 21:00 | 哈马比 | 1-2 | IFK瓦纳默 | 负 | 0 -0 |
| 16 | 7-31 21:00 | 埃尔夫斯堡 | 4-4 | 赫根 | 平 | 2-1 |
| 16 | 8-2 1:00 | 哥德堡 | 2-0 | 北雪平 | 胜 | 1 -0 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 15 | 7-23 21:00 | 马尔默 | 3-1 | 天狼星 | 胜 | 1 -0 |
| 15 | 7-23 23:30 | 米亚尔比 | 2-1 | 代格福什 | 胜 | 0 -0 |
| 15 | 7-24 21:00 | IFK瓦纳默 | 2-3 | 索尔纳 | 负 | 0 -1 |
| 15 | 7-24 21:00 | 赫尔辛堡 | 1-0 | 松兹瓦尔 | 胜 | 1 -0 |
| 15 | 7-24 23:30 | 赫根 | 1-2 | 尤尔加登 | 负 | 1 -0 |
| 15 | 7-24 23:30 | 卡尔马 | 1-0 | 埃尔夫斯堡 | 胜 | 0 -0 |
| 15 | 7-26 1:00 | 北雪平 | 0-2 | 哥德堡 | 负 | 0 -1 |
| 15 | 7-26 1:00 | 瓦尔贝里 | 0-3 | 哈马比 | 负 | 0 -2 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 14 | 7-16 21:00 | 北雪平 | 0-2 | 马尔默 | 负 | 0 -1 |
| 14 | 7-16 23:30 | 尤尔加登 | 5-0 | IFK瓦纳默 | 胜 | 2 -0 |
| 14 | 7-17 21:00 | 哈马比 | 3-0 | 埃尔夫斯堡 | 胜 | 2 -0 |
| 14 | 7-17 21:00 | 哥德堡 | 1-1 | 米亚尔比 | 平 | 1 -0 |
| 14 | 7-17 21:00 | 天狼星 | 2-0 | 代格福什 | 胜 | 1 -0 |
| 14 | 7-17 21:00 | 索尔纳 | 1-0 | 卡尔马 | 胜 | 1 -0 |
| 14 | 7-19 1:00 | 瓦尔贝里 | 0-0 | 赫尔辛堡 | 平 | 0 -0 |
| 14 | 7-19 1:00 | 松兹瓦尔 | 1-5 | 赫根 | 负 | 1-1 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 13 | 7-9 21:00 | 马尔默 | 3-0 | 瓦尔贝里 | 胜 | 1 -0 |
| 13 | 7-9 23:30 | 代格福什 | 1-1 | 北雪平 | 平 | 0 -1 |
| 13 | 7-10 21:00 | 埃尔夫斯堡 | 2-2 | 索尔纳 | 平 | 1-1 |
| 13 | 7-10 21:00 | 米亚尔比 | 1-2 | 赫根 | 负 | 1 -0 |
| 13 | 7-10 23:45 | 卡尔马 | 1-1 | 天狼星 | 平 | 1-1 |
| 13 | 7-12 1:00 | 哈马比 | 3-0 | 哥德堡 | 胜 | 1 -0 |
| 13 | 7-12 1:00 | 赫尔辛堡 | 0-2 | 尤尔加登 | 负 | 0 -1 |
| 13 | 7-12 1:00 | IFK瓦纳默 | 1-1 | 松兹瓦尔 | 平 | 1 -0 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 12 | 7-2 1:00 | 松兹瓦尔 | 2-1 | 马尔默 | 胜 | 2-1 |
| 12 | 7-2 21:00 | 索尔纳 | 0-1 | 米亚尔比 | 负 | 0 -1 |
| 12 | 7-2 23:30 | 赫尔辛堡 | 1-1 | 卡尔马 | 平 | 0 -1 |
| 12 | 7-3 21:00 | 尤尔加登 | 1-0 | 哈马比 | 胜 | 0 -0 |
| 12 | 7-3 21:00 | 瓦尔贝里 | 3-0 | IFK瓦纳默 | 胜 | 1 -0 |
| 12 | 7-3 23:30 | 赫根 | 1-1 | 埃尔夫斯堡 | 平 | 1-1 |
| 12 | 7-3 23:30 | 北雪平 | 0-1 | 天狼星 | 负 | 0 -0 |
| 12 | 7-5 1:00 | 哥德堡 | 2-0 | 代格福什 | 胜 | 2 -0 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 11 | 6-26 21:00 | 代格福什 | 1-1 | 索尔纳 | 平 | 1-1 |
| 11 | 6-26 21:00 | 哈马比 | 2-2 | 赫根 | 平 | 0 -0 |
| 11 | 6-26 21:00 | 米亚尔比 | 1-1 | 北雪平 | 平 | 0 -0 |
| 11 | 6-26 23:30 | 松兹瓦尔 | 2-5 | 尤尔加登 | 负 | 1-4 |
| 11 | 6-28 1:00 | 天狼星 | 1-2 | 哥德堡 | 负 | 1-1 |
| 11 | 6-28 1:00 | 埃尔夫斯堡 | 4-1 | 瓦尔贝里 | 胜 | 1-1 |
| 11 | 6-28 1:00 | 卡尔马 | 1-0 | IFK瓦纳默 | 胜 | 1 -0 |
| 11 | 6-28 1:10 | 马尔默 | 2-1 | 赫尔辛堡 | 胜 | 1-1 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 10 | 5-28 21:00 | 哥德堡 | 2-0 | 松兹瓦尔 | 胜 | 0 -0 |
| 10 | 5-28 21:00 | 米亚尔比 | 1-1 | 卡尔马 | 平 | 1 -0 |
| 10 | 5-28 23:00 | 赫根 | 4-3 | 天狼星 | 胜 | 2-1 |
| 10 | 5-29 21:00 | 北雪平 | 2-2 | 埃尔夫斯堡 | 平 | 1-2 |
| 10 | 5-29 21:00 | 代格福什 | 0-2 | 马尔默 | 负 | 0 -2 |
| 10 | 5-29 21:00 | 尤尔加登 | 4-0 | 瓦尔贝里 | 胜 | 2 -0 |
| 10 | 5-29 23:30 | 赫尔辛堡 | 1-2 | 索尔纳 | 负 | 1 -0 |
| 10 | 5-29 23:30 | IFK瓦纳默 | 1-0 | 哈马比 | 胜 | 0 -0 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 9 | 5-21 21:00 | 索尔纳 | 2-2 | 天狼星 | 平 | 2-2 |
| 9 | 5-21 23:30 | 赫尔辛堡 | 1-4 | IFK瓦纳默 | 负 | 1 -0 |
| 9 | 5-22 21:00 | 埃尔夫斯堡 | 3-1 | 哥德堡 | 胜 | 2-1 |
| 9 | 5-22 21:00 | 瓦尔贝里 | 2-1 | 代格福什 | 胜 | 1 -0 |
| 9 | 5-22 21:00 | 哈马比 | 3-0 | 北雪平 | 胜 | 1 -0 |
| 9 | 5-22 23:30 | 卡尔马 | 1-0 | 尤尔加登 | 胜 | 0 -0 |
| 9 | 5-22 23:30 | 马尔默 | 1-2 | 赫根 | 负 | 0 -0 |
| 9 | 5-24 1:00 | 松兹瓦尔 | 2-0 | 米亚尔比 | 胜 | 0 -0 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 8 | 5-14 21:00 | 米亚尔比 | 1-1 | IFK瓦纳默 | 平 | 0 -1 |
| 8 | 5-14 23:30 | 天狼星 | 2-0 | 埃尔夫斯堡 | 胜 | 0 -0 |
| 8 | 5-15 21:00 | 哈马比 | 3-3 | 索尔纳 | 平 | 2-1 |
| 8 | 5-15 21:00 | 赫根 | 3-1 | 卡尔马 | 胜 | 1-1 |
| 8 | 5-15 23:30 | 代格福什 | 2-1 | 赫尔辛堡 | 胜 | 1 -0 |
| 8 | 5-15 23:30 | 哥德堡 | 1-1 | 瓦尔贝里 | 平 | 1 -0 |
| 8 | 5-15 23:30 | 北雪平 | 5-1 | 松兹瓦尔 | 胜 | 4 -0 |
| 8 | 5-17 1:10 | 尤尔加登 | 4-0 | 马尔默 | 胜 | 2 -0 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 7 | 5-7 21:00 | 索尔纳 | 1-0 | 哥德堡 | 胜 | 0 -0 |
| 7 | 5-7 23:30 | 马尔默 | 2-0 | 米亚尔比 | 胜 | 2 -0 |
| 7 | 5-8 23:30 | 卡尔马 | 2-0 | 哈马比 | 胜 | 2 -0 |
| 7 | 5-8 23:30 | 瓦尔贝里 | 0-2 | 天狼星 | 负 | 0 -0 |
| 7 | 5-10 1:00 | 赫尔辛堡 | 0-1 | 北雪平 | 负 | 0 -0 |
| 7 | 5-10 1:00 | 松兹瓦尔 | 2-3 | 代格福什 | 负 | 0 -0 |
| 7 | 5-10 1:00 | IFK瓦纳默 | 1-2 | 赫根 | 负 | 1-1 |
| 7 | 5-10 1:10 | 埃尔夫斯堡 | 0-0 | 尤尔加登 | 平 | 0 -0 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 6 | 4-30 21:00 | 尤尔加登 | 4-0 | 天狼星 | 胜 | 2 -0 |
| 6 | 5-1 21:00 | 米亚尔比 | 2-1 | 赫尔辛堡 | 胜 | 1-1 |
| 6 | 5-1 21:00 | 代格福什 | 0-6 | 埃尔夫斯堡 | 负 | 0 -4 |
| 6 | 5-1 23:30 | 松兹瓦尔 | 0-2 | 索尔纳 | 负 | 0 -0 |
| 6 | 5-1 23:30 | 赫根 | 3-1 | 瓦尔贝里 | 胜 | 2 -0 |
| 6 | 5-3 1:00 | 哥德堡 | 1-2 | 卡尔马 | 负 | 1 -0 |
| 6 | 5-3 1:00 | 北雪平 | 2-0 | IFK瓦纳默 | 胜 | 0 -0 |
| 6 | 5-3 1:10 | 哈马比 | 0-0 | 马尔默 | 平 | 0 -0 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 5 | 4-24 21:00 | 索尔纳 | 1-0 | 尤尔加登 | 胜 | 1 -0 |
| 5 | 4-24 21:00 | 瓦尔贝里 | 0-0 | 米亚尔比 | 平 | 0 -0 |
| 5 | 4-24 23:30 | 赫尔辛堡 | 1-1 | 赫根 | 平 | 0 -0 |
| 5 | 4-26 1:00 | 天狼星 | 0-3 | 哈马比 | 负 | 0 -1 |
| 5 | 4-26 1:00 | IFK瓦纳默 | 2-0 | 代格福什 | 胜 | 1 -0 |
| 5 | 4-26 1:00 | 埃尔夫斯堡 | 3-1 | 松兹瓦尔 | 胜 | 1-1 |
| 5 | 4-26 1:10 | 马尔默 | 1-0 | 哥德堡 | 胜 | 0 -0 |
| 5 | 4-27 1:00 | 卡尔马 | 1-2 | 北雪平 | 负 | 0 -2 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 4 | 4-21 1:00 | 哥德堡 | 1-1 | 尤尔加登 | 平 | 1 -0 |
| 4 | 4-21 1:00 | 索尔纳 | 1-0 | 瓦尔贝里 | 胜 | 1 -0 |
| 4 | 4-21 1:00 | 松兹瓦尔 | 1-0 | 卡尔马 | 胜 | 0 -0 |
| 4 | 4-21 1:00 | 北雪平 | 1-1 | 赫根 | 平 | 1-1 |
| 4 | 4-21 1:00 | 米亚尔比 | 3-0 | 天狼星 | 胜 | 1 -0 |
| 4 | 4-22 1:00 | 赫尔辛堡 | 1-0 | 埃尔夫斯堡 | 胜 | 1 -0 |
| 4 | 4-22 1:00 | IFK瓦纳默 | 0-0 | 马尔默 | 平 | 0 -0 |
| 4 | 4-22 1:00 | 代格福什 | 0-1 | 哈马比 | 负 | 0 -1 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 3 | 4-15 21:00 | 哈马比 | 2-0 | 米亚尔比 | 胜 | 0 -0 |
| 3 | 4-16 21:00 | 尤尔加登 | 2-1 | 北雪平 | 胜 | 0 -1 |
| 3 | 4-16 21:00 | 瓦尔贝里 | 2-0 | 松兹瓦尔 | 胜 | 2 -0 |
| 3 | 4-17 21:00 | 马尔默 | 3-0 | 索尔纳 | 胜 | 2 -0 |
| 3 | 4-17 21:00 | 卡尔马 | 2-0 | 代格福什 | 胜 | 1 -0 |
| 3 | 4-17 23:30 | 天狼星 | 1-0 | 赫尔辛堡 | 胜 | 1 -0 |
| 3 | 4-17 23:30 | 赫根 | 0-2 | 哥德堡 | 负 | 0 -1 |
| 3 | 4-17 23:30 | 埃尔夫斯堡 | 4-1 | IFK瓦纳默 | 胜 | 1 -0 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 2 | 4-9 21:00 | 松兹瓦尔 | 1-5 | 哈马比 | 负 | 1-4 |
| 2 | 4-9 23:30 | 代格福什 | 1-2 | 赫根 | 负 | 0 -1 |
| 2 | 4-10 21:00 | 赫尔辛堡 | 0-1 | 哥德堡 | 负 | 0 -1 |
| 2 | 4-10 21:00 | 瓦尔贝里 | 0-3 | 卡尔马 | 负 | 0 -2 |
| 2 | 4-10 23:30 | 米亚尔比 | 1-0 | 尤尔加登 | 胜 | 0 -0 |
| 2 | 4-10 23:30 | 索尔纳 | 1-0 | 北雪平 | 胜 | 1 -0 |
| 2 | 4-12 1:00 | IFK瓦纳默 | 0-0 | 天狼星 | 平 | 0 -0 |
| 2 | 4-12 1:10 | 马尔默 | 1-1 | 埃尔夫斯堡 | 平 | 1 -0 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
| 1 | 4-2 21:00 | 哈马比 | 2-1 | 赫尔辛堡 | 胜 | 1 -0 |
| 1 | 4-2 23:30 | 赫根 | 4-2 | 索尔纳 | 胜 | 2-1 |
| 1 | 4-3 21:00 | 哥德堡 | 2-1 | IFK瓦纳默 | 胜 | 1 -0 |
| 1 | 4-3 21:00 | 天狼星 | 2-1 | 松兹瓦尔 | 胜 | 0 -1 |
| 1 | 4-3 23:30 | 卡尔马 | 0-1 | 马尔默 | 负 | 0 -0 |
| 1 | 4-3 23:30 | 北雪平 | 0-1 | 瓦尔贝里 | 负 | 0 -0 |
| 1 | 4-5 1:00 | 埃尔夫斯堡 | 0-2 | 米亚尔比 | 负 | 0 -0 |
| 1 | 4-5 1:10 | 尤尔加登 | 3-1 | 代格福什 | 胜 | 1 -0 |
2022赛季瑞超赛程表
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 30 | 11-7 2:00 | IFK瓦纳默 | - | 哥德堡 |
| 30 | 11-7 2:00 | 索尔纳 | - | 埃尔夫斯堡 |
| 30 | 11-7 2:00 | 赫尔辛堡 | - | 哈马比 |
| 30 | 11-7 2:00 | 天狼星 | - | 瓦尔贝里 |
| 30 | 11-7 2:00 | 赫根 | - | 北雪平 |
| 30 | 11-7 2:00 | 尤尔加登 | - | 米亚尔比 |
| 30 | 11-7 2:00 | 马尔默 | - | 代格福什 |
| 30 | 11-7 2:00 | 卡尔马 | - | 松兹瓦尔 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 29 | 10-31 2:00 | 埃尔夫斯堡 | - | 赫尔辛堡 |
| 29 | 10-31 2:00 | 米亚尔比 | - | 索尔纳 |
| 29 | 10-31 2:00 | 北雪平 | - | 尤尔加登 |
| 29 | 10-31 2:00 | 代格福什 | - | IFK瓦纳默 |
| 29 | 10-31 2:00 | 哈马比 | - | 卡尔马 |
| 29 | 10-31 2:00 | 哥德堡 | - | 赫根 |
| 29 | 10-31 2:00 | 松兹瓦尔 | - | 天狼星 |
| 29 | 10-31 2:00 | 瓦尔贝里 | - | 马尔默 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 28 | 10-24 1:00 | 哥德堡 | - | 索尔纳 |
| 28 | 10-24 1:00 | 赫根 | - | 马尔默 |
| 28 | 10-24 1:00 | 埃尔夫斯堡 | - | 哈马比 |
| 28 | 10-24 1:00 | 米亚尔比 | - | 瓦尔贝里 |
| 28 | 10-24 1:00 | 天狼星 | - | 卡尔马 |
| 28 | 10-24 1:00 | IFK瓦纳默 | - | 北雪平 |
| 28 | 10-24 1:00 | 赫尔辛堡 | - | 代格福什 |
| 28 | 10-24 1:00 | 尤尔加登 | - | 松兹瓦尔 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 27 | 10-21 1:00 | 北雪平 | - | 赫尔辛堡 |
| 27 | 10-21 1:00 | 代格福什 | - | 哥德堡 |
| 27 | 10-21 1:00 | 马尔默 | - | 尤尔加登 |
| 27 | 10-21 1:00 | 松兹瓦尔 | - | IFK瓦纳默 |
| 27 | 10-21 1:00 | 索尔纳 | - | 赫根 |
| 27 | 10-21 1:00 | 卡尔马 | - | 米亚尔比 |
| 27 | 10-21 1:00 | 哈马比 | - | 天狼星 |
| 27 | 10-21 1:00 | 瓦尔贝里 | - | 埃尔夫斯堡 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 26 | 10-15 1:00 | 埃尔夫斯堡 | - | 代格福什 |
| 26 | 10-15 21:00 | 赫尔辛堡 | - | 瓦尔贝里 |
| 26 | 10-15 21:00 | 赫根 | - | 松兹瓦尔 |
| 26 | 10-15 23:30 | IFK瓦纳默 | - | 卡尔马 |
| 26 | 10-15 23:30 | 天狼星 | - | 北雪平 |
| 26 | 10-16 21:00 | 尤尔加登 | - | 索尔纳 |
| 26 | 10-16 23:30 | 米亚尔比 | - | 哈马比 |
| 26 | 10-18 1:10 | 哥德堡 | - | 马尔默 |
以上就是2022赛季瑞超赛程表,瑞超比分结果,喜欢瑞超比赛球迷朋友记得收藏哦~