
5122足球网讯,中超比赛一拖再拖,导致很多球迷朋友都觉得中超比赛取消了。终于,近期确定了比赛时间,让众多球迷朋友舒了一口气。依旧是因为疫情原因,本赛季中超比赛将会分为3个赛区,由大连、梅州和海口进行中超比赛。本赛季中超揭幕战将由山东泰山对阵浙江队,山东泰山是上个赛季的冠军,而浙江队已经中甲比赛6年,时隔6年后重回中超。相信这场比赛将会很多看点。不过,这边还得多说一句,重庆两江竞技因为经营问题解散了,先由大连人替补。这届中超由16支球队扩军到18支球队的第一届比赛。现如今我们一起来了解2022赛季中超赛程表安排。
最新中超比分一览
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 
| 18 | 9-13 19:30 | 广州城 | 1-0 | 广州队 | 胜 | 0 -0 | 
| 18 | 9-14 19:30 | 山东泰山 | 1-1 | 武汉三镇 | 平 | 0 -1 | 
| 18 | 9-14 19:30 | 梅州客家 | 0-0 | 浙江队 | 平 | 0 -0 | 
| 18 | 9-14 19:30 | 北京国安 | 3-1 | 河北队 | 胜 | 2-1 | 
| 18 | 9-14 19:30 | 河南嵩山龙门 | 0-1 | 天津津门虎 | 负 | 0 -1 | 
| 18 | 9-29 17:30 | 上海海港 | - | 成都蓉城 | - | - | 
| 18 | 9-29 19:30 | 武汉长江 | - | 沧州雄狮 | - | - | 
| 18 | 9-29 19:30 | 大连人 | - | 上海申花 | - | - | 
| 18 | 9-30 17:30 | 长春亚泰 | - | 深圳队 | - | - | 
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 
| 17 | 9-9 19:30 | 广州队 | 0-0 | 天津津门虎 | 平 | 0 -0 | 
| 17 | 9-10 19:30 | 浙江队 | 1-1 | 上海申花 | 平 | 0 -1 | 
| 17 | 9-10 19:30 | 梅州客家 | 6-0 | 河北队 | 胜 | 1 -0 | 
| 17 | 9-24 17:30 | 长春亚泰 | - | 武汉长江 | - | - | 
| 17 | 9-24 19:30 | 武汉三镇 | - | 沧州雄狮 | - | - | 
| 17 | 9-24 19:30 | 大连人 | - | 北京国安 | - | - | 
| 17 | 9-24 20:00 | 深圳队 | - | 山东泰山 | - | - | 
| 17 | 9-25 17:30 | 上海海港 | - | 广州城 | - | - | 
| 17 | 9-25 20:00 | 成都蓉城 | - | 河南嵩山龙门 | - | - | 
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 
| 16 | 8-12 20:00 | 广州队 | 1-2 | 成都蓉城 | 负 | 1 -0 | 
| 16 | 8-12 20:00 | 沧州雄狮 | 0-2 | 山东泰山 | 负 | 0 -2 | 
| 16 | 9-3 19:30 | 广州城 | 2-0 | 天津津门虎 | 胜 | 2 -0 | 
| 16 | 9-6 19:30 | 北京国安 | 2-2 | 浙江队 | 平 | 1-1 | 
| 16 | 9-20 17:30 | 长春亚泰 | 1-2 | 武汉三镇 | 负 | 0 -1 | 
| 16 | 9-20 17:30 | 上海申花 | 1-0 | 梅州客家 | 胜 | 0 -0 | 
| 16 | 9-20 19:30 | 武汉长江 | 0-3 | 深圳队 | 负 | 0 -1 | 
| 16 | 9-20 19:30 | 河南嵩山龙门 | 1-2 | 上海海港 | 负 | 0 -2 | 
| 16 | 9-20 19:30 | 大连人 | 2-1 | 河北队 | 胜 | 2-1 | 
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 
| 15 | 8-26 19:30 | 北京国安 | 0-2 | 上海申花 | 负 | 0 -2 | 
| 15 | 8-27 17:30 | 上海海港 | 1-0 | 天津津门虎 | 胜 | 0 -0 | 
| 15 | 8-27 19:30 | 广州城 | 1-2 | 成都蓉城 | 负 | 0 -1 | 
| 15 | 8-27 19:30 | 武汉长江 | 1-2 | 山东泰山 | 负 | 0 -0 | 
| 15 | 8-28 17:30 | 沧州雄狮 | 1-2 | 长春亚泰 | 负 | 0 -1 | 
| 15 | 8-28 19:00 | 河南嵩山龙门 | 2-1 | 广州队 | 胜 | 1 -0 | 
| 15 | 8-28 19:30 | 梅州客家 | 4-2 | 大连人 | 胜 | 1-1 | 
| 15 | 8-28 19:30 | 浙江队 | 3-0 | 河北队 | 胜 | 3 -0 | 
| 15 | 8-28 19:30 | 武汉三镇 | 5-1 | 深圳队 | 胜 | 2 -0 | 
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 
| 14 | 8-18 19:30 | 大连人 | 2-0 | 沧州雄狮 | 胜 | 2 -0 | 
| 14 | 8-19 20:00 | 河北队 | 1-7 | 长春亚泰 | 负 | 0 -2 | 
| 14 | 8-20 19:30 | 上海海港 | 1-1 | 浙江队 | 平 | 1-1 | 
| 14 | 8-21 19:00 | 武汉长江 | 2-2 | 河南嵩山龙门 | 平 | 2-1 | 
| 14 | 8-21 19:00 | 山东泰山 | 2-1 | 成都蓉城 | 胜 | 1 -0 | 
| 14 | 8-21 19:30 | 广州队 | 4-1 | 深圳队 | 胜 | 2-1 | 
| 14 | 8-21 19:30 | 上海申花 | 1-1 | 天津津门虎 | 平 | 1 -0 | 
| 14 | 8-22 19:30 | 梅州客家 | 1-2 | 武汉三镇 | 负 | 1-2 | 
| 14 | 8-22 19:30 | 北京国安 | 1-0 | 广州城 | 胜 | 1 -0 | 
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 
| 13 | 8-15 20:00 | 天津津门虎 | 2-2 | 长春亚泰 | 平 | 0 -0 | 
| 13 | 8-15 20:00 | 河北队 | 0-7 | 山东泰山 | 负 | 0 -3 | 
| 13 | 8-16 19:30 | 上海海港 | 2-0 | 深圳队 | 胜 | 0 -0 | 
| 13 | 8-17 17:30 | 上海申花 | 0-2 | 成都蓉城 | 负 | 0 -1 | 
| 13 | 8-17 19:30 | 河南嵩山龙门 | 0-3 | 武汉三镇 | 负 | 0 -1 | 
| 13 | 8-17 19:30 | 梅州客家 | 2-1 | 广州城 | 胜 | 0 -1 | 
| 13 | 8-17 19:30 | 武汉长江 | 1-4 | 北京国安 | 负 | 0 -1 | 
| 13 | 8-24 17:30 | 沧州雄狮 | 1-1 | 浙江队 | 平 | 0 -1 | 
| 13 | 8-24 19:30 | 广州队 | 0-0 | 大连人 | 平 | 0 -0 | 
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 
| 12 | 8-11 20:00 | 河北队 | 3-4 | 天津津门虎 | 负 | 1-1 | 
| 12 | 8-12 19:30 | 武汉三镇 | 5-1 | 北京国安 | 胜 | 2-1 | 
| 12 | 8-13 19:00 | 河南嵩山龙门 | 0-1 | 梅州客家 | 负 | 0 -1 | 
| 12 | 8-13 19:30 | 广州城 | 0-5 | 武汉长江 | 负 | 0 -4 | 
| 12 | 8-31 19:30 | 上海申花 | 2-1 | 山东泰山 | 胜 | 0 -1 | 
| 12 | 9-1 17:30 | 沧州雄狮 | 0-0 | 上海海港 | 平 | 0 -0 | 
| 12 | 9-1 19:30 | 浙江队 | 3-0 | 广州队 | 胜 | 1 -0 | 
| 12 | 9-1 19:30 | 长春亚泰 | 0-1 | 成都蓉城 | 负 | 0 -1 | 
| 12 | 9-1 19:30 | 大连人 | 5-1 | 深圳队 | 胜 | 2-1 | 
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 
| 11 | 8-5 17:30 | 上海申花 | 0-0 | 长春亚泰 | 平 | 0 -0 | 
| 11 | 8-5 19:30 | 河北队 | 0-1 | 成都蓉城 | 负 | 0 -0 | 
| 11 | 8-5 20:00 | 深圳队 | 0-2 | 浙江队 | 负 | 0 -0 | 
| 11 | 8-6 17:30 | 大连人 | 1-1 | 上海海港 | 平 | 0 -1 | 
| 11 | 8-6 19:30 | 广州城 | 0-3 | 武汉三镇 | 负 | 0 -0 | 
| 11 | 8-6 20:00 | 天津津门虎 | 0-1 | 山东泰山 | 负 | 0 -0 | 
| 11 | 8-7 19:30 | 梅州客家 | 2-1 | 武汉长江 | 胜 | 1 -0 | 
| 11 | 8-7 19:30 | 河南嵩山龙门 | 3-0 | 北京国安 | 胜 | 2 -0 | 
| 11 | 8-7 20:00 | 沧州雄狮 | 2-0 | 广州队 | 胜 | 0 -0 | 
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 
| 10 | 7-10 18:30 | 大连人 | 1-3 | 山东泰山 | 负 | 0 -1 | 
| 10 | 7-10 19:30 | 浙江队 | 2-0 | 广州城 | 胜 | 2 -0 | 
| 10 | 7-11 16:30 | 梅州客家 | 1-2 | 成都蓉城 | 负 | 1 -0 | 
| 10 | 7-11 19:30 | 河南嵩山龙门 | 6-2 | 长春亚泰 | 胜 | 3-1 | 
| 10 | 7-11 19:30 | 河北队 | 0-1 | 广州队 | 负 | 0 -1 | 
| 10 | 7-11 19:30 | 深圳队 | 2-1 | 北京国安 | 胜 | 0 -1 | 
| 10 | 7-12 17:30 | 武汉长江 | 2-2 | 上海申花 | 平 | 2-1 | 
| 10 | 7-12 18:30 | 上海海港 | 0-1 | 武汉三镇 | 负 | 0 -1 | 
| 10 | 7-12 19:30 | 天津津门虎 | 3-0 | 沧州雄狮 | 胜 | 1 -0 | 
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 
| 9 | 7-6 18:30 | 浙江队 | 2-0 | 大连人 | 胜 | 1 -0 | 
| 9 | 7-6 19:30 | 长春亚泰 | 1-2 | 山东泰山 | 负 | 1-1 | 
| 9 | 7-7 17:30 | 上海申花 | 1-0 | 河北队 | 胜 | 0 -0 | 
| 9 | 7-7 17:30 | 北京国安 | 0-0 | 梅州客家 | 平 | 0 -0 | 
| 9 | 7-7 19:30 | 沧州雄狮 | 1-2 | 深圳队 | 负 | 1-1 | 
| 9 | 7-7 19:30 | 河南嵩山龙门 | 2-1 | 广州城 | 胜 | 0 -1 | 
| 9 | 7-8 16:30 | 成都蓉城 | 2-1 | 天津津门虎 | 胜 | 1 -0 | 
| 9 | 7-8 17:30 | 武汉三镇 | 5-0 | 武汉长江 | 胜 | 2 -0 | 
| 9 | 7-8 19:30 | 广州队 | 0-1 | 上海海港 | 负 | 0 -0 | 
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 
| 8 | 7-3 16:30 | 梅州客家 | 1-0 | 深圳队 | 胜 | 0 -0 | 
| 8 | 7-3 17:30 | 大连人 | 2-2 | 长春亚泰 | 平 | 1 -0 | 
| 8 | 7-3 17:30 | 天津津门虎 | 1-2 | 北京国安 | 负 | 0 -0 | 
| 8 | 7-3 19:30 | 武汉三镇 | 4-2 | 上海申花 | 胜 | 1 -0 | 
| 8 | 7-3 19:30 | 山东泰山 | 2-0 | 广州城 | 胜 | 2 -0 | 
| 8 | 7-3 20:00 | 浙江队 | 0-1 | 河南嵩山龙门 | 负 | 0 -0 | 
| 8 | 7-4 15:30 | 武汉长江 | 2-1 | 广州队 | 胜 | 1 -0 | 
| 8 | 7-4 17:30 | 上海海港 | 2-1 | 河北队 | 胜 | 1 -0 | 
| 8 | 7-4 19:30 | 成都蓉城 | 1-1 | 沧州雄狮 | 平 | 1 -0 | 
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 
| 7 | 6-28 18:30 | 山东泰山 | 2-0 | 河南嵩山龙门 | 胜 | 2 -0 | 
| 7 | 6-28 19:30 | 广州城 | 0-3 | 大连人 | 负 | 0 -2 | 
| 7 | 6-29 15:30 | 上海海港 | 1-1 | 上海申花 | 平 | 0 -1 | 
| 7 | 6-29 17:00 | 梅州客家 | 4-1 | 沧州雄狮 | 胜 | 2 -0 | 
| 7 | 6-29 17:30 | 深圳队 | 2-3 | 天津津门虎 | 负 | 2-1 | 
| 7 | 6-29 19:30 | 长春亚泰 | 1-1 | 浙江队 | 平 | 0 -1 | 
| 7 | 6-30 17:30 | 广州队 | 1-2 | 武汉三镇 | 负 | 1-1 | 
| 7 | 6-30 19:30 | 河北队 | 2-1 | 武汉长江 | 胜 | 1 -0 | 
| 7 | 6-30 19:30 | 北京国安 | 0-0 | 成都蓉城 | 平 | 0 -0 | 
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 
| 6 | 6-24 18:30 | 广州城 | 1-3 | 长春亚泰 | 负 | 1-2 | 
| 6 | 6-24 19:30 | 大连人 | 0-2 | 河南嵩山龙门 | 负 | 0 -1 | 
| 6 | 6-25 16:30 | 沧州雄狮 | 1-1 | 北京国安 | 平 | 1 -0 | 
| 6 | 6-25 19:30 | 天津津门虎 | 1-0 | 梅州客家 | 胜 | 1 -0 | 
| 6 | 6-25 19:30 | 浙江队 | 2-0 | 山东泰山 | 胜 | 0 -0 | 
| 6 | 6-25 19:30 | 武汉长江 | 1-2 | 上海海港 | 负 | 0 -1 | 
| 6 | 6-26 15:30 | 武汉三镇 | 5-0 | 河北队 | 胜 | 3 -0 | 
| 6 | 6-26 17:30 | 上海申花 | 2-1 | 广州队 | 胜 | 1 -0 | 
| 6 | 6-26 19:30 | 成都蓉城 | 2-2 | 深圳队 | 平 | 1-1 | 
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 
| 5 | 6-19 17:30 | 武汉三镇 | 2-1 | 上海海港 | 胜 | 2 -0 | 
| 5 | 6-19 19:30 | 广州队 | 1-0 | 河北队 | 胜 | 0 -0 | 
| 5 | 6-20 17:30 | 成都蓉城 | 0-0 | 梅州客家 | 平 | 0 -0 | 
| 5 | 6-20 17:30 | 长春亚泰 | 0-0 | 河南嵩山龙门 | 平 | 0 -0 | 
| 5 | 6-20 19:30 | 上海申花 | 2-0 | 武汉长江 | 胜 | 1 -0 | 
| 5 | 6-20 19:30 | 广州城 | 2-4 | 浙江队 | 负 | 0 -3 | 
| 5 | 6-21 16:30 | 北京国安 | 4-1 | 深圳队 | 胜 | 1 -0 | 
| 5 | 6-21 17:30 | 沧州雄狮 | 0-2 | 天津津门虎 | 负 | 0 -2 | 
| 5 | 6-21 20:00 | 山东泰山 | 3-0 | 大连人 | 胜 | 0 -0 | 
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 
| 4 | 6-15 17:30 | 上海海港 | 1-0 | 广州队 | 胜 | 0 -0 | 
| 4 | 6-15 19:30 | 武汉长江 | 1-3 | 武汉三镇 | 负 | 0 -2 | 
| 4 | 6-15 19:30 | 广州城 | 0-3 | 河南嵩山龙门 | 负 | 0 -1 | 
| 4 | 6-16 15:30 | 河北队 | 1-3 | 上海申花 | 负 | 0 -0 | 
| 4 | 6-16 16:30 | 天津津门虎 | 1-1 | 成都蓉城 | 平 | 0 -1 | 
| 4 | 6-16 17:30 | 大连人 | 1-1 | 浙江队 | 平 | 1 -0 | 
| 4 | 6-16 19:30 | 山东泰山 | 4-0 | 长春亚泰 | 胜 | 1 -0 | 
| 4 | 6-17 16:30 | 深圳队 | 1-0 | 沧州雄狮 | 胜 | 1 -0 | 
| 4 | 6-17 19:30 | 梅州客家 | 2-2 | 北京国安 | 平 | 1-2 | 
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 
| 3 | 6-11 17:30 | 广州队 | 0-1 | 武汉长江 | 负 | 0 -0 | 
| 3 | 6-11 19:30 | 河南嵩山龙门 | 3-1 | 浙江队 | 胜 | 1 -0 | 
| 3 | 6-11 19:30 | 河北队 | 0-2 | 上海海港 | 负 | 0 -1 | 
| 3 | 6-12 17:30 | 广州城 | 0-1 | 山东泰山 | 负 | 0 -0 | 
| 3 | 6-12 19:30 | 长春亚泰 | 1-1 | 大连人 | 平 | 0 -1 | 
| 3 | 6-12 19:30 | 上海申花 | 1-1 | 武汉三镇 | 平 | 0 -1 | 
| 3 | 6-12 19:30 | 沧州雄狮 | 0-0 | 成都蓉城 | 平 | 0 -0 | 
| 3 | 6-13 16:30 | 北京国安 | 1-0 | 天津津门虎 | 胜 | 0 -0 | 
| 3 | 6-13 19:30 | 深圳队 | 1-2 | 梅州客家 | 负 | 0 -1 | 
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 
| 2 | 6-7 15:30 | 武汉三镇 | 6-0 | 广州队 | 胜 | 2 -0 | 
| 2 | 6-7 17:30 | 武汉长江 | 2-1 | 河北队 | 胜 | 1 -0 | 
| 2 | 6-7 19:30 | 浙江队 | 0-0 | 长春亚泰 | 平 | 0 -0 | 
| 2 | 6-8 17:30 | 河南嵩山龙门 | 4-1 | 山东泰山 | 胜 | 3-1 | 
| 2 | 6-8 19:30 | 成都蓉城 | 2-3 | 北京国安 | 负 | 2-3 | 
| 2 | 6-8 19:30 | 上海申花 | 2-0 | 上海海港 | 胜 | 0 -0 | 
| 2 | 6-8 19:30 | 大连人 | 0-3 | 广州城 | 负 | 0 -0 | 
| 2 | 6-9 16:30 | 沧州雄狮 | 1-1 | 梅州客家 | 平 | 1-1 | 
| 2 | 6-9 19:30 | 天津津门虎 | 1-2 | 深圳队 | 负 | 0 -0 | 
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 
| 1 | 6-3 20:00 | 山东泰山 | 1-0 | 浙江队 | 胜 | 0 -0 | 
| 1 | 6-3 20:00 | 河北队 | 0-4 | 武汉三镇 | 负 | 0 -2 | 
| 1 | 6-3 20:00 | 广州队 | 0-1 | 上海申花 | 负 | 0 -0 | 
| 1 | 6-4 15:30 | 上海海港 | 0-1 | 武汉长江 | 负 | 0 -0 | 
| 1 | 6-4 16:30 | 深圳队 | 2-0 | 成都蓉城 | 胜 | 1 -0 | 
| 1 | 6-4 17:30 | 长春亚泰 | 4-1 | 广州城 | 胜 | 2 -0 | 
| 1 | 6-4 19:00 | 梅州客家 | 1-1 | 天津津门虎 | 平 | 1-1 | 
| 1 | 6-4 19:30 | 河南嵩山龙门 | 2-2 | 大连人 | 平 | 1-1 | 
| 1 | 6-5 19:00 | 北京国安 | 1-2 | 沧州雄狮 | 负 | 0 -1 | 
2022赛季中超赛程表
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 
| 34 | 12-17 19:30 | 梅州客家 | - | 广州队 | 
| 34 | 12-17 19:30 | 成都蓉城 | - | 大连人 | 
| 34 | 12-17 19:30 | 山东泰山 | - | 北京国安 | 
| 34 | 12-17 19:30 | 广州城 | - | 沧州雄狮 | 
| 34 | 12-17 19:30 | 浙江队 | - | 武汉长江 | 
| 34 | 12-17 19:30 | 上海海港 | - | 长春亚泰 | 
| 34 | 12-17 19:30 | 河北队 | - | 河南嵩山龙门 | 
| 34 | 12-17 19:30 | 上海申花 | - | 深圳队 | 
| 34 | 12-17 19:30 | 武汉三镇 | - | 天津津门虎 | 
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 
| 33 | 12-11 19:30 | 北京国安 | - | 上海海港 | 
| 33 | 12-11 19:30 | 沧州雄狮 | - | 河北队 | 
| 33 | 12-11 19:30 | 天津津门虎 | - | 大连人 | 
| 33 | 12-11 19:30 | 成都蓉城 | - | 武汉长江 | 
| 33 | 12-11 19:30 | 山东泰山 | - | 梅州客家 | 
| 33 | 12-11 19:30 | 河南嵩山龙门 | - | 上海申花 | 
| 33 | 12-11 19:30 | 广州队 | - | 长春亚泰 | 
| 33 | 12-11 19:30 | 武汉三镇 | - | 浙江队 | 
| 33 | 12-11 19:30 | 深圳队 | - | 广州城 | 
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 
| 32 | 12-3 19:30 | 梅州客家 | - | 长春亚泰 | 
| 32 | 12-3 19:30 | 成都蓉城 | - | 武汉三镇 | 
| 32 | 12-3 19:30 | 河南嵩山龙门 | - | 深圳队 | 
| 32 | 12-3 19:30 | 浙江队 | - | 天津津门虎 | 
| 32 | 12-3 19:30 | 上海海港 | - | 山东泰山 | 
| 32 | 12-3 19:30 | 广州队 | - | 北京国安 | 
| 32 | 12-3 19:30 | 河北队 | - | 广州城 | 
| 32 | 12-3 19:30 | 武汉长江 | - | 大连人 | 
| 32 | 12-3 19:30 | 上海申花 | - | 沧州雄狮 | 
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 
| 31 | 11-26 19:30 | 广州城 | - | 上海申花 | 
| 31 | 11-26 19:30 | 浙江队 | - | 成都蓉城 | 
| 31 | 11-26 19:30 | 武汉长江 | - | 天津津门虎 | 
| 31 | 11-26 20:00 | 北京国安 | - | 长春亚泰 | 
| 31 | 11-26 20:00 | 沧州雄狮 | - | 河南嵩山龙门 | 
| 31 | 11-27 15:30 | 山东泰山 | - | 广州队 | 
| 31 | 11-27 15:30 | 大连人 | - | 武汉三镇 | 
| 31 | 11-27 19:30 | 梅州客家 | - | 上海海港 | 
| 31 | 11-27 20:00 | 深圳队 | - | 河北队 | 
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 
| 30 | 11-18 15:30 | 上海申花 | - | 大连人 | 
| 30 | 11-18 19:30 | 武汉三镇 | - | 山东泰山 | 
| 30 | 11-19 15:30 | 河南嵩山龙门 | - | 天津津门虎 | 
| 30 | 11-19 19:30 | 浙江队 | - | 梅州客家 | 
| 30 | 11-19 19:30 | 广州队 | - | 广州城 | 
| 30 | 11-19 20:00 | 河北队 | - | 北京国安 | 
| 30 | 11-20 19:30 | 成都蓉城 | - | 上海海港 | 
| 30 | 11-20 20:00 | 深圳队 | - | 长春亚泰 | 
| 30 | 11-20 20:00 | 沧州雄狮 | - | 武汉长江 | 
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 
| 29 | 11-12 19:30 | 河南嵩山龙门 | - | 成都蓉城 | 
| 29 | 11-12 20:00 | 沧州雄狮 | - | 武汉三镇 | 
| 29 | 11-13 19:30 | 广州城 | - | 上海海港 | 
| 29 | 11-13 19:30 | 梅州客家 | - | 河北队 | 
| 29 | 11-13 19:30 | 山东泰山 | - | 深圳队 | 
| 29 | 11-13 20:00 | 天津津门虎 | - | 广州队 | 
| 29 | 11-13 20:00 | 北京国安 | - | 大连人 | 
| 29 | 11-14 15:30 | 上海申花 | - | 浙江队 | 
| 29 | 11-14 19:30 | 武汉长江 | - | 长春亚泰 | 
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 
| 28 | 11-8 15:30 | 上海海港 | - | 河南嵩山龙门 | 
| 28 | 11-8 19:30 | 成都蓉城 | - | 广州队 | 
| 28 | 11-8 19:30 | 山东泰山 | - | 沧州雄狮 | 
| 28 | 11-8 19:30 | 武汉三镇 | - | 长春亚泰 | 
| 28 | 11-9 19:30 | 梅州客家 | - | 上海申花 | 
| 28 | 11-9 19:30 | 广州城 | - | 天津津门虎 | 
| 28 | 11-9 19:30 | 浙江队 | - | 北京国安 | 
| 28 | 11-9 20:00 | 深圳队 | - | 武汉长江 | 
| 28 | 11-9 20:00 | 河北队 | - | 大连人 | 
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 
| 27 | 11-4 15:30 | 长春亚泰 | - | 沧州雄狮 | 
| 27 | 11-4 19:30 | 广州队 | - | 河南嵩山龙门 | 
| 27 | 11-4 19:30 | 武汉三镇 | - | 深圳队 | 
| 27 | 11-4 20:00 | 天津津门虎 | - | 上海海港 | 
| 27 | 11-5 15:30 | 大连人 | - | 梅州客家 | 
| 27 | 11-5 15:30 | 上海申花 | - | 北京国安 | 
| 27 | 11-5 19:30 | 成都蓉城 | - | 广州城 | 
| 27 | 11-5 19:30 | 山东泰山 | - | 武汉长江 | 
| 27 | 11-5 20:00 | 河北队 | - | 浙江队 | 
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 
| 26 | 10-28 19:30 | 广州城 | - | 北京国安 | 
| 26 | 10-28 20:00 | 沧州雄狮 | - | 大连人 | 
| 26 | 10-29 15:30 | 上海申花 | - | 天津津门虎 | 
| 26 | 10-29 19:30 | 武汉三镇 | - | 梅州客家 | 
| 26 | 10-29 19:30 | 成都蓉城 | - | 山东泰山 | 
| 26 | 10-29 20:00 | 河北队 | - | 长春亚泰 | 
| 26 | 10-30 19:30 | 河南嵩山龙门 | - | 武汉长江 | 
| 26 | 10-30 19:30 | 浙江队 | - | 上海海港 | 
| 26 | 10-30 20:00 | 深圳队 | - | 广州队 | 
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 
| 25 | 10-23 15:30 | 大连人 | - | 广州队 | 
| 25 | 10-23 15:30 | 长春亚泰 | - | 天津津门虎 | 
| 25 | 10-23 17:30 | 上海申花 | - | 成都蓉城 | 
| 25 | 10-23 19:30 | 广州城 | - | 梅州客家 | 
| 25 | 10-23 19:30 | 山东泰山 | - | 河北队 | 
| 25 | 10-23 19:30 | 武汉三镇 | - | 河南嵩山龙门 | 
| 25 | 10-23 19:30 | 浙江队 | - | 沧州雄狮 | 
| 25 | 10-23 20:00 | 北京国安 | - | 武汉长江 | 
| 25 | 10-24 15:30 | 上海海港 | - | 深圳队 | 
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 
| 24 | 10-18 15:30 | 上海海港 | - | 沧州雄狮 | 
| 24 | 10-18 15:30 | 大连人 | - | 深圳队 | 
| 24 | 10-18 19:30 | 广州队 | - | 浙江队 | 
| 24 | 10-18 19:30 | 梅州客家 | - | 河南嵩山龙门 | 
| 24 | 10-18 20:00 | 北京国安 | - | 武汉三镇 | 
| 24 | 10-19 19:30 | 成都蓉城 | - | 长春亚泰 | 
| 24 | 10-19 19:30 | 山东泰山 | - | 上海申花 | 
| 24 | 10-19 19:30 | 武汉长江 | - | 广州城 | 
| 24 | 10-19 20:00 | 天津津门虎 | - | 河北队 | 
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 
| 23 | 10-13 19:30 | 武汉三镇 | - | 广州城 | 
| 23 | 10-13 20:00 | 浙江队 | - | 深圳队 | 
| 23 | 10-14 17:30 | 上海海港 | - | 大连人 | 
| 23 | 10-14 19:30 | 广州队 | - | 沧州雄狮 | 
| 23 | 10-14 19:30 | 武汉长江 | - | 梅州客家 | 
| 23 | 10-14 20:00 | 北京国安 | - | 河南嵩山龙门 | 
| 23 | 10-15 15:30 | 长春亚泰 | - | 上海申花 | 
| 23 | 10-15 19:30 | 山东泰山 | - | 天津津门虎 | 
| 23 | 10-15 20:00 | 成都蓉城 | - | 河北队 | 
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 
| 22 | 10-8 19:30 | 河南嵩山龙门 | - | 河北队 | 
| 22 | 10-8 20:00 | 天津津门虎 | - | 武汉三镇 | 
| 22 | 10-8 20:00 | 沧州雄狮 | - | 广州城 | 
| 22 | 10-9 15:30 | 长春亚泰 | - | 上海海港 | 
| 22 | 10-9 19:30 | 大连人 | - | 成都蓉城 | 
| 22 | 10-9 19:30 | 武汉长江 | - | 浙江队 | 
| 22 | 10-9 20:00 | 深圳队 | - | 上海申花 | 
| 22 | 10-9 20:00 | 北京国安 | - | 山东泰山 | 
| 22 | 10-10 19:30 | 广州队 | - | 梅州客家 | 
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 
| 21 | 10-4 17:30 | 大连人 | - | 天津津门虎 | 
| 21 | 10-4 19:30 | 广州城 | - | 深圳队 | 
| 21 | 10-4 19:30 | 浙江队 | - | 武汉三镇 | 
| 21 | 10-4 19:30 | 上海申花 | - | 河南嵩山龙门 | 
| 21 | 10-4 20:00 | 河北队 | - | 沧州雄狮 | 
| 21 | 10-5 17:30 | 长春亚泰 | - | 广州队 | 
| 21 | 10-5 19:30 | 梅州客家 | - | 山东泰山 | 
| 21 | 10-5 19:30 | 上海海港 | - | 北京国安 | 
| 21 | 10-5 19:30 | 武汉长江 | - | 成都蓉城 | 
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 
| 20 | 9-23 19:30 | 长春亚泰 | - | 梅州客家 | 
| 20 | 9-23 20:00 | 北京国安 | - | 广州队 | 
| 20 | 9-24 19:30 | 山东泰山 | - | 上海海港 | 
| 20 | 9-24 19:30 | 大连人 | - | 武汉长江 | 
| 20 | 9-24 20:00 | 天津津门虎 | - | 浙江队 | 
