5122足球网5月6日讯,英超成立后获得最多次冠军的是曼联,曾经13次登顶,在历届英超夺冠的队伍中,曼城在2017-2018赛季英超夺冠中取得了100分的创纪录分数夺冠,在2017-18赛季的38场英超联赛中,曼城取得了32胜4平2负的成绩获得100个英超积分,仅仅只丢掉了14个积分,是英超历史上获得最多积分的一个赛季。

英超冠军历史积分表
| 赛季 | 冠军 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 2019-2020 | 利物浦曼城 | 32 | 3 | 3 | 99 |
| 2018-2019 | 曼城 | 32 | 2 | 4 | 98 |
| 2017-2018 | 曼城 | 32 | 4 | 2 | 100 |
| 2016-2017 | 切尔西 | 30 | 3 | 5 | 93 |
| 2015-2016 | 莱斯特城 | 23 | 12 | 3 | 81 |
| 2014-2015 | 切尔西 | 26 | 9 | 3 | 87 |
| 2013-2014 | 曼城 | 27 | 5 | 6 | 86 |
| 2012-2013 | 曼联 | 28 | 5 | 5 | 89 |
| 2011-2012 | 曼城 | 28 | 5 | 5 | 89 |
| 2010-2011 | 曼联 | 23 | 11 | 4 | 80 |
| 2009-2010 | 切尔西 | 27 | 5 | 6 | 86 |
| 2008-2009 | 曼联 | 28 | 6 | 4 | 90 |
| 2007-2008 | 曼联 | 27 | 6 | 5 | 87 |
| 2006-2007 | 曼联 | 28 | 5 | 5 | 89 |
| 2005-2006 | 切尔西 | 29 | 4 | 5 | 91 |
| 2004-2005 | 切尔西 | 29 | 8 | 1 | 95 |
| 2003-2004 | 阿森纳 | 26 | 12 | 0 | 90 |
| 2002-2003 | 曼联 | 25 | 8 | 5 | 83 |
| 2001-2002 | 阿森纳 | 26 | 9 | 3 | 87 |
| 2000-2001 | 曼联 | 24 | 8 | 6 | 80 |
| 1999-2000 | 曼联 | 28 | 7 | 3 | 91 |
| 1998-1999 | 曼联 | 22 | 13 | 3 | 79 |
| 1997-1998 | 阿森纳 | 23 | 9 | 6 | 78 |
| 1996-1997 | 曼联 | 21 | 12 | 5 | 75 |
| 1995-1996 | 曼联 | 25 | 7 | 6 | 82 |
| 1994-1995 | 布莱克本 | 27 | 8 | 7 | 89 |
| 1993-1994 | 曼联 | 27 | 11 | 4 | 92 |
| 1992-1993 | 曼联 | 24 | 12 | 6 | 84 |
本赛季曼城已经进行了34轮联赛,目前以80分的积分位列英超榜首,就算最后4轮英超比赛全胜,曼城最多的英超积分也只能够达到92分,这也将是最近4个赛季中最低积分夺冠的一次。