2012梅西91球全记录:2012梅西巴萨进球总数

  • 时间:2022年11月08日 17:43
  • 来源:5122足球

5122足球网6月23日讯,在2012年自然年中梅西打破了盖德穆勒创造的85球年度进球记录,在一整年中打入了91个进球的梅西前无古人后无来者,下面我们来看看在2012年梅西巴萨的进球记录。

2012梅西巴萨进球总数

出场次数 巴萨生涯 时间 赛事 主队 比分 客队 状态 时长 进球 助攻
1 296 04-01-2012 国王杯 巴塞罗那 4-0 奥萨苏纳 替补 32 2 0
2 297 08-01-2012 西甲 西班牙人 1月1日 巴塞罗那 首发 90 0 0
3 298 12-01-2012 国王杯 奥萨苏纳 1月2日 巴塞罗那 替补 32 0 1
4 299 15-01-2012 西甲 巴塞罗那 4月2日 皇家贝蒂斯 首发 90 2 0
5 300 18-01-2012 国王杯 皇家马德里 1月2日 巴塞罗那 首发 90 0 1
6 301 22-01-2012 西甲 马拉加 1月4日 巴塞罗那 首发 90 3 0
7 302 25-01-2012 国王杯 巴塞罗那 2月2日 皇家马德里 首发 90 0 1
8 303 28-01-2012 西甲 比利亚雷亚尔 0-0 巴塞罗那 首发 90 0 0
9 304 01-02-2012 国王杯 瓦伦西亚 1月1日 巴塞罗那 首发 90 0 0
10 305 04-02-2012 西甲 巴塞罗那 2月1日 皇家社会 首发 90 1 1
11 306 08-02-2012 国王杯 巴塞罗那 2-0 瓦伦西亚 首发 90 0 1
12 307 11-02-2012 西甲 奥萨苏纳 3月2日 巴塞罗那 首发 90 0 0
13 308 14-02-2012 欧冠 勒沃库森 1月3日 巴塞罗那 首发 90 1 1
14 309 19-02-2012 西甲 巴塞罗那 5月1日 瓦伦西亚 首发 90 4 0
15 310 26-02-2012 西甲 马德里竞技 1月2日 巴塞罗那 首发 90 1 0
16 311 07-03-2012 欧冠 巴塞罗那 7月1日 勒沃库森 首发 90 5 0
17 312 11-03-2012 西甲 桑坦德竞技 0-2 巴塞罗那 首发 90 2 0
18 313 17-03-2012 西甲 塞维利亚 0-2 巴塞罗那 首发 90 1 0
19 314 20-03-2012 西甲 巴塞罗那 5月3日 格拉纳达 首发 90 3 1
20 315 24-03-2012 西甲 皇家马洛卡 0-2 巴塞罗那 首发 90 1 0
21 316 28-03-2012 欧冠 AC米兰 0-0 巴塞罗那 首发 90 0 0
22 317 31-03-2012 西甲 巴塞罗那 2-0 毕尔巴鄂竞技 首发 90 1 1
23 318 03-04-2012 欧冠 巴塞罗那 3月1日 AC米兰 首发 90 2 0
24 319 07-04-2012 西甲 萨拉戈萨 1月4日 巴塞罗那 首发 90 2 1
25 320 10-04-2012 西甲 巴塞罗那 4-0 赫塔菲 首发 90 1 2
26 321 14-04-2012 西甲 莱万特 1月2日 巴塞罗那 首发 90 2 0
27 322 18-04-2012 欧冠 切尔西 1-0 巴塞罗那 首发 90 0 0
28 323 21-04-2012 西甲 巴塞罗那 1月2日 皇家马德里 首发 90 0 0
29 324 24-04-2012 欧冠 巴塞罗那 2月2日 切尔西 首发 90 0 1
30 325 29-04-2012 西甲 巴列卡诺 0-7 巴塞罗那 首发 90 2 2
31 326 02-05-2012 西甲 巴塞罗那 4月1日 马拉加 首发 90 3 0
32 327 05-05-2012 西甲 巴塞罗那 4-0 西班牙人 首发 90 4 0
33 328 12-05-2012 西甲 皇家贝蒂斯 2月2日 巴塞罗那 首发 90 0 0
34 329 25-05-2012 国王杯 毕尔巴鄂竞技 0-3 巴塞罗那 首发 90 1 0
35 330 19-08-2012 西甲 巴塞罗那 5月1日 皇家社会 首发 90 2 0
36 331 23-08-2012 西班牙超级杯 巴塞罗那 3月2日 皇家马德里 首发 90 1 0
37 332 26-08-2012 西甲 奥萨苏纳 1月2日 巴塞罗那 首发 90 2 0
38 333 29-08-2012 西班牙超级杯 皇家马德里 2月1日 巴塞罗那 首发 90 1 0
39 334 02-09-2012 西甲 巴塞罗那 1-0 瓦伦西亚 首发 90 0 1
40 335 15-09-2012 西甲 赫塔菲 1月4日 巴塞罗那 替补 32 2 0
41 336 19-09-2012 欧冠 巴塞罗那 3月2日 莫斯科斯巴达 首发 90 2 0
42 337 22-09-2012 西甲 巴塞罗那 2-0 格拉纳达 首发 90 0 0
43 338 29-09-2012 西甲 塞维利亚 2月3日 巴塞罗那 首发 90 0 2
44 339 02-10-2012 欧冠 本菲卡 0-2 巴塞罗那 首发 90 0 2
45 340 07-10-2012 西甲 巴塞罗那 2月2日 皇家马德里 首发 90 2 0
46 341 20-10-2012 西甲 拉科鲁尼亚 4月5日 巴塞罗那 首发 90 3 1
47 342 23-10-2012 欧冠 巴塞罗那 2月1日 凯尔特人 首发 90 0 0
48 343 27-10-2012 西甲 巴列卡诺 0-5 巴塞罗那 首发 90 2 0
49 344 03-11-2012 西甲 巴塞罗那 3月1日 塞尔塔 首发 90 0 0
50 345 07-11-2012 欧冠 凯尔特人 2月1日 巴塞罗那 首发 90 1 0
51 346 11-11-2012 西甲 皇家马洛卡 2月4日 巴塞罗那 首发 90 2 0
52 347 17-11-2012 西甲 巴塞罗那 3月1日 萨拉戈萨 首发 90 2 1
53 348 20-11-2012 欧冠 莫斯科斯巴达 0-3 巴塞罗那 首发 90 2 0
54 349 25-11-2012 西甲 莱万特 0-4 巴塞罗那 首发 90 2 0
55 350 01-12-2012 西甲 巴塞罗那 5月1日 毕尔巴鄂竞技 首发 90 2 0
56 351 05-12-2012 欧冠 巴塞罗那 0-0 本菲卡 替补 33 0 0
57 352 09-12-2012 西甲 皇家贝蒂斯 1月2日 巴塞罗那 首发 90 2 0
58 353 12-12-2012 国王杯 科尔多瓦 0-2 巴塞罗那 首发 90 2 0
59 354 16-12-2012 西甲 巴塞罗那 4月1日 马德里竞技 首发 90 2 0
60 355 22-12-2012 西甲 巴拉多利德 1月3日 巴塞罗那 首发 90 1 0

其中梅西在为巴萨出场次数达到了60次,并且打入了79个进球。